Toutes les anomalies

Rotations 1850 jusqu'à présent
Toutes les données se rapportent à la rotation revers/avers dans le sens horaire par rapport à la position normale.
| Rotation | s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 330° | 75.00 | 150.00 | 450.00 | 1'250.00 | 75 – 1'250 | ||
| s | 75.00 | |||||||
| ss | 150.00 | |||||||
| vz | 450.00 | |||||||
| unz | 1'250.00 | |||||||
| 1898 | 15° | 30.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 30 – 225 | ||
| s | 30.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| 1903 | 45° | 60.00 | 75.00 | 125.00 | 250.00 | 60 – 250 | ||
| s | 60.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 250.00 | |||||||
| 1904 | 15° | 25.00 | 45.00 | 200.00 | 1'750.00 | 25 – 1'750 | ||
| s | 25.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 200.00 | |||||||
| unz | 1'750.00 | |||||||
| 1905 | 45° | 60.00 | 75.00 | 125.00 | 425.00 | 60 – 425 | ||
| s | 60.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 425.00 | |||||||
| 1931 | 75° | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 275.00 | 100 – 275 | ||
| s | 100.00 | |||||||
| ss | 125.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 275.00 | |||||||
| 1934 | 45° | 60.00 | 75.00 | 100.00 | 175.00 | 60 – 175 | ||
| s | 60.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| 1946 | 180° | 185.00 | 250.00 | 375.00 | 950.00 | 185 – 950 | ||
| s | 185.00 | |||||||
| ss | 250.00 | |||||||
| vz | 375.00 | |||||||
| unz | 950.00 | |||||||
| 1948 | 30° | - | 60.00 | 100.00 | 150.00 | 60 – 150 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1951 | 180° | - | 850.00 | 1'000.00 | 1'250.00 | 850 – 1'250 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 850.00 | |||||||
| vz | 1'000.00 | |||||||
| unz | 1'250.00 | |||||||
| 1957 | 315° | - | 175.00 | 250.00 | 350.00 | 175 – 350 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 175.00 | |||||||
| vz | 250.00 | |||||||
| unz | 350.00 | |||||||
| 1958 | 30° | - | 50.00 | 75.00 | 120.00 | 50 – 120 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 120.00 | |||||||
| 1958 | 180° | - | 500.00 | 600.00 | 750.00 | 500 – 750 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 500.00 | |||||||
| vz | 600.00 | |||||||
| unz | 750.00 | |||||||
| 1968 B | 75° | - | 150.00 | 175.00 | 225.00 | 150 – 225 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 150.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| 1969 | 45° | - | 50.00 | 60.00 | 75.00 | 50 – 75 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1969 | 150° | - | 300.00 | 350.00 | 450.00 | 300 – 450 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 300.00 | |||||||
| vz | 350.00 | |||||||
| unz | 450.00 | |||||||
| 1969 | 180° | - | 500.00 | 625.00 | 750.00 | 500 – 750 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 500.00 | |||||||
| vz | 625.00 | |||||||
| unz | 750.00 | |||||||

1941, feuille supplémentaire
Feuille supplémentaire dans la couronne au dessus du F sur le revers.
Occurrence très fréquent
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | - | 15.00 | 25.00 | 75.00 | 15 – 75 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 15.00 | ||||||
| vz | 25.00 | ||||||
| unz | 75.00 |

1946, frappe tête-bêche, erreur de frappe
Cette variante comporte la même erreur de frappe comme chez la rotation de 180° degrés.
Cette variante existe alors comme frappe dans le même sens et tête-bêche.
Occurrence très rare
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 135.00 | 195.00 | 375.00 | 450.00 | 135 – 450 | ||
| s | 135.00 | ||||||
| ss | 195.00 | ||||||
| vz | 375.00 | ||||||
| unz | 450.00 |

1948, rupture de poinçon
Rupture de poinçon sur le revers au bord gauche en dessus du 1 jusqu'à la marque B
Occurrence rare
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | - | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 35 – 125 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 35.00 | ||||||
| vz | 60.00 | ||||||
| unz | 125.00 |

1948, œuf au plat
Erreur de frappe sur toute la surface de l'arrière-plan dans la couronne de lauriers.
Occurrence rare
| s | ss | vz | unz | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | - | 50.00 | 75.00 | 125.00 | 50 – 125 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 50.00 | ||||||
| vz | 75.00 | ||||||
| unz | 125.00 |
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.