1000 Franken, Totentanz
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
1000 Franken, 1954 bis 1974
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Nicht eingelöst: 41'179 Noten (41'179'000 Fr)
Nicht eingelöst: 41'179 Noten (41'179'000 Fr)
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv Totentanz
Entwurf Pierre Gauchat
Format 228 x 125mm
Inverkehrsetzung 14.06.1957
Druck De la Rue, London
Datum: 30.09.1954, Auflage: 1.5 Mio, Serie: 1A-1P
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-001 | RO | 250.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'850.00 | 250 – 2'850 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'850.00 | ||||||||
| 1000-05-002 | KE | 175.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'850.00 | 175 – 2'850 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'850.00 | ||||||||
| 1000-05-003 | GL | 195.00 | 450.00 | 600.00 | 850.00 | 2'000.00 | 195 – 2'000 | ||
| s | 195.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
Datum: 04.10.1957, Auflage: 1.5 Mio, Serie: 1Q-2E
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-004 | GL | 225.00 | 425.00 | 650.00 | 950.00 | 1'500.00 | 225 – 1'500 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| 1000-05-005 | MO | 300.00 | 425.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 300 – 2'250 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-006 | IK2 | 275.00 | 425.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 275 – 2'250 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Datum: 18.12.1958, Auflage: 0.2 Mio, Serie: 2F-2G
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-007 | GL | 550.00 | 950.00 | 1'350.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 550 – 3'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| 1000-05-008 | MO | 550.00 | 950.00 | 1'350.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 550 – 3'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| 1000-05-009 | IK2 | 550.00 | 950.00 | 1'350.00 | 2'000.00 | 3'500.00 | 550 – 3'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 2'000.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
Datum: 22.12.1960, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2H-2R
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-010 | GL | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-011 | MO | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-012 | IK1 | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
Datum: 21.12.1961, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 2S-3B
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-013 | GL | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-014 | MO | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-05-015 | IK1 | 350.00 | 475.00 | 750.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 350 – 2'500 | ||
| s | 350.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
Datum: 28.03.1963, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 3C-3M
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-016 | GL | 325.00 | 450.00 | 750.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-017 | MO | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-018 | IK1 | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Datum: 21.01.1965, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 3N-3W
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-019 | GL | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-020 | MO | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-05-021 | IK1 | 325.00 | 450.00 | 650.00 | 1'100.00 | 2'250.00 | 325 – 2'250 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| -unz | 1'100.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Datum: 01.01.1967, Auflage: 1.0 Mio, Serie: 3X-4G
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-022 | IK1 | 300.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 300 – 2'000 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 1000-05-023.1 | ST1 | 300.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 300 – 2'000 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 1000-05-023.2 | ST2 | 300.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 300 – 2'000 | ||
| s | 300.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
| 1000-05-024 | HA | 225.00 | 425.00 | 600.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 225 – 2'000 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| -unz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'000.00 | ||||||||
Datum: 05.01.1970, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 4H-5B
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-025 | ST2 | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-026 | HA | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-027 | LE | 275.00 | 425.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
Datum: 10.02.1971, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 5C-5W
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-028 | ST2 | 175.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 175 – 1'850 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-029 | HA | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-030 | LE | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
Datum: 24.01.1972, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 5X-6R
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-031 | ST2 | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-032 | HA | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
| 1000-05-033 | LE | 275.00 | 375.00 | 550.00 | 950.00 | 1'850.00 | 275 – 1'850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| -unz | 950.00 | ||||||||
| unz | 1'850.00 | ||||||||
Datum: 01.10.1973, Auflage: 3.0 Mio, Serie: 6S-7W
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-034 | ST2 | 250.00 | 325.00 | 450.00 | 850.00 | 1'650.00 | 250 – 1'650 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'650.00 | ||||||||
| 1000-05-035 | HA | 250.00 | 325.00 | 450.00 | 850.00 | 1'650.00 | 250 – 1'650 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'650.00 | ||||||||
| 1000-05-036 | LE | 250.00 | 325.00 | 450.00 | 850.00 | 1'650.00 | 250 – 1'650 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 325.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| -unz | 850.00 | ||||||||
| unz | 1'650.00 | ||||||||
Datum: 07.02.1974, Auflage: 2.0 Mio, Serie: 7X-8R
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-037 | ST2 | 275.00 | 350.00 | 475.00 | 900.00 | 1'750.00 | 275 – 1'750 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 900.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 1000-05-038 | HA | 275.00 | 350.00 | 475.00 | 900.00 | 1'750.00 | 275 – 1'750 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 900.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| 1000-05-039 | LE | 275.00 | 350.00 | 475.00 | 900.00 | 1'750.00 | 275 – 1'750 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 475.00 | ||||||||
| -unz | 900.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.