1000 franchi, Danza macabra
Articoli cercati non trovati.
1000 franchi, dal 1954 al 1974
Non valida presso la BNS dal: 01.05.2000
Non cambiate: 41'179 banconote (41'179'000 fr.)
Non cambiate: 41'179 banconote (41'179'000 fr.)
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Danza macabra
Disegno Pierre Gauchat
Formato 228 x 125 mm
Messa in circolazione 14.06.1957
Stampa De la Rue, Londra
Data: 30.09.1954, Tiratura: 1,5 milioni, Serie: 1A-1P
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-001 | RO | 271.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 3'084.00 | 271 – 3'084 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 3'084.00 | ||||||||
| 1000-05-002 | KE | 189.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 3'084.00 | 189 – 3'084 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 3'084.00 | ||||||||
| 1000-05-003 | GL | 211.00 | 487.00 | 649.00 | 920.00 | 2'164.00 | 211 – 2'164 | ||
| s | 211.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
Data: 04.10.1957, Tiratura: 1,5 milioni, Serie: 1Q-2E
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-004 | GL | 243.00 | 460.00 | 703.00 | 1'028.00 | 1'623.00 | 243 – 1'623 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| 1000-05-005 | MO | 325.00 | 460.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 325 – 2'435 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-05-006 | IK2 | 298.00 | 460.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 298 – 2'435 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
Data: 18.12.1958, Tiratura: 0,2 milioni, Serie: 2F-2G
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-007 | GL | 595.00 | 1'028.00 | 1'461.00 | 2'164.00 | 3'787.00 | 595 – 3'787 | ||
| s | 595.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 1'461.00 | ||||||||
| -unz | 2'164.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
| 1000-05-008 | MO | 595.00 | 1'028.00 | 1'461.00 | 2'164.00 | 3'787.00 | 595 – 3'787 | ||
| s | 595.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 1'461.00 | ||||||||
| -unz | 2'164.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
| 1000-05-009 | IK2 | 595.00 | 1'028.00 | 1'461.00 | 2'164.00 | 3'787.00 | 595 – 3'787 | ||
| s | 595.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 1'461.00 | ||||||||
| -unz | 2'164.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
Data: 22.12.1960, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2H-2R
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-010 | GL | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| 1000-05-011 | MO | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| 1000-05-012 | IK1 | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
Data: 21.12.1961, Tiratura: 1,0 milioni, Serie: 2S-3B
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-013 | GL | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| 1000-05-014 | MO | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| 1000-05-015 | IK1 | 379.00 | 514.00 | 812.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 379 – 2'705 | ||
| s | 379.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
Data: 28.03.1963, Tiratura: 1.0 mln, Serie: 3C-3M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-016 | GL | 352.00 | 487.00 | 812.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-05-017 | MO | 352.00 | 487.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-05-018 | IK1 | 352.00 | 487.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
Data: 21.01.1965, Tiratura: 1.0 mln, Serie: 3N-3W
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-019 | GL | 352.00 | 487.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-05-020 | MO | 352.00 | 487.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-05-021 | IK1 | 352.00 | 487.00 | 703.00 | 1'190.00 | 2'435.00 | 352 – 2'435 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| -unz | 1'190.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
Data: 01.01.1967, Tiratura: 1.0 mln, Serie: 3X-4G
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-022 | IK1 | 325.00 | 460.00 | 649.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 325 – 2'164 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| 1000-05-023.1 | ST1 | 325.00 | 460.00 | 649.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 325 – 2'164 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| 1000-05-023.2 | ST2 | 325.00 | 460.00 | 649.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 325 – 2'164 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| 1000-05-024 | HA | 243.00 | 460.00 | 649.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 243 – 2'164 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 649.00 | ||||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
Data: 05.01.1970, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 4H-5B
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-025 | ST2 | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-026 | HA | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-027 | LE | 298.00 | 460.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
Data: 10.02.1971, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 5C-5W
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-028 | ST2 | 189.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 189 – 2'002 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-029 | HA | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-030 | LE | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
Data: 24.01.1972, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 5X-6R
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-031 | ST2 | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-032 | HA | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
| 1000-05-033 | LE | 298.00 | 406.00 | 595.00 | 1'028.00 | 2'002.00 | 298 – 2'002 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| -unz | 1'028.00 | ||||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||||
Data: 01.10.1973, Tiratura: 3.0 mln, Serie: 6S-7W
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-034 | ST2 | 271.00 | 352.00 | 487.00 | 920.00 | 1'785.00 | 271 – 1'785 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'785.00 | ||||||||
| 1000-05-035 | HA | 271.00 | 352.00 | 487.00 | 920.00 | 1'785.00 | 271 – 1'785 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'785.00 | ||||||||
| 1000-05-036 | LE | 271.00 | 352.00 | 487.00 | 920.00 | 1'785.00 | 271 – 1'785 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| -unz | 920.00 | ||||||||
| unz | 1'785.00 | ||||||||
Data: 07.02.1974, Tiratura: 2.0 mln, Serie: 7X-8R
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-05-037 | ST2 | 298.00 | 379.00 | 514.00 | 974.00 | 1'894.00 | 298 – 1'894 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 379.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 974.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| 1000-05-038 | HA | 298.00 | 379.00 | 514.00 | 974.00 | 1'894.00 | 298 – 1'894 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 379.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 974.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| 1000-05-039 | LE | 298.00 | 379.00 | 514.00 | 974.00 | 1'894.00 | 298 – 1'894 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 379.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| -unz | 974.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.