10 Franken, G. Keller
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
10 Franken, 1955 bis 1977
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Nicht eingelöst:
4'045'160 Noten (40'451'600 Fr)
Nicht eingelöst:
4'045'160 Noten (40'451'600 Fr)
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv Gottfried Keller
Entwurf Hermann Eidenbenz
Format 137 x 75mm
Inverkehrsetzung 01.10.1956
Druck Art. Institut Orell Füssli AG, Zürich
Datum: 25.08.1955, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 1A-4Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-001 | KE | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 9 – 135 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0010-05-002 | GL | 6.00 | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 6 – 135 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0010-05-003 | MO | 6.00 | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 6 – 135 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
Datum: 20.10.1955, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 5A-8Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-004 | KE | 9.00 | 19.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-005 | GL | 9.00 | 19.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-006 | MO | 9.00 | 19.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Datum: 29.11.1956, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 9A-12Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-007 | GL | 9.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-008 | MO | 9.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-009 | IK1 | 9.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Datum: 18.12.1958, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 13A-14Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-010 | GL | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 11 – 189 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0010-05-011 | MO | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 11 – 189 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0010-05-012 | IK1 | 11.00 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 11 – 189 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
Datum: 23.12.1959, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 15A-16Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-013 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0010-05-014 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| 0010-05-015 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
Datum: 22.12.1960, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 17A-20Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-016 | GL | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-017 | MO | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0010-05-018 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 43.00 | 97.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Datum: 26.10.1961, Auflage: 20.0 Mio, Serie: 21A-28Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-019 | GL | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-020 | MO | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-021 | IK1 | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Datum: 28.03.1963, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 29A-34Z
Datum: 02.04.1964, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 35A-38Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-025 | GL | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-026 | MO | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-027 | IK1 | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Datum: 21.01.1965, Auflage: 12.5 Mio, Serie: 39A-43Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-028 | GL | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-029 | MO | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0010-05-030 | IK1 | 6.00 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 38.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Datum: 23.12.1965, Auflage: 7.5 Mio, Serie: 44A-46Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-031 | GL | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-032 | MO | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0010-05-033 | IK1 | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 43.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Datum: 01.01.1967, Auflage: 2.5 Mio, Serie: 47A-47Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-034 | IK1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 97.00 | 189.00 | 22 – 189 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0010-05-035 | ST1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 97.00 | 189.00 | 22 – 189 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0010-05-036 | HA | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 97.00 | 189.00 | 22 – 189 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
Datum: 30.06.1967, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 48A-51Z
Datum: 15.05.1968, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 52A-57Z
Datum: 15.01.1969, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 58A-63Z
Datum: 05.01.1970, Auflage: 20.0 Mio, Serie: 64A-71Z
Datum: 10.02.1971, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 72A-75Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-049 | ST2 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 5 – 38 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 22.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| 0010-05-050 | HA | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 5 – 38 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 22.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| 0010-05-051 | LE | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 38.00 | 5 – 38 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 22.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
Datum: 24.01.1972, Auflage: 12.5 Mio, Serie: 76A-80Z
Datum: 07.03.1973, Auflage: 22.5 Mio, Serie: 81A-89Z
Datum: 07.02.1974, Auflage: 17.5 Mio, Serie: 90A-96Z
Datum: 06.01.1977, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 97A-102Z
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.