10 franchi, G. Keller
Articoli cercati non trovati.
10 franchi, dal 1955 al 1977
Non valida presso la BNS dal: 01.05.2000
Non cambiate:
4'045'160 banconote (40'451'600 fr.)
Non cambiate:
4'045'160 banconote (40'451'600 fr.)
Messa fuori corso 01.05.1980
Motivo Gottfried Keller
Disegno Hermann Eidenbenz
Formato 137 x 75 mm
Messa in circolazione 01.10.1956
Stampa Art. Institut Orell Füssli AG, Zurigo
Data: 25.08.1955, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 1A-4Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-001 | KE | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 8 – 125 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0010-05-002 | GL | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 6 – 125 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0010-05-003 | MO | 6.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 6 – 125 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
Data: 20.10.1955, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 5A-8Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-004 | KE | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-005 | GL | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-006 | MO | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Data: 29.11.1956, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 9A-12Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-007 | GL | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-008 | MO | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-009 | IK1 | 8.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Data: 18.12.1958, Tiratura: 5.0 mio, Serie: 13A-14Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-010 | GL | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 10 – 175 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-011 | MO | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 10 – 175 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-012 | IK1 | 10.00 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 10 – 175 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
Data: 23.12.1959, Tiratura: 5.0 mio, Serie: 15A-16Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-013 | GL | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0010-05-014 | MO | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| 0010-05-015 | IK1 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
Data: 22.12.1960, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 17A-20Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-016 | GL | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-017 | MO | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0010-05-018 | IK1 | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 90.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Data: 26.10.1961, Tiratura: 20.0 mio, Serie: 21A-28Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-019 | GL | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-020 | MO | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-021 | IK1 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Data: 28.03.1963, Tiratura: 15.0 mio, Serie: 29A-34Z
Data: 02.04.1964, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 35A-38Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-025 | GL | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-026 | MO | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-027 | IK1 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
Data: 21.01.1965, Tiratura: 12.5 mio, Serie: 39A-43Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-028 | GL | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-029 | MO | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0010-05-030 | IK1 | 6.00 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 35.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Data: 23.12.1965, Tiratura: 7.5 mio, Serie: 44A-46Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-031 | GL | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-032 | MO | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0010-05-033 | IK1 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 40.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
Data: 01.01.1967, Tiratura: 2.5 mio, Serie: 47A-47Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-034 | IK1 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 175.00 | 20 – 175 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-035 | ST1 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 175.00 | 20 – 175 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0010-05-036 | HA | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 175.00 | 20 – 175 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
Data: 30.06.1967, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 48A-51Z
Data: 15.05.1968, Tiratura: 15.0 mio, Serie: 52A-57Z
Data: 15.01.1969, Tiratura: 15.0 mio, Serie: 58A-63Z
Data: 05.01.1970, Tiratura: 20.0 mio, Serie: 64A-71Z
Data: 10.02.1971, Tiratura: 10.0 mio, Serie: 72A-75Z
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-05-049 | ST2 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 5 – 35 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 20.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| 0010-05-050 | HA | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 5 – 35 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 20.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| 0010-05-051 | LE | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 5 – 35 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 20.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
Data: 24.01.1972, Tiratura: 12.5 mio, Serie: 76A-80Z
Data: 07.03.1973, Tiratura: 22.5 mio, Serie: 81A-89Z
Data: 07.02.1974, Tiratura: 17.5 mio, Serie: 90A-96Z
Data: 06.01.1977, Tiratura: 15.0 mio, Serie: 97A-102Z
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.