20 Franken, Dufour
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
20 Franken, 1954 bis 1976
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Nicht eingelöst:
1'902'015 Noten (38'040'300 Fr)
Nicht eingelöst:
1'902'015 Noten (38'040'300 Fr)
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv General Dufour
Entwurf Hermann Eidenbenz
Format 155 x 85mm
Inverkehrsetzung 29.03.1956
Druck Art. Institut Orell Füssli AG, Zürich
Datum: 01.07.1954, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 1A-4Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-001 | RO | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 12 – 175 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0020-05-002 | KE | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 12 – 175 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0020-05-003 | GL | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 12 – 175 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
Datum: 07.07.1955, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 5A-6Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-004 | KE | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 120.00 | 200.00 | 15 – 200 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 120.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0020-05-005 | GL | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 120.00 | 200.00 | 15 – 200 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 120.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| 0020-05-006 | MO | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 120.00 | 200.00 | 15 – 200 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 120.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
Datum: 20.10.1955, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 7A-8Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-007 | KE | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 90.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-008 | GL | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 90.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-009 | MO | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 90.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 90.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Datum: 05.07.1956, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 9A-12Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-010 | GL | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-011 | MO | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-012 | IK1 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Datum: 04.10.1957, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 13A-14Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-013 | GL | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 425.00 | 25 – 425 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| -unz | 225.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| 0020-05-014 | MO | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 425.00 | 25 – 425 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| -unz | 225.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| 0020-05-015 | IK1 | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 425.00 | 25 – 425 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| -unz | 225.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
Datum: 18.12.1958, Auflage: 7.5 Mio, Serie: 15A-17Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-016 | GL | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 20 – 250 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0020-05-017 | MO | 20.00 | 35.00 | 50.00 | 125.00 | 250.00 | 20 – 250 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| 0020-05-018 | IK1 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 20 – 250 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
Datum: 23.12.1959, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 18A-21Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-019 | GL | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| 0020-05-020 | MO | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| 0020-05-021 | IK1 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
Datum: 22.12.1960, Auflage: 7.5 Mio, Serie: 22A-24Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-022 | GL | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 125.00 | 275.00 | 20 – 275 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| 0020-05-023 | MO | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 125.00 | 275.00 | 20 – 275 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| 0020-05-024 | IK1 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 125.00 | 275.00 | 20 – 275 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| -unz | 125.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
Datum: 26.10.1961, Auflage: 20.0 Mio, Serie: 25A-32Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-025 | GL | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| 0020-05-026 | MO | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| 0020-05-027 | IK1 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| -unz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
Datum: 28.03.1963, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 33A-38Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-028 | GL | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 110.00 | 12 – 110 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 110.00 | ||||||||
| 0020-05-029 | MO | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 110.00 | 12 – 110 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 110.00 | ||||||||
| 0020-05-030 | IK1 | 12.00 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 12 – 100 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| -unz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
Datum: 02.04.1964, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 39A-42Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-031 | GL | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 125.00 | 15 – 125 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| 0020-05-032 | MO | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 135.00 | 15 – 135 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0020-05-033 | IK1 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 125.00 | 15 – 125 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
Datum: 21.01.1965, Auflage: 12.5 Mio, Serie: 43A-47Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-034 | GL | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| -unz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| 0020-05-035 | MO | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| -unz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| 0020-05-036 | IK1 | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 50.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| -unz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
Datum: 23.12.1965, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 48A-49Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-037 | GL | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-038 | MO | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| 0020-05-039 | IK1 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 75.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| -unz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
Datum: 01.01.1967, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 50A-51Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-040 | IK1 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 175.00 | 15 – 175 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 85.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| 0020-05-041 | ST1 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 120.00 | 225.00 | 15 – 225 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 120.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| 0020-05-042 | HA | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 175.00 | 15 – 175 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| -unz | 85.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
Datum: 30.06.1967, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 52A-55Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-043 | IK1 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0020-05-044 | ST2 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0020-05-045 | HA | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
Datum: 15.05.1968, Auflage: 12.5 Mio, Serie: 56A-60Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-046 | ST2 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 10 – 85 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 85.00 | ||||||||
| 0020-05-047 | HA | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 10 – 85 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 85.00 | ||||||||
| 0020-05-048 | LE | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 10 – 85 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 85.00 | ||||||||
Datum: 15.01.1969, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 61A-66Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-049 | ST2 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 10 – 75 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0020-05-050 | HA | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 10 – 75 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| 0020-05-051 | LE | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 10 – 75 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| -unz | 45.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
Datum: 05.01.1970, Auflage: 20.0 Mio, Serie: 67A-74Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-052 | ST2 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 65.00 | 8 – 65 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-053 | HA | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-054 | LE | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Datum: 10.02.1971, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 75A-80Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-055 | ST2 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-056 | HA | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-057 | LE | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Datum: 24.01.1972, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 81A-86Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-058 | ST2 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 8 – 55 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 55.00 | ||||||||
| 0020-05-059 | HA | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 8 – 55 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 55.00 | ||||||||
| 0020-05-060 | LE | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 55.00 | 8 – 55 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| -unz | 30.00 | ||||||||
| unz | 55.00 | ||||||||
Datum: 07.03.1973, Auflage: 25.0 Mio, Serie: 87A-96Z
Datum: 07.02.1974, Auflage: 17.5 Mio, Serie: 97A-103Z
Datum: 09.04.1976, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 104A-107Z
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.