20 Franken, Dufour
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
20 Franken, 1954 bis 1976
Ungültig bei SNB seit: 01.05.2000
Nicht eingelöst:
1'902'015 Noten (38'040'300 Fr)
Nicht eingelöst:
1'902'015 Noten (38'040'300 Fr)
Ausserkurssetzung 01.05.1980
Motiv General Dufour
Entwurf Hermann Eidenbenz
Format 155 x 85mm
Inverkehrsetzung 29.03.1956
Druck Art. Institut Orell Füssli AG, Zürich
Datum: 01.07.1954, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 1A-4Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-001 | RO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 13 – 189 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0020-05-002 | KE | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 13 – 189 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0020-05-003 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 13 – 189 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
Datum: 07.07.1955, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 5A-6Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-004 | KE | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 216.00 | 16 – 216 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| 0020-05-005 | GL | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 216.00 | 16 – 216 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| 0020-05-006 | MO | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 216.00 | 16 – 216 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
Datum: 20.10.1955, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 7A-8Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-007 | KE | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-008 | GL | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-009 | MO | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Datum: 05.07.1956, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 9A-12Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-010 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-011 | MO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-012 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Datum: 04.10.1957, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 13A-14Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-013 | GL | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 460.00 | 27 – 460 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| -unz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| 0020-05-014 | MO | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 460.00 | 27 – 460 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| -unz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| 0020-05-015 | IK1 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 460.00 | 27 – 460 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| -unz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
Datum: 18.12.1958, Auflage: 7.5 Mio, Serie: 15A-17Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-016 | GL | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0020-05-017 | MO | 22.00 | 38.00 | 54.00 | 135.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0020-05-018 | IK1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Datum: 23.12.1959, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 18A-21Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-019 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-020 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-021 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
Datum: 22.12.1960, Auflage: 7.5 Mio, Serie: 22A-24Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-022 | GL | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 298.00 | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0020-05-023 | MO | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 298.00 | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0020-05-024 | IK1 | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 298.00 | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
Datum: 26.10.1961, Auflage: 20.0 Mio, Serie: 25A-32Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-025 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-026 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-027 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
Datum: 28.03.1963, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 33A-38Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-028 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 119.00 | 13 – 119 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 119.00 | ||||||||
| 0020-05-029 | MO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 119.00 | 13 – 119 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 119.00 | ||||||||
| 0020-05-030 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 13 – 108 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
Datum: 02.04.1964, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 39A-42Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-031 | GL | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 135.00 | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0020-05-032 | MO | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 146.00 | 16 – 146 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 146.00 | ||||||||
| 0020-05-033 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 135.00 | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
Datum: 21.01.1965, Auflage: 12.5 Mio, Serie: 43A-47Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-034 | GL | 11.00 | 19.00 | 32.00 | 54.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| 0020-05-035 | MO | 11.00 | 19.00 | 32.00 | 54.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| 0020-05-036 | IK1 | 11.00 | 19.00 | 32.00 | 54.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
Datum: 23.12.1965, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 48A-49Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-037 | GL | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-038 | MO | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-039 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Datum: 01.01.1967, Auflage: 5.0 Mio, Serie: 50A-51Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-040 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 189.00 | 16 – 189 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 92.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0020-05-041 | ST1 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 130.00 | 243.00 | 16 – 243 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| 0020-05-042 | HA | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 189.00 | 16 – 189 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 92.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
Datum: 30.06.1967, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 52A-55Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-043 | IK1 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-044 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-045 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Datum: 15.05.1968, Auflage: 12.5 Mio, Serie: 56A-60Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-046 | ST2 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| 0020-05-047 | HA | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| 0020-05-048 | LE | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
Datum: 15.01.1969, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 61A-66Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-049 | ST2 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-050 | HA | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-051 | LE | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Datum: 05.01.1970, Auflage: 20.0 Mio, Serie: 67A-74Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-052 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 70.00 | 9 – 70 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 70.00 | ||||||||
| 0020-05-053 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-054 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Datum: 10.02.1971, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 75A-80Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-055 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-056 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-057 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Datum: 24.01.1972, Auflage: 15.0 Mio, Serie: 81A-86Z
| Katalog-No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-058 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-059 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-060 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Datum: 07.03.1973, Auflage: 25.0 Mio, Serie: 87A-96Z
Datum: 07.02.1974, Auflage: 17.5 Mio, Serie: 97A-103Z
Datum: 09.04.1976, Auflage: 10.0 Mio, Serie: 104A-107Z
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.