2. Emission
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
2. Emission: 5 Franken
Noten ohne oder mit unterschiedlicher Lochentwertung.
Mit rotem SPECIMEN-Überdruck.
Ab 1922 mit Seriennummer.
Mit rotem SPECIMEN-Überdruck.
Ab 1922 mit Seriennummer.
Druck Art. Institut Orell Füssli AG, Zürich
Datum: 01.08.1914
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SP2-3U1 | 3U, 5-Loch, Ø 4mm | 649.00 | 920.00 | 1'353.00 | 649 – 1'353 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 920.00 | ||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||
Datum: 01.01.1919
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SP2-001 | keine, ungelocht | 541.00 | 812.00 | 1'028.00 | 541 – 1'028 | ||
| vz | 541.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'028.00 | ||||||
Datum: 01.07.1922
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SP2-14G1 | 14G, 5-Loch, Ø 6mm | 487.00 | 649.00 | 812.00 | 487 – 812 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 649.00 | ||||||
| unz | 812.00 | ||||||
Datum: 22.10.1936
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SP2-19W1 | 19W, 3-Loch, Ø 4mm | 81.00 | 108.00 | 189.00 | 81 – 189 | ||
| vz | 81.00 | ||||||
| -unz | 108.00 | ||||||
| unz | 189.00 | ||||||
| 0005-SP2-19W2 | 19W, 5-Loch, ∗ | 487.00 | 595.00 | 812.00 | 487 – 812 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 595.00 | ||||||
| unz | 812.00 | ||||||
2. Emission: 20 Franken
Noten mit oder ohne Lochentwertung.
Mit rotem SPECIMEN-Überdruck.
Ohne Seriennummer.
Mit rotem SPECIMEN-Überdruck.
Ohne Seriennummer.
Druck Art. Institut Orell Füssli AG, Zürich
Datum: 01.12.1911
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP2-001 | keine, 5-Loch, Ø 4mm | 1'894.00 | 2'705.00 | 3'787.00 | 1'894 – 3'787 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'705.00 | ||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||
Datum: 01.01.1920
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP2-002 | keine, ungelocht | 1'082.00 | 1'569.00 | 2'110.00 | 1'082 – 2'110 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||
| unz | 2'110.00 | ||||||
Datum: 01.07.1922
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP2-5V1 | 5V, 5-Loch, ∗ | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | 1'353 – 2'435 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||
2. Emission: 50 Franken
Noten mit unterschiedlicher Lochentwertung.
Mit rotem SPECIMEN-Überdruck
Ohne Seriennummer.
Mit rotem SPECIMEN-Überdruck
Ohne Seriennummer.
Druck Waterlow & Sons Ltd., London
Datum: 01.01.1910
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP2-001 | keine, 8-Loch, Ø 4mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0050-SP2-002 | keine, 8-Loch, Ø 4mm, No. | 812.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 812 – 1'894 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Datum: 07.05.1943
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP2-003 | keine, 5-Loch, gross | 649.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | 649 – 1'623 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||
Datum: 16.10.1947
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP2-004 | keine, 5-Loch, ∗ | 812.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 812 – 1'894 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
2. Emission: 100 Franken
Lochentwertet mit rotem SPECIMEN-Überdruck.
Ohne Seriennummer.
Ohne Seriennummer.
Druck Waterlow & Sons Ltd., London
Datum: 01.01.1910
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP2-001 | keine, 8-Loch, Ø 4mm | 1'623.00 | 2'435.00 | 2'976.00 | 1'623 – 2'976 | ||
| vz | 1'623.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 2'976.00 | ||||||
Datum: 15.03.1945
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP2-002 | keine, 7-Loch, ∗ | 812.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | 812 – 1'623 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||
2. Emission: 500 Franken
Noten als Belegexemplare oder Druckproben mit Farbvarianten.
Lochentwertet mit rotem SPECIMEN-Überdruck.
Ohne Seriennummer.
Lochentwertet mit rotem SPECIMEN-Überdruck.
Ohne Seriennummer.
Druck Waterlow & Sons Ltd., London
Datum: 01.01.1910
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP2-001 | keine, 8-Loch, Ø 4mm | 1'623.00 | 2'705.00 | 3'787.00 | 1'623 – 3'787 | ||
| vz | 1'623.00 | ||||||
| -unz | 2'705.00 | ||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||
Datum: 01.01.1914
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP2-002 | keine, 8-Loch, grün | 2'435.00 | 3'246.00 | 4'328.00 | 2'435 – 4'328 | ||
| vz | 2'435.00 | ||||||
| -unz | 3'246.00 | ||||||
| unz | 4'328.00 | ||||||
Datum: 01.01.1917
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP2-003 | keine, 4-Loch, grün | 2'435.00 | 3'246.00 | 4'328.00 | 2'435 – 4'328 | ||
| vz | 2'435.00 | ||||||
| -unz | 3'246.00 | ||||||
| unz | 4'328.00 | ||||||
Datum: 31.08.1946
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP2-004 | keine, 7-Loch, Ø 3mm | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Datum: 20.01.1949
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP2-005 | keine, 5-Loch, ∗ | 2'705.00 | 3'517.00 | 4'599.00 | 2'705 – 4'599 | ||
| vz | 2'705.00 | ||||||
| -unz | 3'517.00 | ||||||
| unz | 4'599.00 | ||||||
2. Emission: 1000 Franken
Noten als Belegexemplare oder Druckprobe mit Farbvariante.
Lochentwertet mit rotem SPECIMEN-Überdruck.
Ohne Seriennummer.
Lochentwertet mit rotem SPECIMEN-Überdruck.
Ohne Seriennummer.
Druck Waterlow & Sons Ltd., London
Datum: 01.01.1910
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP2-001 | keine, 8-Loch, Ø 4mm | 2'164.00 | 3'246.00 | 4'328.00 | 2'164 – 4'328 | ||
| vz | 2'164.00 | ||||||
| -unz | 3'246.00 | ||||||
| unz | 4'328.00 | ||||||
| 1000-SP2-004 | keine, 8-Loch, Guilloches | 1'082.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'082 – 2'705 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Datum: 01.01.1914
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP2-002 | keine, 8-Loch, braun | 5'410.00 | 8'115.00 | 10'821.00 | 5'410 – 10'821 | ||
| vz | 5'410.00 | ||||||
| -unz | 8'115.00 | ||||||
| unz | 10'821.00 | ||||||
Datum: 11.11.1943
| Katalog-No. | Serie, Typ | vz | -unz | unz | Preis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP2-003 | keine, 5-Loch, ∗ | 1'623.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'623 – 3'246 | ||
| vz | 1'623.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Legende
Abkürzungen und Symbole
LPLiebhaberpreis
NWNennwert
MWMaterialwert
Jahrgang mit Abarten
Fälschungen im Umlauf
Bild- zu Wertseite gleichstehend
Bild- zu Wertseite kopfstehend
Randschrift rechts laufend
Randschrift links laufend
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
auf Anfrage
Verfügbarkeit
ab Lager lieferbar
Der Artikel ist bei uns an Lager und kann direkt bestellt werden. Ein Klick auf den entsprechenden Preis legt den Artikel automatisch in den Warenkorb.
auf Anfrage
Der Artikel ist aktuell nicht direkt ab Lager verfügbar. Durch einen Klick auf den entsprechenden Preis kann eine Benachrichtigung aktiviert werden. Sie werden informiert, sobald der Artikel wieder verfügbar ist.