1/2 Franken
Jahrgänge 1850 bis heute
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
Jahrgänge 1850 und 1851
Legierung Silber (Ag 0.900)
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.5g (2.25g fein)
Ausserkurssetzung 01.01.1869
Motiv Sitzende Helvetia 
Entwurf Friedrich Fisch, Aarau
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen A
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 2.25 | 119.00 | 189.00 | 352.00 | 812.00 | 1'353.00 | 119 – 1'353 | ||
| s | 119.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | 1'353.00 | ||||||||
| 1851 | 2.25 | 84.00 | 135.00 | 271.00 | 649.00 | 1'190.00 | 84 – 1'190 | ||
| s | 84.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | 1'190.00 | ||||||||
Jahrgänge 1875 bis 1967
Legierung Silber (Ag 0.835)
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.5g (2.0875g fein)
Ausserkurssetzung 01.04.1971
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B (1894: A)
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 1.0 | 41.00 | 135.00 | 298.00 | 812.00 | 1'894.00 | 41 – 1'894 | ||
| s | 41.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | 1'894.00 | ||||||||
| 1877 | 1.0 | 51.00 | 162.00 | 406.00 | 1'244.00 | 2'437.00 | 51 – 2'437 | ||
| s | 51.00 | ||||||||
| ss | 162.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| stgl | 2'437.00 | ||||||||
| 1878 | 1.0 | 68.00 | 162.00 | 460.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 68 – 2'705 | ||
| s | 68.00 | ||||||||
| ss | 162.00 | ||||||||
| vz | 460.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1879 | 1.0 | 30.00 | 95.00 | 243.00 | 649.00 | 1'190.00 | 30 – 1'190 | ||
| s | 30.00 | ||||||||
| ss | 95.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | 1'190.00 | ||||||||
| 1881 | 1.0 | 11.00 | 56.00 | 189.00 | 541.00 | 1'085.00 | 11 – 1'085 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 56.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | 1'085.00 | ||||||||
| 1882 | 1.0 | 10.00 | 68.00 | 189.00 | 757.00 | 1'190.00 | 10 – 1'190 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 68.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 757.00 | ||||||||
| stgl | 1'190.00 | ||||||||
| 1894 A | 0.8 | 18.00 | 84.00 | 162.00 | 352.00 | 812.00 | 18 – 812 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 84.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 352.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
| 1896 | 28 Stk. | - | - | 27'051.00 | 43'282.00 | 64'923.00 | 27'051 – 64'923 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 27'051.00 | ||||||||
| unz | 43'282.00 | ||||||||
| stgl | 64'923.00 | ||||||||
| 1898 | 1.6 | 6.00 | 23.00 | 84.00 | 189.00 | 298.00 | 6 – 298 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 23.00 | ||||||||
| vz | 84.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1899 | 0.4 | 7.00 | 23.00 | 135.00 | 406.00 | 974.00 | 7 – 974 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 23.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 406.00 | ||||||||
| stgl | 974.00 | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 10.00 | 40.00 | 135.00 | 406.00 | 920.00 | 10 – 920 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 406.00 | ||||||||
| stgl | 920.00 | ||||||||
| 1901 | 0.2 | 18.00 | 108.00 | 325.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 18 – 2'705 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1903 | 0.8 | 7.00 | 29.00 | 50.00 | 162.00 | 325.00 | 7 – 325 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 29.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
| 1904 | 0.4 | 10.00 | 29.00 | 162.00 | 1'569.00 | 2'705.00 | 10 – 2'705 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 29.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1905 | 0.6 | 7.00 | 29.00 | 84.00 | 243.00 | 541.00 | 7 – 541 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 29.00 | ||||||||
| vz | 84.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 541.00 | ||||||||
| 1906 | 1.0 | 7.00 | 23.00 | 68.00 | 243.00 | 433.00 | 7 – 433 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 23.00 | ||||||||
| vz | 68.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 433.00 | ||||||||
| 1907 | 1.2 | 7.00 | 18.00 | 84.00 | 189.00 | 352.00 | 7 – 352 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 84.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1908 | 0.8 | 7.00 | 18.00 | 68.00 | 216.00 | 433.00 | 7 – 433 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 68.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| stgl | 433.00 | ||||||||
| 1909 | 1.0 | 7.00 | 18.00 | 56.00 | 162.00 | 243.00 | 7 – 243 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 56.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
| 1910 | 1.0 | 7.00 | 18.00 | 81.00 | 162.00 | 243.00 | 7 – 243 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
| 1913 | 0.8 | 7.00 | 15.00 | 50.00 | 135.00 | 216.00 | 7 – 216 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1914 | 2.0 | 7.00 | 10.00 | 29.00 | 81.00 | 135.00 | 7 – 135 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 29.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1916 | 0.8 | 7.00 | 23.00 | 56.00 | 135.00 | 298.00 | 7 – 298 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 23.00 | ||||||||
| vz | 56.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1920 | 5.4 | 6.00 | 7.00 | 13.00 | 34.00 | 84.00 | 6 – 84 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 34.00 | ||||||||
| stgl | 84.00 | ||||||||
| 1921 | 6.0 | 6.00 | 10.00 | 13.00 | 29.00 | 68.00 | 6 – 68 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 29.00 | ||||||||
| stgl | 68.00 | ||||||||
| 1928 | 1.0 | 6.00 | 11.00 | 40.00 | 135.00 | 243.00 | 6 – 243 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 40.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
| 1929 | 2.0 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 31.00 | 68.00 | 6 – 68 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 31.00 | ||||||||
| stgl | 68.00 | ||||||||
| 1931 | 1.0 | 6.00 | 9.00 | 34.00 | 84.00 | 162.00 | 6 – 162 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 34.00 | ||||||||
| unz | 84.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1932 | 1.0 | 6.00 | 9.00 | 23.00 | 56.00 | 108.00 | 6 – 108 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 56.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1934 | 2.0 | 6.00 | 7.00 | 19.00 | 41.00 | 84.00 | 6 – 84 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 19.00 | ||||||||
| unz | 41.00 | ||||||||
| stgl | 84.00 | ||||||||
| 1936 | 0.4 | 7.00 | 15.00 | 33.00 | 84.00 | 162.00 | 7 – 162 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| unz | 84.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1937 | 1.0 | 6.00 | 10.00 | 18.00 | 40.00 | 84.00 | 6 – 84 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 18.00 | ||||||||
| unz | 40.00 | ||||||||
| stgl | 84.00 | ||||||||
| 1939 | 1.001 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 29.00 | 84.00 | 6 – 84 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 29.00 | ||||||||
| stgl | 84.00 | ||||||||
| 1940 | 2.002 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 29.00 | 106.00 | 6 – 106 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 29.00 | ||||||||
| stgl | 106.00 | ||||||||
| 1941 | 0.2 | 8.00 | 14.00 | 24.00 | 46.00 | 84.00 | 8 – 84 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 14.00 | ||||||||
| vz | 24.00 | ||||||||
| unz | 46.00 | ||||||||
| stgl | 84.00 | ||||||||
| 1942 | 2.969 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 16.00 | 40.00 | 6 – 40 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 40.00 | ||||||||
| 1943 | 4.573 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 16.00 | 34.00 | 6 – 34 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 34.00 | ||||||||
| 1944 | 7.455 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 14.00 | 23.00 | 6 – 23 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 14.00 | ||||||||
| stgl | 23.00 | ||||||||
| 1945 | 4.928 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 16.00 | 29.00 | 6 – 29 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 29.00 | ||||||||
| 1946 | 6.817 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 13.00 | 21.00 | 6 – 21 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 21.00 | ||||||||
| 1948 | 6.113 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 14.00 | 24.00 | 7 – 24 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 11.00 | ||||||||
| unz | 14.00 | ||||||||
| stgl | 24.00 | ||||||||
| 1950 | 7.148 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 14.00 | 21.00 | 6 – 21 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 14.00 | ||||||||
| stgl | 21.00 | ||||||||
| 1951 | 8.53 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| 1952 | 14.023 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 6.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| 1953 | 3.567 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| 1955 | 1.32 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 13.00 | 29.00 | 6 – 29 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 29.00 | ||||||||
| 1956 | 4.25 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 21.00 | 6 – 21 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 14.00 | ||||||||
| stgl | 21.00 | ||||||||
| 1957 | 12.085 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 14.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 14.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| 1958 | 11.558 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| 1959 | 12.581 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| 1960 | 14.528 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 6 – 16 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1961 | 6.906 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 16.00 | 6 – 16 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1962 | 18.272 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 15.00 | 6 – 15 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1963 | 25.168 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 6 – 13 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| 1964 | 22.72 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 6 – 13 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| 1965 | 17.92 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 6 – 13 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| 1966 | 10.008 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 5 – 13 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| 1967 | 16.096 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 13.00 | 3 – 13 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 3.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
Jahrgänge 1968 und 1969
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.2g
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B
Jahrgänge 1968 bis 1982
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.2g
Motiv Stehende Helvetia
(1982
)
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen Münzzeichen B
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 20.0 | - | - | - | 3.00 | 11.00 | - | 3 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 3.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1969 | 31.4 | - | - | - | 9.00 | 16.00 | - | 9 – 16 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 9.00 | |||||||||
| stgl | 16.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1970 | 52.62 | - | - | - | 2.00 | 8.00 | - | 2 – 8 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 8.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1971 | 34.472 | - | - | - | 2.00 | 8.00 | - | 2 – 8 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 8.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1972 | 9.996 | - | - | - | 3.00 | 11.00 | - | 3 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 3.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1973 | 5.0 | - | - | - | 5.00 | 22.00 | - | 5 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 5.00 | |||||||||
| stgl | 22.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1974 | 45.006 | - | - | - | 2.00 | 8.00 | 108.00 | 2 – 108 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 8.00 | |||||||||
| PP | 108.00 | |||||||||
| 1975 | 27.234 | - | - | - | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1976 | 10.009 | - | - | - | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1977 | 19.011 | - | - | - | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 2 – 19 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 19.00 | |||||||||
| 1978 | 20.818 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1979 | 27.014 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1980 | 31.074 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1981 | 30.165 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
| 1982 | 30.161 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 11.00 | |||||||||
Jahrgänge 1983 bis 1985
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.2g
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen Münzzeichen B
Sterne 23 Sternen
Jahrgänge 1986 bis heute
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.2g
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B
| Mio | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 5.031 | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1987 | 10.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1988 | 5.029 | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1989 | 10.031 | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1990 | 20.032 | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1991 | 10.036 | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1992 | 30.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1993 | 13.023 | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1994 | 15.023 | - | - | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 11.00 | ||||||||
| 1995 | 10.024 | - | - | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 2 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1996 | 8.023 | - | - | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 2 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1997 | 6.022 | - | - | 2.00 | 4.00 | 13.00 | 2 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1998 | 6.021 | - | - | 2.00 | 4.00 | 16.00 | 2 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1999 | 5.021 | - | - | 2.00 | 4.00 | 19.00 | 2 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 2000 | 4.026 | - | - | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2001 | 6.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2002 | 2.03 | - | - | 5.00 | 9.00 | 22.00 | 5 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2003 | 2.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2004 | 2.029 | - | - | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2005 | 1.029 | - | - | 6.00 | 11.00 | 22.00 | 6 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2006 | 2.03 | - | - | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2007 | 18.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2008 | 25.026 | - | - | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2009 | 27.026 | - | - | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2010 | 27.026 | - | - | 2.00 | 4.00 | 22.00 | 2 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
