2 Franken
Jahrgänge 1850 bis heute
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
Jahrgang 1850
Legierung Silber (Ag 0.900)
Durchmesser 27mm
Gewicht 10.0g (9.0g fein)
Ausserkurssetzung 01.01.1869
Motiv Sitzende Helvetia 
Entwurf Friedrich Fisch, Aarau
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen A
Auflage 2.5 Mio.
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 2.5 | 243.00 | 460.00 | 703.00 | 1'353.00 | 2'164.00 | 243 – 2'164 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 460.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| stgl | 2'164.00 | ||||||||
Jahrgang 1857
Legierung Silber (Ag 0.900)
Durchmesser 27mm
Gewicht 10.0g (9.0g fein)
Ausserkurssetzung 01.01.1869
Motiv Sitzende Helvetia, Korn 
Entwurf Friedrich Fisch, Aarau
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B
Auflage 622 Stk.
| Auflage | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 622 Stk. | - | 16'231.00 | 23'805.00 | 29'756.00 | 37'872.00 | 16'231 – 37'872 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 16'231.00 | ||||||||
| vz | 23'805.00 | ||||||||
| unz | 29'756.00 | ||||||||
| stgl | 37'872.00 | ||||||||
Jahrgang 1860
ohne Münzzeichen
Legierung Silber (Ag 0.800)
Durchmesser 27mm
Gewicht 10.0g (8.0g fein)
Motiv Schweizerkreuz 
Entwurf Antoine Bovy, Genève
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | unbek. | 1'353.00 | 1'623.00 | 2'110.00 | 2'651.00 | 3'517.00 | 1'353 – 3'517 | ||
| s | 1'353.00 | ||||||||
| ss | 1'623.00 | ||||||||
| vz | 2'110.00 | ||||||||
| unz | 2'651.00 | ||||||||
| stgl | 3'517.00 | ||||||||
Jahrgänge 1860 bis 1863
Legierung Silber (Ag 0.800)
Durchmesser 27mm
Gewicht 10.0g (8.0g fein)
Ausserkurssetzung 01.01.1878
Motiv Sitzende Helvetia, Korn 
Entwurf Friedrich Fisch, Aarau
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 2.001 | 65.00 | 97.00 | 379.00 | 1'082.00 | 2'164.00 | 65 – 2'164 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 97.00 | ||||||||
| vz | 379.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 2'164.00 | ||||||||
| 1862 | 1.0 | 76.00 | 135.00 | 487.00 | 1'623.00 | 2'976.00 | 76 – 2'976 | ||
| s | 76.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| stgl | 2'976.00 | ||||||||
| 1863 | 0.5 | 243.00 | 379.00 | 1'082.00 | 2'976.00 | 6'492.00 | 243 – 6'492 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 379.00 | ||||||||
| vz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 2'976.00 | ||||||||
| stgl | 6'492.00 | ||||||||
Jahrgänge 1874 bis 1967
Legierung Silber (Ag 0.835)
Durchmesser 27mm
Gewicht 10.0g (8.35g fein)
Ausserkurssetzung 01.04.1971
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B (1894: A)
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | 1.0 | 25.00 | 74.00 | 487.00 | 1'461.00 | 2'705.00 | 25 – 2'705 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 74.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1875 | 0.982 | 29.00 | 92.00 | 352.00 | 2'435.00 | LP | 29 – 2'435 | ||
| s | 29.00 | ||||||||
| ss | 92.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1878 | 1.5 | 25.00 | 58.00 | 487.00 | 1'082.00 | 2'705.00 | 25 – 2'705 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 58.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1879 | 0.518 | 31.00 | 108.00 | 1'623.00 | 8'115.00 | LP | 31 – 8'115 | ||
| s | 31.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | 8'115.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1886 | 1.0 | 18.00 | 47.00 | 243.00 | 1'353.00 | 2'976.00 | 18 – 2'976 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 47.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| stgl | 2'976.00 | ||||||||
| 1894 A | 0.7 | 25.00 | 58.00 | 406.00 | 1'623.00 | 3'084.00 | 25 – 3'084 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 58.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| stgl | 3'084.00 | ||||||||
| 1896 | 20 Stk. | - | - | 43'282.00 | 54'103.00 | LP | 43'282 – 54'103 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 43'282.00 | ||||||||
| unz | 54'103.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.05 | 114.00 | 189.00 | 3'787.00 | 13'537.00 | LP | 114 – 13'537 | ||
| s | 114.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 3'787.00 | ||||||||
| unz | 13'537.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.3 | 20.00 | 38.00 | 271.00 | 1'082.00 | 2'002.00 | 20 – 2'002 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 2'002.00 | ||||||||
| 1904 | 0.2 | 22.00 | 58.00 | 406.00 | 1'905.00 | 4'328.00 | 22 – 4'328 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 58.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| unz | 1'905.00 | ||||||||
| stgl | 4'328.00 | ||||||||
| 1905 | 0.3 | 20.00 | 38.00 | 135.00 | 1'082.00 | 2'002.00 | 20 – 2'002 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 2'002.00 | ||||||||
| 1906 | 0.4 | 20.00 | 38.00 | 189.00 | 974.00 | 1'894.00 | 20 – 1'894 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 974.00 | ||||||||
| stgl | 1'894.00 | ||||||||
| 1907 | 0.3 | 20.00 | 38.00 | 487.00 | 2'435.00 | 5'140.00 | 20 – 5'140 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| stgl | 5'140.00 | ||||||||
| 1908 | 0.2 | 22.00 | 74.00 | 823.00 | 2'435.00 | 5'140.00 | 22 – 5'140 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 74.00 | ||||||||
| vz | 823.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| stgl | 5'140.00 | ||||||||
| 1909 | 0.3 | 20.00 | 29.00 | 162.00 | 920.00 | 2'002.00 | 20 – 2'002 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 29.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 920.00 | ||||||||
| stgl | 2'002.00 | ||||||||
| 1910 | 0.25 | 22.00 | 29.00 | 298.00 | 1'082.00 | 2'435.00 | 22 – 2'435 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 29.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 2'435.00 | ||||||||
| 1911 | 0.4 | 20.00 | 25.00 | 124.00 | 352.00 | 757.00 | 20 – 757 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 124.00 | ||||||||
| unz | 352.00 | ||||||||
| stgl | 757.00 | ||||||||
| 1912 | 0.4 | 20.00 | 25.00 | 92.00 | 243.00 | 514.00 | 20 – 514 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 514.00 | ||||||||
| 1913 | 0.3 | 20.00 | 25.00 | 108.00 | 379.00 | 595.00 | 20 – 595 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | 595.00 | ||||||||
| 1914 | 1.0 | 20.00 | 27.00 | 74.00 | 189.00 | 379.00 | 20 – 379 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 74.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 379.00 | ||||||||
| 1916 | 0.25 | 22.00 | 33.00 | 243.00 | 812.00 | 1'894.00 | 22 – 1'894 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 33.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | 1'894.00 | ||||||||
| 1920 | 2.3 | 20.00 | 22.00 | 36.00 | 63.00 | 108.00 | 20 – 108 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 36.00 | ||||||||
| unz | 63.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1921 | 2.0 | 20.00 | 22.00 | 36.00 | 63.00 | 108.00 | 20 – 108 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 36.00 | ||||||||
| unz | 63.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1922 | 0.4 | 20.00 | 22.00 | 74.00 | 336.00 | 541.00 | 20 – 541 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 74.00 | ||||||||
| unz | 336.00 | ||||||||
| stgl | 541.00 | ||||||||
| 1928 | 0.75 | 20.00 | 22.00 | 36.00 | 92.00 | 135.00 | 20 – 135 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 36.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1931 | 0.5 | 21.00 | 25.00 | 36.00 | 92.00 | 174.00 | 21 – 174 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 36.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| stgl | 174.00 | ||||||||
| 1932 | 0.25 | 22.00 | 29.00 | 92.00 | 363.00 | 703.00 | 22 – 703 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 29.00 | ||||||||
| vz | 92.00 | ||||||||
| unz | 363.00 | ||||||||
| stgl | 703.00 | ||||||||
| 1936 | 0.25 | 22.00 | 29.00 | 58.00 | 216.00 | 352.00 | 22 – 352 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 29.00 | ||||||||
| vz | 58.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1937 | 0.25 | 22.00 | 29.00 | 47.00 | 162.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 29.00 | ||||||||
| vz | 47.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1939 | 1.455 | 19.00 | 22.00 | 33.00 | 36.00 | 63.00 | 19 – 63 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| unz | 36.00 | ||||||||
| stgl | 63.00 | ||||||||
| 1940 | 2.503 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | 36.00 | 58.00 | 19 – 58 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 36.00 | ||||||||
| stgl | 58.00 | ||||||||
| 1941 | 1.192 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | 36.00 | 63.00 | 19 – 63 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 36.00 | ||||||||
| stgl | 63.00 | ||||||||
| 1943 | 2.089 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | 36.00 | 47.00 | 19 – 47 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 36.00 | ||||||||
| stgl | 47.00 | ||||||||
| 1944 | 6.276 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | 31.00 | 63.00 | 19 – 63 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 31.00 | ||||||||
| stgl | 63.00 | ||||||||
| 1945 | 1.134 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | 47.00 | 74.00 | 19 – 74 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 47.00 | ||||||||
| stgl | 74.00 | ||||||||
| 1946 | 1.629 | 19.00 | 20.00 | 25.00 | 42.00 | 63.00 | 19 – 63 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 42.00 | ||||||||
| stgl | 63.00 | ||||||||
| 1947 | 0.5 | 22.00 | 25.00 | 36.00 | 58.00 | 103.00 | 22 – 103 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 36.00 | ||||||||
| unz | 58.00 | ||||||||
| stgl | 103.00 | ||||||||
| 1948 | 0.92 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 42.00 | 74.00 | 20 – 74 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 42.00 | ||||||||
| stgl | 74.00 | ||||||||
| 1953 | 0.438 | 20.00 | 22.00 | 31.00 | 47.00 | 92.00 | 20 – 92 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 31.00 | ||||||||
| unz | 47.00 | ||||||||
| stgl | 92.00 | ||||||||
| 1955 | 1.032 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 36.00 | 92.00 | 20 – 92 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 36.00 | ||||||||
| stgl | 92.00 | ||||||||
| 1957 | 2.298 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 26.00 | 47.00 | 19 – 47 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 26.00 | ||||||||
| stgl | 47.00 | ||||||||
| 1958 | 0.65 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 47.00 | 19 – 47 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 47.00 | ||||||||
| 1959 | 2.905 | 19.00 | 21.00 | 25.00 | 36.00 | 52.00 | 19 – 52 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 36.00 | ||||||||
| stgl | 52.00 | ||||||||
| 1960 | 1.98 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 36.00 | 19 – 36 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 36.00 | ||||||||
| 1961 | 4.653 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 31.00 | 19 – 31 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 31.00 | ||||||||
| 1963 | 8.03 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 31.00 | 19 – 31 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 31.00 | ||||||||
| 1964 | 4.558 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 31.00 | 19 – 31 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 31.00 | ||||||||
| 1965 | 8.526 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 31.00 | 19 – 31 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 31.00 | ||||||||
| 1967 | 4.132 | 19.00 | 20.00 | 22.00 | 25.00 | 31.00 | 19 – 31 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 31.00 | ||||||||
Jahrgang 1968 und 1969
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 27mm
Gewicht 8.8g
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 B | 31.588 | - | - | - | 9.00 | 22.00 | 9 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1969 | 17.296 | - | - | 11.00 | 24.00 | 38.00 | 11 – 38 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 11.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 38.00 | ||||||||
Jahrgänge 1968, 1970 bis 1982
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 27mm
Gewicht 8.8g
Motiv Stehende Helvetia
(1982
)
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen Münzzeichen B
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 10.0 | - | - | - | 11.00 | 27.00 | - | 11 – 27 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 11.00 | |||||||||
| stgl | 27.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1970 | 10.35 | - | - | - | 6.00 | 32.00 | - | 6 – 32 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 32.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1972 | 5.003 | - | - | - | 9.00 | 24.00 | - | 9 – 24 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 9.00 | |||||||||
| stgl | 24.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1973 | 5.996 | - | - | - | 9.00 | 24.00 | - | 9 – 24 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 9.00 | |||||||||
| stgl | 24.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1974 | 15.009 | - | - | - | 9.00 | 27.00 | 189.00 | 9 – 189 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 9.00 | |||||||||
| stgl | 27.00 | |||||||||
| PP | 189.00 | |||||||||
| 1975 | 7.061 | - | - | - | 8.00 | 13.00 | 43.00 | 8 – 43 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 13.00 | |||||||||
| PP | 43.00 | |||||||||
| 1976 | 5.011 | - | - | - | 8.00 | 13.00 | 38.00 | 8 – 38 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 13.00 | |||||||||
| PP | 38.00 | |||||||||
| 1977 | 2.01 | - | - | - | 8.00 | 13.00 | 38.00 | 8 – 38 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 13.00 | |||||||||
| PP | 38.00 | |||||||||
| 1978 | 12.812 | - | - | - | 6.00 | 11.00 | 22.00 | 6 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1979 | 10.995 | - | - | - | 6.00 | 11.00 | 22.00 | 6 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1980 | 10.011 | - | - | - | 6.00 | 11.00 | 22.00 | 6 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1981 | 13.862 | - | - | - | 6.00 | 11.00 | 22.00 | 6 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
| 1982 | 5.922 | - | - | - | 6.00 | 11.00 | 22.00 | 6 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 11.00 | |||||||||
| PP | 22.00 | |||||||||
Jahrgänge 1983 bis 1985
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 27mm
Gewicht 8.8g
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen Münzzeichen B
Sterne 23 Sternen
Jahrgänge 1986 bis heute
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 27mm
Gewicht 8.8g
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B
| Mio | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 3.032 | - | - | 6.00 | 11.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1987 | 8.028 | - | - | 6.00 | 11.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1988 | 10.029 | - | - | 6.00 | 11.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1989 | 8.031 | - | - | 6.00 | 11.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1990 | 5.045 | - | - | 6.00 | 11.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1991 | 12.036 | - | - | 6.00 | 9.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1992 | 10.028 | - | - | 6.00 | 9.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1993 | 13.05 | - | - | 6.00 | 9.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1994 | 16.023 | - | - | 6.00 | 9.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1995 | 7.024 | - | - | 6.00 | 9.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1996 | 5.023 | - | - | 6.00 | 9.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1997 | 5.022 | - | - | 6.00 | 9.00 | 19.00 | 6 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1998 | 4.021 | - | - | 6.00 | 9.00 | 22.00 | 6 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 1999 | 3.021 | - | - | 6.00 | 9.00 | 22.00 | 6 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2000 | 3.026 | - | - | 6.00 | 9.00 | 27.00 | 6 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2001 | 4.028 | - | - | 6.00 | 9.00 | 27.00 | 6 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2002 | 1.03 | - | - | 13.00 | 19.00 | 38.00 | 13 – 38 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 38.00 | ||||||||
| 2003 | 1.028 | - | - | 13.00 | 19.00 | 38.00 | 13 – 38 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 38.00 | ||||||||
| 2004 | 1.029 | - | - | 9.00 | 13.00 | 38.00 | 9 – 38 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| PP | 38.00 | ||||||||
| 2005 | 2.029 | - | - | 6.00 | 9.00 | 32.00 | 6 – 32 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 32.00 | ||||||||
| 2006 | 7.03 | - | - | 6.00 | 9.00 | 27.00 | 6 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2007 | 16.028 | - | - | 6.00 | 9.00 | 27.00 | 6 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2008 | 6.026 | - | - | 6.00 | 9.00 | 27.00 | 6 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2009 | 8.026 | - | - | 6.00 | 9.00 | 27.00 | 6 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
