2 francs
Years 1850 to present
Searched articles not found.
Year 1850
Alloy silver (Ag 0.900)
Diameter 27mm
Weight 10.0g (9.0g fine)
Demonetization January 1, 1869
Motif sitting Helvetia 
Design Friedrich Fisch, Aarau
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark A
Mintage 2.5 million
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 2.5 | 225.00 | 425.00 | 650.00 | 1'250.00 | 2'000.00 | 225 – 2'000 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 425.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | 2'000.00 | ||||||||
Year 1857
Alloy silver (Ag 0.900)
Diameter 27mm
Weight 10.0g (9.0g fine)
Demonetization January 1, 1869
Motif sitting Helvetia, Korn 
Design Friedrich Fisch, Aarau
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark B
Mintage 622 pcs
| Mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 622 Stk. | - | 15'000.00 | 22'000.00 | 27'500.00 | 35'000.00 | 15'000 – 35'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 15'000.00 | ||||||||
| vz | 22'000.00 | ||||||||
| unz | 27'500.00 | ||||||||
| stgl | 35'000.00 | ||||||||
Year 1860
without mint mark
Alloy silver (Ag 0.800)
Diameter 27mm
Weight 10.0g (8.0g fine)
Motif Swiss cross 
Design Antoine Bovy, Geneva
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | unbek. | 1'250.00 | 1'500.00 | 1'950.00 | 2'450.00 | 3'250.00 | 1'250 – 3'250 | ||
| s | 1'250.00 | ||||||||
| ss | 1'500.00 | ||||||||
| vz | 1'950.00 | ||||||||
| unz | 2'450.00 | ||||||||
| stgl | 3'250.00 | ||||||||
Years 1860 to 1863
Alloy silver (Ag 0.800)
Diameter 27mm
Weight 10.0g (8.0g fine)
Demonetization January 1, 1878
Motif sitting Helvetia, Korn 
Design Friedrich Fisch, Aarau
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark B
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 2.001 | 60.00 | 90.00 | 350.00 | 1'000.00 | 2'000.00 | 60 – 2'000 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 90.00 | ||||||||
| vz | 350.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 2'000.00 | ||||||||
| 1862 | 1.0 | 70.00 | 125.00 | 450.00 | 1'500.00 | 2'750.00 | 70 – 2'750 | ||
| s | 70.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | 2'750.00 | ||||||||
| 1863 | 0.5 | 225.00 | 350.00 | 1'000.00 | 2'750.00 | 6'000.00 | 225 – 6'000 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 2'750.00 | ||||||||
| stgl | 6'000.00 | ||||||||
Years 1874 to 1967
Alloy silver (Ag 0.835)
Diameter 27mm
Weight 10.0g (8.35g fine)
Demonetization April 1, 1971
Motif standing Helvetia 
Design Albert Walch, Berne
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark B (1894: A)
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1874 | 1.0 | 23.00 | 68.00 | 450.00 | 1'350.00 | 2'500.00 | 23 – 2'500 | ||
| s | 23.00 | ||||||||
| ss | 68.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 1'350.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1875 | 0.982 | 26.00 | 85.00 | 325.00 | 2'250.00 | LP | 26 – 2'250 | ||
| s | 26.00 | ||||||||
| ss | 85.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1878 | 1.5 | 23.00 | 53.00 | 450.00 | 1'000.00 | 2'500.00 | 23 – 2'500 | ||
| s | 23.00 | ||||||||
| ss | 53.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1879 | 0.518 | 28.00 | 100.00 | 1'500.00 | 7'500.00 | LP | 28 – 7'500 | ||
| s | 28.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 1'500.00 | ||||||||
| unz | 7'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1886 | 1.0 | 16.00 | 43.00 | 225.00 | 1'250.00 | 2'750.00 | 16 – 2'750 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | 2'750.00 | ||||||||
| 1894 A | 0.7 | 23.00 | 53.00 | 375.00 | 1'500.00 | 2'850.00 | 23 – 2'850 | ||
| s | 23.00 | ||||||||
| ss | 53.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | 2'850.00 | ||||||||
| 1896 | 20 Stk. | - | - | 40'000.00 | 50'000.00 | LP | 40'000 – 50'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 40'000.00 | ||||||||
| unz | 50'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1901 | 0.05 | 105.00 | 175.00 | 3'500.00 | 12'510.00 | LP | 105 – 12'510 | ||
| s | 105.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 3'500.00 | ||||||||
| unz | 12'510.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1903 | 0.3 | 18.00 | 35.00 | 250.00 | 1'000.00 | 1'850.00 | 18 – 1'850 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 1'850.00 | ||||||||
| 1904 | 0.2 | 20.00 | 53.00 | 375.00 | 1'760.00 | 4'000.00 | 20 – 4'000 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 53.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| unz | 1'760.00 | ||||||||
| stgl | 4'000.00 | ||||||||
| 1905 | 0.3 | 18.00 | 35.00 | 125.00 | 1'000.00 | 1'850.00 | 18 – 1'850 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 1'850.00 | ||||||||
| 1906 | 0.4 | 18.00 | 35.00 | 175.00 | 900.00 | 1'750.00 | 18 – 1'750 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 900.00 | ||||||||
| stgl | 1'750.00 | ||||||||
| 1907 | 0.3 | 18.00 | 35.00 | 450.00 | 2'250.00 | 4'750.00 | 18 – 4'750 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| stgl | 4'750.00 | ||||||||
| 1908 | 0.2 | 20.00 | 68.00 | 760.00 | 2'250.00 | 4'750.00 | 20 – 4'750 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 68.00 | ||||||||
| vz | 760.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| stgl | 4'750.00 | ||||||||
| 1909 | 0.3 | 18.00 | 26.00 | 150.00 | 850.00 | 1'850.00 | 18 – 1'850 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 26.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 850.00 | ||||||||
| stgl | 1'850.00 | ||||||||
| 1910 | 0.25 | 20.00 | 26.00 | 275.00 | 1'000.00 | 2'250.00 | 20 – 2'250 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 26.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | 2'250.00 | ||||||||
| 1911 | 0.4 | 18.00 | 23.00 | 115.00 | 325.00 | 700.00 | 18 – 700 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 23.00 | ||||||||
| vz | 115.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 700.00 | ||||||||
| 1912 | 0.4 | 18.00 | 23.00 | 85.00 | 225.00 | 475.00 | 18 – 475 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 23.00 | ||||||||
| vz | 85.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 475.00 | ||||||||
| 1913 | 0.3 | 18.00 | 23.00 | 100.00 | 350.00 | 550.00 | 18 – 550 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 23.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | 550.00 | ||||||||
| 1914 | 1.0 | 18.00 | 25.00 | 68.00 | 175.00 | 350.00 | 18 – 350 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 68.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 350.00 | ||||||||
| 1916 | 0.25 | 20.00 | 30.00 | 225.00 | 750.00 | 1'750.00 | 20 – 1'750 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | 1'750.00 | ||||||||
| 1920 | 2.3 | 18.00 | 20.00 | 33.00 | 58.00 | 100.00 | 18 – 100 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| unz | 58.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1921 | 2.0 | 18.00 | 20.00 | 33.00 | 58.00 | 100.00 | 18 – 100 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| unz | 58.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1922 | 0.4 | 18.00 | 20.00 | 68.00 | 310.00 | 500.00 | 18 – 500 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 68.00 | ||||||||
| unz | 310.00 | ||||||||
| stgl | 500.00 | ||||||||
| 1928 | 0.75 | 18.00 | 20.00 | 33.00 | 85.00 | 125.00 | 18 – 125 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| unz | 85.00 | ||||||||
| stgl | 125.00 | ||||||||
| 1931 | 0.5 | 19.00 | 23.00 | 33.00 | 85.00 | 160.00 | 19 – 160 | ||
| s | 19.00 | ||||||||
| ss | 23.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| unz | 85.00 | ||||||||
| stgl | 160.00 | ||||||||
| 1932 | 0.25 | 20.00 | 26.00 | 85.00 | 335.00 | 650.00 | 20 – 650 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 26.00 | ||||||||
| vz | 85.00 | ||||||||
| unz | 335.00 | ||||||||
| stgl | 650.00 | ||||||||
| 1936 | 0.25 | 20.00 | 26.00 | 53.00 | 200.00 | 325.00 | 20 – 325 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 26.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
| 1937 | 0.25 | 20.00 | 26.00 | 43.00 | 150.00 | 250.00 | 20 – 250 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 26.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 250.00 | ||||||||
| 1939 | 1.455 | 17.00 | 20.00 | 30.00 | 33.00 | 58.00 | 17 – 58 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 33.00 | ||||||||
| stgl | 58.00 | ||||||||
| 1940 | 2.503 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 33.00 | 53.00 | 17 – 53 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 33.00 | ||||||||
| stgl | 53.00 | ||||||||
| 1941 | 1.192 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 33.00 | 58.00 | 17 – 58 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 33.00 | ||||||||
| stgl | 58.00 | ||||||||
| 1943 | 2.089 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 33.00 | 43.00 | 17 – 43 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 33.00 | ||||||||
| stgl | 43.00 | ||||||||
| 1944 | 6.276 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 28.00 | 58.00 | 17 – 58 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 28.00 | ||||||||
| stgl | 58.00 | ||||||||
| 1945 | 1.134 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 43.00 | 68.00 | 17 – 68 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 43.00 | ||||||||
| stgl | 68.00 | ||||||||
| 1946 | 1.629 | 17.00 | 18.00 | 23.00 | 38.00 | 58.00 | 17 – 58 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| stgl | 58.00 | ||||||||
| 1947 | 0.5 | 20.00 | 23.00 | 33.00 | 53.00 | 95.00 | 20 – 95 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 23.00 | ||||||||
| vz | 33.00 | ||||||||
| unz | 53.00 | ||||||||
| stgl | 95.00 | ||||||||
| 1948 | 0.92 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 38.00 | 68.00 | 18 – 68 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| stgl | 68.00 | ||||||||
| 1953 | 0.438 | 18.00 | 20.00 | 28.00 | 43.00 | 85.00 | 18 – 85 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 28.00 | ||||||||
| unz | 43.00 | ||||||||
| stgl | 85.00 | ||||||||
| 1955 | 1.032 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 33.00 | 85.00 | 18 – 85 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 33.00 | ||||||||
| stgl | 85.00 | ||||||||
| 1957 | 2.298 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 24.00 | 43.00 | 17 – 43 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 24.00 | ||||||||
| stgl | 43.00 | ||||||||
| 1958 | 0.65 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 43.00 | 17 – 43 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 23.00 | ||||||||
| stgl | 43.00 | ||||||||
| 1959 | 2.905 | 17.00 | 19.00 | 23.00 | 33.00 | 48.00 | 17 – 48 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 33.00 | ||||||||
| stgl | 48.00 | ||||||||
| 1960 | 1.98 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 33.00 | 17 – 33 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 23.00 | ||||||||
| stgl | 33.00 | ||||||||
| 1961 | 4.653 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 28.00 | 17 – 28 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 23.00 | ||||||||
| stgl | 28.00 | ||||||||
| 1963 | 8.03 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 28.00 | 17 – 28 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 23.00 | ||||||||
| stgl | 28.00 | ||||||||
| 1964 | 4.558 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 28.00 | 17 – 28 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 23.00 | ||||||||
| stgl | 28.00 | ||||||||
| 1965 | 8.526 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 28.00 | 17 – 28 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 23.00 | ||||||||
| stgl | 28.00 | ||||||||
| 1967 | 4.132 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 23.00 | 28.00 | 17 – 28 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 23.00 | ||||||||
| stgl | 28.00 | ||||||||
Years 1968 and 1969
Alloy Cu-Ni
Diameter 27mm
Weight 8.8g
Motif standing Helvetia 
Design Albert Walch, Berne
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark B
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 B | 31.588 | - | - | - | 8.00 | 20.00 | 8 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1969 | 17.296 | - | - | 10.00 | 22.00 | 35.00 | 10 – 35 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 10.00 | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 35.00 | ||||||||
Years 1968, 1970 to 1982
Alloy Cu-Ni
Diameter 27mm
Weight 8.8g
Motif standing Helvetia
(1982
)
Design Albert Walch, Berne
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark Mint mark B
| m | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 10.0 | - | - | - | 10.00 | 25.00 | - | 10 – 25 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 10.00 | |||||||||
| stgl | 25.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1970 | 10.35 | - | - | - | 6.00 | 30.00 | - | 6 – 30 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 30.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1972 | 5.003 | - | - | - | 8.00 | 22.00 | - | 8 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 22.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1973 | 5.996 | - | - | - | 8.00 | 22.00 | - | 8 – 22 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 22.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1974 | 15.009 | - | - | - | 8.00 | 25.00 | 175.00 | 8 – 175 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 25.00 | |||||||||
| PP | 175.00 | |||||||||
| 1975 | 7.061 | - | - | - | 7.00 | 12.00 | 40.00 | 7 – 40 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 12.00 | |||||||||
| PP | 40.00 | |||||||||
| 1976 | 5.011 | - | - | - | 7.00 | 12.00 | 35.00 | 7 – 35 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 12.00 | |||||||||
| PP | 35.00 | |||||||||
| 1977 | 2.01 | - | - | - | 7.00 | 12.00 | 35.00 | 7 – 35 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 7.00 | |||||||||
| stgl | 12.00 | |||||||||
| PP | 35.00 | |||||||||
| 1978 | 12.812 | - | - | - | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 10.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 1979 | 10.995 | - | - | - | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 10.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 1980 | 10.011 | - | - | - | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 10.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 1981 | 13.862 | - | - | - | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 10.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 1982 | 5.922 | - | - | - | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 6.00 | |||||||||
| stgl | 10.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
Years 1983 to 1985
Alloy Cu-Ni
Diameter 27mm
Weight 8.8g
Motif standing Helvetia 
Design Albert Walch, Berne
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark Mint mark B
Stars 23 stars
Years 1986 to today
Alloy Cu-Ni
Diameter 27mm
Weight 8.8g
Motif standing Helvetia 
Design Albert Walch, Berne
Engraving Antoine Bovy, Geneva
Mint mark B
| m | ss | vz | unz | stgl | PP | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 3.032 | - | - | 6.00 | 10.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1987 | 8.028 | - | - | 6.00 | 10.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1988 | 10.029 | - | - | 6.00 | 10.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1989 | 8.031 | - | - | 6.00 | 10.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1990 | 5.045 | - | - | 6.00 | 10.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1991 | 12.036 | - | - | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1992 | 10.028 | - | - | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1993 | 13.05 | - | - | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1994 | 16.023 | - | - | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1995 | 7.024 | - | - | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1996 | 5.023 | - | - | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1997 | 5.022 | - | - | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 1998 | 4.021 | - | - | 6.00 | 8.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1999 | 3.021 | - | - | 6.00 | 8.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2000 | 3.026 | - | - | 6.00 | 8.00 | 25.00 | 6 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2001 | 4.028 | - | - | 6.00 | 8.00 | 25.00 | 6 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2002 | 1.03 | - | - | 12.00 | 18.00 | 35.00 | 12 – 35 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 35.00 | ||||||||
| 2003 | 1.028 | - | - | 12.00 | 18.00 | 35.00 | 12 – 35 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| PP | 35.00 | ||||||||
| 2004 | 1.029 | - | - | 8.00 | 12.00 | 35.00 | 8 – 35 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| PP | 35.00 | ||||||||
| 2005 | 2.029 | - | - | 6.00 | 8.00 | 30.00 | 6 – 30 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 30.00 | ||||||||
| 2006 | 7.03 | - | - | 6.00 | 8.00 | 25.00 | 6 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2007 | 16.028 | - | - | 6.00 | 8.00 | 25.00 | 6 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2008 | 6.026 | - | - | 6.00 | 8.00 | 25.00 | 6 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2009 | 8.026 | - | - | 6.00 | 8.00 | 25.00 | 6 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2010 | 9.026 | - | - | 5.00 | 7.00 | 25.00 | 5 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 7.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2011 | 7.026 | - | - | 5.00 | 7.00 | 25.00 | 5 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 7.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2012 | 11.026 | - | - | 5.00 | 7.00 | 25.00 | 5 – 25 | ||
