1/2 Franken
Jahrgänge 1850 bis heute
Gesuchte Artikel nicht gefunden.
Jahrgänge 1850 und 1851
Legierung Silber (Ag 0.900)
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.5g (2.25g fein)
Ausserkurssetzung 01.01.1869
Motiv Sitzende Helvetia 
Entwurf Friedrich Fisch, Aarau
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen A
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 2.25 | 110.00 | 175.00 | 325.00 | 750.00 | 1'250.00 | 110 – 1'250 | ||
| s | 110.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | 1'250.00 | ||||||||
| 1851 | 2.25 | 78.00 | 125.00 | 250.00 | 600.00 | 1'100.00 | 78 – 1'100 | ||
| s | 78.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | 1'100.00 | ||||||||
Jahrgänge 1875 bis 1967
Legierung Silber (Ag 0.835)
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.5g (2.0875g fein)
Ausserkurssetzung 01.04.1971
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B (1894: A)
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 1.0 | 38.00 | 125.00 | 275.00 | 750.00 | 1'750.00 | 38 – 1'750 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | 1'750.00 | ||||||||
| 1877 | 1.0 | 48.00 | 150.00 | 375.00 | 1'150.00 | 2'253.00 | 48 – 2'253 | ||
| s | 48.00 | ||||||||
| ss | 150.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| unz | 1'150.00 | ||||||||
| stgl | 2'253.00 | ||||||||
| 1878 | 1.0 | 63.00 | 150.00 | 425.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 63 – 2'500 | ||
| s | 63.00 | ||||||||
| ss | 150.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1879 | 1.0 | 28.00 | 88.00 | 225.00 | 600.00 | 1'100.00 | 28 – 1'100 | ||
| s | 28.00 | ||||||||
| ss | 88.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | 1'100.00 | ||||||||
| 1881 | 1.0 | 11.00 | 52.00 | 175.00 | 500.00 | 1'003.00 | 11 – 1'003 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 52.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | 1'003.00 | ||||||||
| 1882 | 1.0 | 10.00 | 63.00 | 175.00 | 700.00 | 1'100.00 | 10 – 1'100 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 63.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 700.00 | ||||||||
| stgl | 1'100.00 | ||||||||
| 1894 A | 0.8 | 17.00 | 78.00 | 150.00 | 325.00 | 750.00 | 17 – 750 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 78.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
| 1896 | 28 Stk. | - | - | 25'000.00 | 40'000.00 | 60'000.00 | 25'000 – 60'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 25'000.00 | ||||||||
| unz | 40'000.00 | ||||||||
| stgl | 60'000.00 | ||||||||
| 1898 | 1.6 | 6.00 | 22.00 | 78.00 | 175.00 | 275.00 | 6 – 275 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 78.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1899 | 0.4 | 7.00 | 22.00 | 125.00 | 375.00 | 900.00 | 7 – 900 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 375.00 | ||||||||
| stgl | 900.00 | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 10.00 | 37.00 | 125.00 | 375.00 | 850.00 | 10 – 850 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 37.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 375.00 | ||||||||
| stgl | 850.00 | ||||||||
| 1901 | 0.2 | 17.00 | 100.00 | 300.00 | 1'250.00 | 2'500.00 | 17 – 2'500 | ||
| s | 17.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1903 | 0.8 | 7.00 | 27.00 | 47.00 | 150.00 | 300.00 | 7 – 300 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 47.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 300.00 | ||||||||
| 1904 | 0.4 | 10.00 | 27.00 | 150.00 | 1'450.00 | 2'500.00 | 10 – 2'500 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 1'450.00 | ||||||||
| stgl | 2'500.00 | ||||||||
| 1905 | 0.6 | 7.00 | 27.00 | 78.00 | 225.00 | 500.00 | 7 – 500 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 78.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 500.00 | ||||||||
| 1906 | 1.0 | 7.00 | 22.00 | 63.00 | 225.00 | 400.00 | 7 – 400 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 63.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 400.00 | ||||||||
| 1907 | 1.2 | 7.00 | 17.00 | 78.00 | 175.00 | 325.00 | 7 – 325 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 17.00 | ||||||||
| vz | 78.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
| 1908 | 0.8 | 7.00 | 17.00 | 63.00 | 200.00 | 400.00 | 7 – 400 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 17.00 | ||||||||
| vz | 63.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| stgl | 400.00 | ||||||||
| 1909 | 1.0 | 7.00 | 17.00 | 52.00 | 150.00 | 225.00 | 7 – 225 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 17.00 | ||||||||
| vz | 52.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
| 1910 | 1.0 | 7.00 | 17.00 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 7 – 225 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 17.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
| 1913 | 0.8 | 7.00 | 14.00 | 47.00 | 125.00 | 200.00 | 7 – 200 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 14.00 | ||||||||
| vz | 47.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 200.00 | ||||||||
| 1914 | 2.0 | 7.00 | 10.00 | 27.00 | 75.00 | 125.00 | 7 – 125 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| stgl | 125.00 | ||||||||
| 1916 | 0.8 | 7.00 | 22.00 | 52.00 | 125.00 | 275.00 | 7 – 275 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 52.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1920 | 5.4 | 6.00 | 7.00 | 12.00 | 32.00 | 78.00 | 6 – 78 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 32.00 | ||||||||
| stgl | 78.00 | ||||||||
| 1921 | 6.0 | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 27.00 | 63.00 | 6 – 63 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 63.00 | ||||||||
| 1928 | 1.0 | 6.00 | 11.00 | 37.00 | 125.00 | 225.00 | 6 – 225 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 37.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
| 1929 | 2.0 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 29.00 | 63.00 | 6 – 63 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 29.00 | ||||||||
| stgl | 63.00 | ||||||||
| 1931 | 1.0 | 6.00 | 9.00 | 32.00 | 78.00 | 150.00 | 6 – 150 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 78.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1932 | 1.0 | 6.00 | 9.00 | 22.00 | 52.00 | 100.00 | 6 – 100 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 52.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1934 | 2.0 | 6.00 | 7.00 | 18.00 | 38.00 | 78.00 | 6 – 78 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 18.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| stgl | 78.00 | ||||||||
| 1936 | 0.4 | 7.00 | 14.00 | 31.00 | 78.00 | 150.00 | 7 – 150 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 14.00 | ||||||||
| vz | 31.00 | ||||||||
| unz | 78.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1937 | 1.0 | 6.00 | 10.00 | 17.00 | 37.00 | 78.00 | 6 – 78 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 17.00 | ||||||||
| unz | 37.00 | ||||||||
| stgl | 78.00 | ||||||||
| 1939 | 1.001 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 27.00 | 78.00 | 6 – 78 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 78.00 | ||||||||
| 1940 | 2.002 | 6.00 | 9.00 | 12.00 | 27.00 | 98.00 | 6 – 98 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 98.00 | ||||||||
| 1941 | 0.2 | 8.00 | 13.00 | 23.00 | 43.00 | 78.00 | 8 – 78 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 23.00 | ||||||||
| unz | 43.00 | ||||||||
| stgl | 78.00 | ||||||||
| 1942 | 2.969 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | 37.00 | 6 – 37 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 37.00 | ||||||||
| 1943 | 4.573 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | 32.00 | 6 – 32 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| 1944 | 7.455 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 6 – 22 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1945 | 4.928 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 15.00 | 27.00 | 6 – 27 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| 1946 | 6.817 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1948 | 6.113 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 23.00 | 7 – 23 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 11.00 | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 23.00 | ||||||||
| 1950 | 7.148 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 13.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1951 | 8.53 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| 1952 | 14.023 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 17.00 | 6 – 17 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 6.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 17.00 | ||||||||
| 1953 | 3.567 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 17.00 | 6 – 17 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 17.00 | ||||||||
| 1955 | 1.32 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 12.00 | 27.00 | 6 – 27 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| 1956 | 4.25 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 13.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1957 | 12.085 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 13.00 | 18.00 | 6 – 18 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| 1958 | 11.558 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 17.00 | 6 – 17 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 17.00 | ||||||||
| 1959 | 12.581 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 17.00 | 6 – 17 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 17.00 | ||||||||
| 1960 | 14.528 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 15.00 | 6 – 15 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1961 | 6.906 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 11.00 | 15.00 | 6 – 15 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1962 | 18.272 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 6 – 14 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 14.00 | ||||||||
| 1963 | 25.168 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 6 – 12 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| 1964 | 22.72 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 6 – 12 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| 1965 | 17.92 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 6 – 12 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| 1966 | 10.008 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 12.00 | 5 – 12 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| 1967 | 16.096 | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 3.00 | 12.00 | 3 – 12 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 3.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
Jahrgänge 1968 und 1969
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.2g
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B
Jahrgänge 1968 bis 1982
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.2g
Motiv Stehende Helvetia
(1982
)
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen Münzzeichen B
| Mio | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 20.0 | - | - | - | 3.00 | 10.00 | - | 3 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 3.00 | |||||||||
| stgl | 10.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1969 | 31.4 | - | - | - | 8.00 | 15.00 | - | 8 – 15 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 8.00 | |||||||||
| stgl | 15.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1970 | 52.62 | - | - | - | 2.00 | 7.00 | - | 2 – 7 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 7.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1971 | 34.472 | - | - | - | 2.00 | 7.00 | - | 2 – 7 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 7.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1972 | 9.996 | - | - | - | 3.00 | 10.00 | - | 3 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 3.00 | |||||||||
| stgl | 10.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1973 | 5.0 | - | - | - | 5.00 | 20.00 | - | 5 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 5.00 | |||||||||
| stgl | 20.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1974 | 45.006 | - | - | - | 2.00 | 7.00 | 100.00 | 2 – 100 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 7.00 | |||||||||
| PP | 100.00 | |||||||||
| 1975 | 27.234 | - | - | - | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 1976 | 10.009 | - | - | - | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 1977 | 19.011 | - | - | - | 2.00 | 5.00 | 18.00 | 2 – 18 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 5.00 | |||||||||
| PP | 18.00 | |||||||||
| 1978 | 20.818 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1979 | 27.014 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1980 | 31.074 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1981 | 30.165 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1982 | 30.161 | - | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
Jahrgänge 1983 bis 1985
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.2g
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen Münzzeichen B
Sterne 23 Sternen
Jahrgänge 1986 bis heute
Legierung Cu-Ni
Durchmesser 18mm
Gewicht 2.2g
Motiv Stehende Helvetia 
Entwurf Albert Walch, Bern
Gravur Antoine Bovy, Genève
Münzzeichen B
| Mio | ss | vz | unz | stgl | PP | Preis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 5.031 | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1987 | 10.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1988 | 5.029 | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1989 | 10.031 | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1990 | 20.032 | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1991 | 10.036 | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1992 | 30.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1993 | 13.023 | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1994 | 15.023 | - | - | 2.00 | 4.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1995 | 10.024 | - | - | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 2 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1996 | 8.023 | - | - | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 2 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1997 | 6.022 | - | - | 2.00 | 4.00 | 12.00 | 2 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1998 | 6.021 | - | - | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 2 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 1999 | 5.021 | - | - | 2.00 | 4.00 | 18.00 | 2 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
| 2000 | 4.026 | - | - | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2001 | 6.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2002 | 2.03 | - | - | 5.00 | 8.00 | 20.00 | 5 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2003 | 2.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2004 | 2.029 | - | - | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2005 | 1.029 | - | - | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 6 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2006 | 2.03 | - | - | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2007 | 18.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2008 | 25.026 | - | - | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2009 | 27.026 | - | - | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2010 | 27.026 | - | - | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
