Lucerne
Searched articles not found.
500 francs Bank in Lucerne
Bank in Lucerne
Catalogue number B18
not redeemed: 6 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 31.03.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.09.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Bank in Lucerne
Bank in Lucerne
Catalogue number B18
not redeemed: 117 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 31.03.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 31.03.1894 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Bank in Lucerne
Bank in Lucerne
Catalogue number B18
not redeemed: 287 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
1000 francs Lucerne Cantonal Savings and Loan Bank
Cantonal Savings and Loan Bank Lucerne
Catalogue number B13
not redeemed: 3 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Lucerne Cantonal Savings and Loan Bank
Cantonal Savings and Loan Bank Lucerne
Catalogue number B13
not redeemed: 5 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unbekannt | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Lucerne Cantonal Savings and Loan Bank
Cantonal Savings and Loan Bank Lucerne
Catalogue number B13
not redeemed: 104 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Lucerne Cantonal Savings and Loan Bank
Cantonal Savings and Loan Bank Lucerne
Catalogue number B13
not redeemed: 244 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
1000 francs Lucerne Cantonal Bank
Lucerne Cantonal Bank
Catalogue number B13
not redeemed: 3 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.09.1896 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 02.01.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.01.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Lucerne Cantonal Bank
Lucerne Cantonal Bank
Catalogue number B13
not redeemed: 5 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.10.1895 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.01.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Lucerne Cantonal Bank
Lucerne Cantonal Bank
Catalogue number B13
not redeemed: 244 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.10.1895 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 02.01.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1904 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.01.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Lucerne Cantonal Bank
Lucerne Cantonal Bank
Catalogue number B13
not redeemed: 244 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.10.1895 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.01.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
Legend
Abbreviations and symbols
Availability
Availability
The item is in stock and can be ordered directly. Clicking on the corresponding price automatically adds the item to the basket.
The item is currently not available from stock. Clicking on the corresponding price lets you activate a notification. You will be informed as soon as the item is available again.