Geneva
Searched articles not found.
1000 francs Banque de Genève
Bank of Geneva
Catalogue number B19
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 25.11.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque de Genève
Bank of Geneva
Catalogue number B19
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 25.11.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque de Genève
Bank of Geneva
Catalogue number B19
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 20.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.05.1897 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque de Genève
Bank of Geneva
Catalogue number B19
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.03.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.04.1895 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
1000 francs Banque du Commerce de Genève
Commercial Bank of Geneva
Catalogue number B14
unredeemed: 1 example
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 08.02.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 30.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 12.09.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 09.01.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 francs Banque du Commerce de Genève
Commercial Bank of Geneva
Catalogue number B14
unredeemed: 7 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.1890 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 30.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 12.09.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 09.01.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 francs Banque du Commerce de Genève
Commercial Bank of Geneva
Catalogue number B14
unredeemed: 658 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 17.10.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 30.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 03.09.1894 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 09.12.1896 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 12.09.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 25.03.1901 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 17.04.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 26.03.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 francs Banque du Commerce de Genève
Commercial Bank of Geneva
Catalogue number B14
unredeemed: 1466 examples
| s | ss | vz | -unz | unz | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.1889 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 17.10.1892 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 30.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 07.12.1896 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 12.09.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 15.10.1900 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 25.03.1901 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 10.01.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 22.09.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 31.08.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 26.03.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
Legend
Abbreviations and symbols
Availability
Availability
The item is in stock and can be ordered directly. Clicking on the corresponding price automatically adds the item to the basket.
The item is currently not available from stock. Clicking on the corresponding price lets you activate a notification. You will be informed as soon as the item is available again.