20 francs, Dufour
Searched articles not found.
20 francs, 1954 to 1976
Withdrawn: May 1, 1980
Invalid at SNB since: May 1, 2000
Not redeemed:
1'902'015 notes (38'040'300 Fr)
Invalid at SNB since: May 1, 2000
Not redeemed:
1'902'015 notes (38'040'300 Fr)
Demonetization 01.05.1980
Motif General Dufour
Design Hermann Eidenbenz
Format 155 x 85 mm
Issued into circulation March 29, 1956
Printing Art Institute Orell Füssli AG, Zurich
Date: 01.07.1954, print run: 10.0 million, series: 1A-4Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-001 | RO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 13 – 189 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0020-05-002 | KE | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 13 – 189 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0020-05-003 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 13 – 189 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
Date: 07.07.1955, print run: 5.0 million, series: 5A-6Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-004 | KE | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 216.00 | 16 – 216 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| 0020-05-005 | GL | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 216.00 | 16 – 216 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| 0020-05-006 | MO | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 130.00 | 216.00 | 16 – 216 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
Date: 20.10.1955, print run: 5.0 million, series: 7A-8Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-007 | KE | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-008 | GL | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-009 | MO | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 97.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Date: 05.07.1956, print run: 10.0 million, series: 9A-12Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-010 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-011 | MO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-012 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Date: 04.10.1957, print run: 5.0 million, series: 13A-14Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-013 | GL | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 460.00 | 27 – 460 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| -unz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| 0020-05-014 | MO | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 460.00 | 27 – 460 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| -unz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| 0020-05-015 | IK1 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 460.00 | 27 – 460 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| -unz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
Date: 18.12.1958, print run: 7.5 million, series: 15A-17Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-016 | GL | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0020-05-017 | MO | 22.00 | 38.00 | 54.00 | 135.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
| 0020-05-018 | IK1 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 271.00 | ||||||||
Date: 23.12.1959, print run: 10.0 million, series: 18A-21Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-019 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-020 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-021 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
Date: 22.12.1960, print run: 7.5 million, series: 22A-24Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-022 | GL | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 298.00 | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0020-05-023 | MO | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 298.00 | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| 0020-05-024 | IK1 | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 135.00 | 298.00 | 22 – 298 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| -unz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
Date: 26.10.1961, print run: 20.0 million, series: 25A-32Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-025 | GL | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-026 | MO | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
| 0020-05-027 | IK1 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| -unz | 27.00 | ||||||||
| unz | 54.00 | ||||||||
Date: 28.03.1963, print run: 15.0 million, series: 33A-38Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-028 | GL | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 119.00 | 13 – 119 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 119.00 | ||||||||
| 0020-05-029 | MO | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 119.00 | 13 – 119 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 119.00 | ||||||||
| 0020-05-030 | IK1 | 13.00 | 22.00 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 13 – 108 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 38.00 | ||||||||
| -unz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
Date: 02.04.1964, print run: 10.0 million, series: 39A-42Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-031 | GL | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 135.00 | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| 0020-05-032 | MO | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 146.00 | 16 – 146 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 146.00 | ||||||||
| 0020-05-033 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 135.00 | 16 – 135 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
Date: 21.01.1965, print run: 12.5 million, series: 43A-47Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-034 | GL | 11.00 | 19.00 | 32.00 | 54.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| 0020-05-035 | MO | 11.00 | 19.00 | 32.00 | 54.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| 0020-05-036 | IK1 | 11.00 | 19.00 | 32.00 | 54.00 | 108.00 | 11 – 108 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| -unz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
Date: 23.12.1965, print run: 5.0 million, series: 48A-49Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-037 | GL | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-038 | MO | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| 0020-05-039 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 81.00 | 162.00 | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 43.00 | ||||||||
| -unz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
Date: 01.01.1967, print run: 5.0 million, series: 50A-51Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-040 | IK1 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 189.00 | 16 – 189 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 92.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| 0020-05-041 | ST1 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 130.00 | 243.00 | 16 – 243 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 130.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| 0020-05-042 | HA | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 189.00 | 16 – 189 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| -unz | 92.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
Date: 30.06.1967, print run: 10.0 million, series: 52A-55Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-043 | IK1 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-044 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-045 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Date: 15.05.1968, print run: 12.5 million, series: 56A-60Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-046 | ST2 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| 0020-05-047 | HA | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| 0020-05-048 | LE | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 92.00 | 11 – 92 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
Date: 15.01.1969, print run: 15.0 million, series: 61A-66Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-049 | ST2 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-050 | HA | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| 0020-05-051 | LE | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| -unz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
Date: 05.01.1970, Print run: 20.0 million, Series: 67A-74Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-052 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 70.00 | 9 – 70 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 70.00 | ||||||||
| 0020-05-053 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-054 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Date: 10.02.1971, Print run: 15.0 million, Series: 75A-80Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-055 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-056 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| 0020-05-057 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 9 – 65 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
Date: 24.01.1972, print run: 15.0 million, series: 81A-86Z
| Catalog No. | Sig. | s | ss | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-05-058 | ST2 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-059 | HA | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| 0020-05-060 | LE | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 60.00 | 9 – 60 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| -unz | 32.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
Date: 07.03.1973, print run: 25.0 million, series: 87A-96Z
Date: 07.02.1974, print run: 17.5 million, series: 97A-103Z
Date: 09.04.1976, print run: 10.0 million, series: 104A-107Z
Legend
Abbreviations and symbols
LPCollector’s price
NWFace value
MWMetal value
Year with varieties
Counterfeits in circulation
Obverse and reverse upright
Obverse and reverse inverted
Edge inscription running to the right
Edge inscription running to the left
Availability
available from stock
on request
Availability
available from stock
The item is in stock and can be ordered directly. Clicking on the corresponding price automatically adds the item to the basket.
on request
The item is currently not available from stock. Clicking on the corresponding price lets you activate a notification. You will be informed as soon as the item is available again.