5th issue
Searched articles not found.
10 francs
Specimen copies with and without invalidation holes.
Lettering SPECIMEN as red overprint.
With specification of series, without number.
Lettering SPECIMEN as red overprint.
With specification of series, without number.
Printing Art Institute Orell Füssli, Zurich
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SP5-3A1 | 3A, unpunched | 487.00 | 649.00 | 812.00 | 487 – 812 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 649.00 | ||||||
| unz | 812.00 | ||||||
| 0010-SP5-3A2 | 3A, 5 holes, ∗ | 433.00 | 595.00 | 703.00 | 433 – 703 | ||
| vz | 433.00 | ||||||
| -unz | 595.00 | ||||||
| unz | 703.00 | ||||||
5. Emission: 20 francs
Specimen copies without holes.
Lettering SPECIMEN as red overprint.
With specification of series, without number.
Lettering SPECIMEN as red overprint.
With specification of series, without number.
Printing Art Institute Orell Füssli, Zurich
Date: 01.07.1954
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP5-2V1 | 2V, unpunched | 487.00 | 703.00 | 974.00 | 487 – 974 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 703.00 | ||||||
| unz | 974.00 | ||||||
Date: 20.10.1955
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP5-7D1 | 7D, unpunched | 812.00 | 974.00 | 1'353.00 | 812 – 1'353 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 974.00 | ||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||
5. Emission: 50 francs
Banknotes with and without invalidation holes.
Either with red SPECIMEN overprint or perforation (CANCELLED or SPECIMEN OF NO VALUE).
Print:
Waterlow & Sons Ltd., London (1955)
De la Rue, London (from 1961)
Either with red SPECIMEN overprint or perforation (CANCELLED or SPECIMEN OF NO VALUE).
Print:
Waterlow & Sons Ltd., London (1955)
De la Rue, London (from 1961)
Date: 07.07.1955
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-001 | none, unpunched | 812.00 | 1'082.00 | 1'461.00 | 812 – 1'461 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||
| 0050-SP5-002 | none, 5 holes, ∗ | 649.00 | 920.00 | 1'244.00 | 649 – 1'244 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 920.00 | ||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||
Date: 04.05.1961
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-9L1 | 9L, unpunched | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-9L2 | 9L, 2 holes, Ø 6mm | 487.00 | 757.00 | 974.00 | 487 – 974 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 757.00 | ||||||
| unz | 974.00 | ||||||
| 0050-SP5-9L3 | 9L, 3 holes, Ø 4mm | 487.00 | 757.00 | 974.00 | 487 – 974 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 757.00 | ||||||
| unz | 974.00 | ||||||
| 0050-SP5-9L4 | 9L, perforated, CANCELLED | 812.00 | 1'082.00 | 1'461.00 | 812 – 1'461 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||
Date: 28.03.1963
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-15A1 | 15A, 2 holes, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-15A2 | 15A, perfor., CANCELLED | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date: 02.04.1964
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-17A1 | 17A, 2 holes, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-17A2 | 17A, perfor., CANCELLED | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date: 21.01.1965
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-19A1 | 19A, 2 holes, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-19A2 | 19A, perforated, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date: 23.12.1965
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-21A1 | 21A, 2 holes, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-21A2 | 21A, perforated, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date: 30.06.1967
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-23A1 | 23A, 3 holes, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-23A2 | 23A, perforated, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date: 15.05.1968
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-25A1 | 25A, 3 holes, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-25A2 | 25A, perforated, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date: 15.01.1969
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-27A1 | 27A, 3 holes, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-27A2 | 27A, perforated, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date: 05.01.1970
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-30A1 | 30A, 3 holes, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
Date: 10.02.1971
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-33A1 | 33A, 1 hole, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
5. Emission: 100 francs
Banknotes with or without invalidation holes.
Either with red SPECIMEN overprint or perforation (CANCELLED or SPECIMEN OF NO VALUE).
Either with red SPECIMEN overprint or perforation (CANCELLED or SPECIMEN OF NO VALUE).
Printing De la Rue, London
Date: 25.10.1956
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-1A1 | 1A, unpunched, outline | 812.00 | 1'082.00 | 1'461.00 | 812 – 1'461 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A2 | 1A, 5 holes, ∗ | 703.00 | 974.00 | 1'353.00 | 703 – 1'353 | ||
| vz | 703.00 | ||||||
| -unz | 974.00 | ||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A3 | 1A, unpunched, w/o stamp | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A4 | 1A, unpunched | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A5 | 1A, 3 holes, Ø 3mm | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
Date: 04.10.1957
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-13A1 | 13A, unpunched | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-13A2 | 13A, 3 holes, Ø 3mm | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
| 0100-SP5-13A3 | 13A, perfor., CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date: 21.12.1961
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-25A1 | 25A, 3 holes, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'623.00 | 920 – 1'623 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||
| 0100-SP5-25A2 | 25A, perfor., CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date: 28.03.1963
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-33A1 | 33A, 3 holes, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-33A2 | 33A, perfor., CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date: 02.04.1964
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-43A1 | 43A, 2 holes, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-43A2 | 43A, perfor., CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date: 21.01.1965
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-47A1 | 47A, 3 holes, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-47A2 | 47A, perforated, NO VALUE | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date: 23.12.1965
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-53A1 | 53A, 3 holes, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-53A4 | 53A, perforated, NO VALUE | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date: 30.06.1967
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-59A1 | 59A, 3 holes, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-59A4 | 59A, perforated, NO VALUE | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Date: 15.01.1969
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-63A1 | 63A, 3 holes, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date: 05.01.1970
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-67A1 | 67A, 3 holes, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Date: 07.03.1973
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-91A1 | 91A, 3 holes, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
5. Emission: 500 francs
Banknotes with or without invalidation holes.
Either with red SPECIMEN overprint or perforation (CANCELLED or SPECIMEN OF NO VALUE).
From 1961 without date or signature, can be dated by reference to series.
Print:
Waterlow & Sons Ltd., London (1957)
De la Rue, London (ab 1961)
Either with red SPECIMEN overprint or perforation (CANCELLED or SPECIMEN OF NO VALUE).
From 1961 without date or signature, can be dated by reference to series.
Print:
Waterlow & Sons Ltd., London (1957)
De la Rue, London (ab 1961)
Date: 31.01.1957
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-001 | none, 4-Loch, Ø 2mm | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 0500-SP5-002 | none, 4/5 holes, Ø 2mm/∗ | 920.00 | 1'353.00 | 1'785.00 | 920 – 1'785 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'785.00 | ||||||
Date: 21.12.1961
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-2E1 | 2E, 1 hole, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
Date: 28.03.1963
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-2P1 | 2P, 2 holes, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-2P2 | 2P, perforated, CANCELLED | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date: 02.04.1964
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-2Z1 | 2Z, 1 hole, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-2Z2 | 2Z, perforated, CANCELLED | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date: 21.01.1965
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-3K1 | 3K, 2 holes, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-3K2 | 3K, perforated, NO VALUE | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date: 01.01.1967
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-4A1 | 4A, 2 holes, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-4A2 | 4A, perforated, NO VALUE | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date: 15.05.1968
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-4O1 | 4O, unpunched | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-4O2 | 4O, perforated, NO VALUE | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date: 15.01.1969
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-5G1 | 5G, unpunched | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
5. Emission: 1000 francs
Banknotes with or without invalidation holes.
Either with red SPECIMEN overprint or perforation (CANCELLED or SPECIMEN OF NO VALUE).
From 1957 without date or signature, can be dated by reference to series.
Either with red SPECIMEN overprint or perforation (CANCELLED or SPECIMEN OF NO VALUE).
From 1957 without date or signature, can be dated by reference to series.
Printing De la Rue, London
Date: 30.09.1954
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-001 | none, unpunched | 1'623.00 | 2'164.00 | 2'976.00 | 1'623 – 2'976 | ||
| vz | 1'623.00 | ||||||
| -unz | 2'164.00 | ||||||
| unz | 2'976.00 | ||||||
| 1000-SP5-002 | none, 3 holes, ∗ | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-1A1 | 1A, unpunched, w/o stamp | 1'353.00 | 1'785.00 | 2'435.00 | 1'353 – 2'435 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'785.00 | ||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||
| 1000-SP5-1A2 | 1A, unpunched | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-1A3 | 1A, 3 holes, Ø 5mm | 920.00 | 1'894.00 | 2'543.00 | 920 – 2'543 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'543.00 | ||||||
Date: 04.10.1957
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-1Q1 | 1Q, 3 holes, Ø 5mm | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-1Q2 | 1Q, perforated, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date: 18.12.1958
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-2F1 | 2F, perforated, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date: 22.12.1960
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-2H1 | 2H, 2 holes, Ø 6mm | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-2H2 | 2H, perforated, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date: 21.12.1961
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-2S1 | 2S, 3 holes, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-2S2 | 2S, perforated, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date: 28.03.1963
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-3C1 | 3C, 2 holes, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-3C2 | 3C, perforated, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date: 21.01.1965
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-3N1 | 3N, 2 holes, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-3N2 | 3N, perforated, NO VALUE | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Date: 01.01.1967
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-3X1 | 3X, 2 holes, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Date: 05.01.1970
| Catalog No. | Series, type | vz | -unz | unz | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-4H1 | 4H, unpunched | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Legend
Abbreviations and symbols
LPCollector’s price
NWFace value
MWMetal value
Year with varieties
Counterfeits in circulation
Obverse and reverse upright
Obverse and reverse inverted
Edge inscription running to the right
Edge inscription running to the left
Availability
available from stock
on request
Availability
available from stock
The item is in stock and can be ordered directly. Clicking on the corresponding price automatically adds the item to the basket.
on request
The item is currently not available from stock. Clicking on the corresponding price lets you activate a notification. You will be informed as soon as the item is available again.