1 Rappen
Years 1850 to 2006
Searched articles not found.
Years 1850 to 1941
Alloy Cu-Sn (Bronze)
Diameter 16mm
Weight 1.5g
Demonetization February 1, 1952
Motif shield with freedom hat 
Design Alexander Hutter
Engraving Jean-Jaques Barre, Paris
Mint mark B (1850/51: A)
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 A | 2.5 | 103.00 | 162.00 | 243.00 | 352.00 | 649.00 | 103 – 649 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 162.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 352.00 | ||||||||
| stgl | 649.00 | ||||||||
| 1851 A | 2.5 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 27 – 243 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
| 1853 br | 1.0 | 60.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 649.00 | 60 – 649 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 352.00 | ||||||||
| stgl | 649.00 | ||||||||
| 1853 sm | 1.0 | 1'894.00 | 3'246.00 | 5'140.00 | 6'222.00 | 8'115.00 | 1'894 – 8'115 | ||
| s | 1'894.00 | ||||||||
| ss | 3'246.00 | ||||||||
| vz | 5'140.00 | ||||||||
| unz | 6'222.00 | ||||||||
| stgl | 8'115.00 | ||||||||
| 1855 | 0.5 | 271.00 | 514.00 | 784.00 | 974.00 | 1'623.00 | 271 – 1'623 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 784.00 | ||||||||
| unz | 974.00 | ||||||||
| stgl | 1'623.00 | ||||||||
| 1856 | 2.5 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 325.00 | 22 – 325 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
| 1857 | 1.587 | 54.00 | 108.00 | 135.00 | 216.00 | 298.00 | 54 – 298 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1863 | 0.501 | 271.00 | 433.00 | 568.00 | 784.00 | 1'353.00 | 271 – 1'353 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 433.00 | ||||||||
| vz | 568.00 | ||||||||
| unz | 784.00 | ||||||||
| stgl | 1'353.00 | ||||||||
| 1864 | 0.501 | 271.00 | 406.00 | 568.00 | 784.00 | 1'353.00 | 271 – 1'353 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 568.00 | ||||||||
| unz | 784.00 | ||||||||
| stgl | 1'353.00 | ||||||||
| 1866 | 1.0 | 103.00 | 189.00 | 271.00 | 406.00 | 595.00 | 103 – 595 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 406.00 | ||||||||
| stgl | 595.00 | ||||||||
| 1868 | 2.0 | 22.00 | 32.00 | 65.00 | 135.00 | 216.00 | 22 – 216 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1870 | 0.5 | 103.00 | 211.00 | 298.00 | 433.00 | 595.00 | 103 – 595 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 211.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 433.00 | ||||||||
| stgl | 595.00 | ||||||||
| 1872 | 2.08 | 22.00 | 32.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 22 – 162 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| 1875 | 0.975 | 49.00 | 92.00 | 135.00 | 216.00 | 406.00 | 49 – 406 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 92.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| stgl | 406.00 | ||||||||
| 1876 | 1.0 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 298.00 | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1877 | 0.923 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 298.00 | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1878 | 0.981 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 298.00 | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1879 | 0.998 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 298.00 | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1880 | 0.992 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 298.00 | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1882 | 1.0 | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 162.00 | 271.00 | 38 – 271 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1883 | 1.0 | 27.00 | 49.00 | 65.00 | 108.00 | 146.00 | 27 – 146 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 146.00 | ||||||||
| 1884 | 1.0 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 16 – 81 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1887 | 1.504 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 65.00 | 97.00 | 16 – 97 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 65.00 | ||||||||
| stgl | 97.00 | ||||||||
| 1889 | 0.5 | 103.00 | 243.00 | 298.00 | 460.00 | 649.00 | 103 – 649 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| stgl | 649.00 | ||||||||
| 1890 | 1.0 | 27.00 | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 108.00 | 27 – 108 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1891 br | 1.0 | 22.00 | 43.00 | 65.00 | 81.00 | 108.00 | 22 – 108 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1891 sm | 1.0 | 27.00 | 49.00 | 70.00 | 92.00 | 124.00 | 27 – 124 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 70.00 | ||||||||
| unz | 92.00 | ||||||||
| stgl | 124.00 | ||||||||
| 1892 | 1.0 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 108.00 | 135.00 | 27 – 135 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1894 | 1.0 | 27.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 27 – 189 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1895 | 2.0 | 8.00 | 13.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 8 – 81 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1896 | 36 pcs | - | - | 16'231.00 | 27'051.00 | 37'872.00 | 16'231 – 37'872 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 16'231.00 | ||||||||
| unz | 27'051.00 | ||||||||
| stgl | 37'872.00 | ||||||||
| 1897 | 0.5 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 216.00 | 38 – 216 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 216.00 | ||||||||
| 1898 | 1.5 | 13.00 | 19.00 | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1899 | 1.5 | 11.00 | 19.00 | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1900 | 2.0 | 13.00 | 19.00 | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1902 | 0.950 | 54.00 | 103.00 | 189.00 | 298.00 | 460.00 | 54 – 460 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 103.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | 460.00 | ||||||||
| 1903 | 1.0 | 32.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 32 – 189 | ||
| s | 32.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1904 | 1.0 | 27.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 27 – 189 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1905 | 2.0 | 13.00 | 19.00 | 32.00 | 43.00 | 65.00 | 13 – 65 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 43.00 | ||||||||
| stgl | 65.00 | ||||||||
| 1906 | 1.0 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 27 – 189 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1907 | 2.0 | 6.00 | 13.00 | 27.00 | 49.00 | 65.00 | 6 – 65 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 65.00 | ||||||||
| 1908 | 3.0 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 27.00 | 49.00 | 9 – 49 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1909 | 1.0 | 24.00 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 108.00 | 24 – 108 | ||
| s | 24.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1910 | 1.5 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1911 | 1.5 | 11.00 | 22.00 | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1912 | 2.0 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 32.00 | 49.00 | 11 – 49 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 32.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1913 | 3.0 | 5.00 | 9.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 5 – 27 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 11.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| 1914 | 3.5 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 32.00 | 54.00 | 5 – 54 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 32.00 | ||||||||
| stgl | 54.00 | ||||||||
| 1915 | 3.0 | 9.00 | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 9 – 81 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 11.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1917 | 2.0 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1918 | 3.0 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 27.00 | 54.00 | 3 – 54 | ||
| s | 3.00 | ||||||||
| ss | 5.00 | ||||||||
| vz | 11.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 54.00 | ||||||||
| 1919 | 3.0 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 3 – 49 | ||
| s | 3.00 | ||||||||
| ss | 5.00 | ||||||||
| vz | 11.00 | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1920 | 1.0 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 43.00 | 9 – 43 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 32.00 | ||||||||
| stgl | 43.00 | ||||||||
| 1921 | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 13.00 | 27.00 | 49.00 | 4 – 49 | ||
| s | 4.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1924 | 2.0 | 9.00 | 13.00 | 27.00 | 38.00 | 54.00 | 9 – 54 | ||
| s | 9.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 27.00 | ||||||||
| unz | 38.00 | ||||||||
| stgl | 54.00 | ||||||||
| 1925 | 2.5 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 32.00 | 5 – 32 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| 1926 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 27.00 | 43.00 | 5 – 43 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 43.00 | ||||||||
| 1927 | 1.5 | 11.00 | 16.00 | 22.00 | 32.00 | 49.00 | 11 – 49 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 16.00 | ||||||||
| vz | 22.00 | ||||||||
| unz | 32.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1928 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1929 | 4.0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1930 | 2.5 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 27.00 | 43.00 | 3 – 43 | ||
| s | 3.00 | ||||||||
| ss | 5.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 43.00 | ||||||||
| 1931 | 5.0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1932 | 5.0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1933 | 3.0 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 16.00 | 32.00 | 2 – 32 | ||
| s | 2.00 | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| 1934 | 3.0 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 16.00 | 38.00 | 1 – 38 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 38.00 | ||||||||
| 1936 | 2.0 | 5.00 | 9.00 | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 16.00 | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1937 | 2.4 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 2 – 16 | ||
| s | 2.00 | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1938 | 5.3 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 2 – 16 | ||
| s | 2.00 | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| 1939 | 0.01 | 54.00 | 81.00 | 97.00 | 135.00 | 189.00 | 54 – 189 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 97.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1940 | 3.027 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 5 – 49 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 9.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 49.00 | ||||||||
| 1941 | 12.794 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
Years 1942 to 1946
Alloy Zn (zinc)
Diameter 16mm
Weight 1.2g
Demonetization February 1, 1952
Motif shield with freedom hat 
Design Alexander Hutter
Engraving Jean-Jaques Barre, Paris
Mint mark B
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 17.969 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 32.00 | 1 – 32 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| 1943 | 8.647 | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 19.00 | 38.00 | 1 – 38 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 9.00 | ||||||||
| unz | 19.00 | ||||||||
| stgl | 38.00 | ||||||||
| 1944 | 11.825 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 16.00 | 32.00 | 1 – 32 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| 1945 | 2.8 | 13.00 | 19.00 | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 19.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 49.00 | ||||||||
| stgl | 81.00 | ||||||||
| 1946 | 12.063 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 27.00 | 1 – 27 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
Dates 1948 to 1969
Alloy Cu-Sn (Bronze)
Diameter 16mm
Weight 1.5g
Demonetization 01.01.2007
Motif Swiss cross 
Design Josef Tannheimer, St. Gallen
Mint mark B
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 10.5 | - | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1949 | 11.1 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1950 | 3.61 | - | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 27.00 | 3 – 27 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| 1951 | 22.624 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1952 | 11.52 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1953 | 5.947 | - | 1.00 | 3.00 | 9.00 | 27.00 | 1 – 27 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| 1954 | 5.175 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1955 | 5.282 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1956 | 4.96 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| 1957 | 15.226 | - | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| 1958 | 20.142 | - | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| 1959 | 5.582 | - | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| 1962 | 5.01 | - | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 1 – 9 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| 1963 | 15.920 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 1 – 3 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| 1966 | 5.03 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 1 – 2 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| 1967 | 3.02 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 1 – 2 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| 1968 | 4.92 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 1 – 2 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| 1969 | 4.81 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 1 – 2 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
Years 1970 to 1985
Alloy Cu-Sn (Bronze)
Diameter 16mm
Weight 1.5g
Demonetization 01.01.2007
Motif Swiss cross 
Design Josef Tannheimer, St. Gallen
Mint mark Mint mark B
| m | ss | vz | unz | stgl | PP | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 7.81 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | 1 – 2 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1971 | 5.03 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | 1 – 2 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1973 | 3.0 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | 1 – 2 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1974 | 3.007 | - | - | 1.00 | 2.00 | 108.00 | 1 – 108 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 108.00 | ||||||||
| 1975 | 3.01 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 1976 | 3.005 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 1977 | 2.007 | - | - | 1.00 | 2.00 | 19.00 | 1 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 19.00 | ||||||||
| 1978 | 2.01 | - | - | 1.00 | 2.00 | 13.00 | 1 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1979 | 1.025 | - | - | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 1 – 11 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
