5 Rappen
Years 1850 to present
Searched articles not found.
Years 1850 to 1877
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 AB | 3.335 | 150.00 | 275.00 | 750.00 | 1'500.00 | 3'000.00 | 150 – 3'000 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 275.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | 3'000.00 | ||||||||
| 1850 BB | 3.335 | 8.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 8 – 225 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
| 1850 oMz | 3.335 | 495.00 | 1'450.00 | 2'250.00 | 4'250.00 | 6'000.00 | 495 – 6'000 | ||
| s | 495.00 | ||||||||
| ss | 1'450.00 | ||||||||
| vz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | 4'250.00 | ||||||||
| stgl | 6'000.00 | ||||||||
| 1851 BB | 10.006 | 225.00 | 395.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 3'500.00 | 225 – 3'500 | ||
| s | 225.00 | ||||||||
| ss | 395.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| stgl | 3'500.00 | ||||||||
| 1872 | 1.212 | 25.00 | 45.00 | 85.00 | 150.00 | 275.00 | 25 – 275 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 85.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1873 | 1.622 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | 125.00 | 200.00 | 25 – 200 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 200.00 | ||||||||
| 1874 | 1.7 | 25.00 | 40.00 | 60.00 | 125.00 | 200.00 | 25 – 200 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 200.00 | ||||||||
| 1876 | 0.99 | 45.00 | 85.00 | 135.00 | 250.00 | 375.00 | 45 – 375 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 85.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| stgl | 375.00 | ||||||||
| 1877 | 0.978 | 85.00 | 125.00 | 200.00 | 325.00 | 500.00 | 85 – 500 | ||
| s | 85.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 200.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 500.00 | ||||||||
Years 1879 to 1917
Designs:
Karl Schwenzer, Stuttgart (illustrated side)
Karl Friedrich Voigt, Munich (reverse)
Year 1918
Designs:
Karl Schwenzer, Stuttgart (obverse)
Karl Friedrich Voigt, Munich (reverse)
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1918 | 6.0 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 8 – 60 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 40.00 | ||||||||
| stgl | 60.00 | ||||||||
Years 1919 to 1931
Designs:
Karl Schwenzer, Stuttgart (obverse)
Karl Friedrich Voigt, Munich (reverse)
Years 1932 to 1939
Designs:
Karl Schwenzer, Stuttgart (obverse)
Karl Friedrich Voigt, Munich (reverse)
Year 1940
Designs:
Karl Schwenzer, Stuttgart (obverse)
Karl Friedrich Voigt, Munich (reverse)
Year 1941
Designs:
Karl Schwenzer, Stuttgart (obverse)
Karl Friedrich Voigt, Munich (reverse)
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | 3.087 | - | 3.00 | 12.00 | 75.00 | 225.00 | 3 – 225 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
Years 1942 to 1969
Designs:
Karl Schwenzer, Stuttgart (obverse)
Karl Friedrich Voigt, Munich (reverse)
| m | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 5.078 | - | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 50.00 | 1 – 50 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 50.00 | ||||||||
| 1943 | 6.591 | - | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1944 | 9.981 | - | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 55.00 | 1 – 55 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 55.00 | ||||||||
| 1945 | 0.985 | - | 5.00 | 60.00 | 175.00 | 425.00 | 5 – 425 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 5.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 425.00 | ||||||||
| 1946 | 6.179 | - | 1.00 | 3.00 | 25.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1947 | 5.125 | - | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1948 | 4.71 | - | 1.00 | 5.00 | 15.00 | 45.00 | 1 – 45 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1949 | 4.589 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| 1950 | 0.92 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1951 | 2.141 | - | 1.00 | 5.00 | 50.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1952 | 4.69 | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| 1953 | 9.131 | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1954 | 8.038 | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| 1955 | 19.943 | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| 1957 | 10.147 | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1958 | 10.217 | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1959 | 11.085 | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1962 | 23.84 | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1963 | 29.73 | - | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 0.00 | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1964 | 17.08 | - | - | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 3.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1965 | 1.43 | - | - | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 2 – 10 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| 1966 | 10.01 | - | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1967 | 13.01 | - | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1 – 4 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| 1968 | 10.02 | - | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1 – 4 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| 1969 | 32.99 | - | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 1 – 4 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
1971, wart on nose
Additional point on nose of Libertas' head.
| m | s | ss | vz | unz | stgl | PP | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 34.8 | - | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | - | 1 – 4 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | 1.00 | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1971 | 10.02 | - | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | - | 1 – 4 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | 1.00 | |||||||||
| unz | 2.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | - | |||||||||
| 1974 | 30.002 | - | - | - | 1.00 | 4.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 4.00 | |||||||||
| PP | 100.00 | |||||||||
| 1975 | 34.005 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 1976 | 12.005 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 20.00 | |||||||||
| 1977 | 14.012 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 1 – 18 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 18.00 | |||||||||
| 1978 | 16.415 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1979 | 27.01 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
| 1980 | 15.510 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| s | - | |||||||||
| ss | - | |||||||||
| vz | - | |||||||||
| unz | 1.00 | |||||||||
| stgl | 2.00 | |||||||||
| PP | 10.00 | |||||||||
Years 1981 to 1985
Designs:
Karl Schwenzer, Stuttgart (obverse)
Karl Friedrich Voigt, Munich (reverse)
| m | ss | vz | unz | stgl | PP | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 79.03 | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 8.00 | ||||||||
| 1982 | 75.35 | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 8.00 | ||||||||
| 1983 | 92.757 | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 8.00 | ||||||||
| 1984 | 69.974 | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 8.00 | ||||||||
| 1985 | 60.044 | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 8.00 | ||||||||
Years 1986 to today
Designs:
Karl Schwenzer, Stuttgart (obverse)
Karl Friedrich Voigt, Munich (reverse)
| m | ss | vz | unz | stgl | PP | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 55.041 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1987 | 39.828 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1988 | 55.044 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1989 | 45.031 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1990 | 16.042 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1991 | 35.036 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1992 | 35.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1993 | 38.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1994 | 35.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1995 | 20.024 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1996 | 25.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1997 | 25.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 1 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 10.00 | ||||||||
| 1998 | 10.021 | - | - | 1.00 | 2.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 12.00 | ||||||||
| 1999 | 8.021 | - | - | 1.00 | 2.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 15.00 | ||||||||
| 2000 | 5.026 | - | - | 1.00 | 3.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2001 | 5.028 | - | - | 2.00 | 4.00 | 20.00 | 2 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 4.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2002 | 12.03 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2003 | 10.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2004 | 10.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2005 | 13.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2006 | 12.03 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2007 | 13.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2008 | 40.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2009 | 45.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2010 | 44.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2011 | 50.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2012 | 35.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2013 | 37.023 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2014 | 46.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2015 | 64.026 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2016 | 32.028 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2017 | 32.029 | - | - | 1.00 | 2.00 | 22.00 | 1 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2018 | 28.027 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2019 | 30.022 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2020 | 30.02 | - | - | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 25.00 | ||||||||
| 2021 | 27.021 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 2022 | 15.013 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | 1 – 2 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2023 | 10.020 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2024 | 26.012 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
Set 5 centimes
All years made from aluminum bronze (Cu-Al) as complete set.
Years: 1981 until 2021
Quality: brilliant uncirculated (BU)
Available for immediate delivery
Legend
Abbreviations and symbols
Availability
Availability
The item is in stock and can be ordered directly. Clicking on the corresponding price automatically adds the item to the basket.
The item is currently not available from stock. Clicking on the corresponding price lets you activate a notification. You will be informed as soon as the item is available again.