Vaud
Searched articles not found.
1 Rappen
Alloy billon
Diameter 14mm
Weight Ø 0.63g (± 0.04g)
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | - | 60.00 | 175.00 | 450.00 | LP | LP | 60 – 450 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | 1 unter Kranz | 15.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 275.00 | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1807 | 1 zw. Kranz | 45.00 | 125.00 | 350.00 | 450.00 | 650.00 | 45 – 650 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 350.00 | ||||||||
| unz | 450.00 | ||||||||
| stgl | 650.00 | ||||||||
2½ Rappen
Alloy billon
Diameter 18mm
Weight Ø 1.01g (± 0.01g)
Mintage 113'587
1/2 Batzen
Alloy billon
Diameter 23mm
Weight Ø 1.91g (± 0.27g)
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | ohne Zweige | 450.00 | 1'000.00 | LP | LP | LP | 450 – 1'000 | ||
| s | 450.00 | ||||||||
| ss | 1'000.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | mit Zweigen | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 125.00 | 200.00 | 25 – 200 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 200.00 | ||||||||
| 1805 | - | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 15 – 175 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1806 | - | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 15 – 175 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1807 | - | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 15 – 175 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1808 | - | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 250.00 | 25 – 250 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 250.00 | ||||||||
| 1809 | - | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 15 – 175 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1810 | - | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 15 – 175 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1811 | - | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1813 | - | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1814 | - | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 200.00 | 20 – 200 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 200.00 | ||||||||
| 1816 | - | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1817 | - | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1818 | - | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1819 | - | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
1 Batzen
Alloy billon
Diameter 24mm
Weight Ø 2.50g (± 0.31g)
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | ohne Zweige | 500.00 | 1'250.00 | LP | LP | LP | 500 – 1'250 | ||
| s | 500.00 | ||||||||
| ss | 1'250.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | mit Zweigen | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 375.00 | 25 – 375 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 375.00 | ||||||||
| 1804 | Ecke vor N | 75.00 | 125.00 | 250.00 | 375.00 | LP | 75 – 375 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 375.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1805 | - | 15.00 | 30.00 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 15 – 225 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
| 1806 | - | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 275.00 | 18 – 275 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1807 | - | 18.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 275.00 | 18 – 275 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1809 | - | 18.00 | 45.00 | 90.00 | 175.00 | 325.00 | 18 – 325 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
| 1810 | - | 18.00 | 30.00 | 60.00 | 100.00 | 150.00 | 18 – 150 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1811 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1812 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1813 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1814 | - | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 100.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1815 | - | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 150.00 | 15 – 150 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1816 | - | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1817 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1818 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1819 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1820 | - | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 175.00 | 275.00 | 20 – 275 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1826 | - | 150.00 | 250.00 | 375.00 | 600.00 | LP | 150 – 600 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 375.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1827 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1828 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1829 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1830 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1831 | - | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1832 | - | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1834 | - | 30.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 375.00 | 30 – 375 | ||
| s | 30.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| stgl | 375.00 | ||||||||
5 Batzen
Alloy silver (Ag, 0.665)
Diameter 26mm
Weight Ø 4.27g (± 0.40g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 1'250.00 | 3'000.00 | 6'000.00 | LP | LP | 1'250 – 6'000 | ||
| s | 1'250.00 | |||||||
| ss | 3'000.00 | |||||||
| vz | 6'000.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1805 | 325.00 | 675.00 | 1'100.00 | 2'000.00 | LP | 325 – 2'000 | ||
| s | 325.00 | |||||||
| ss | 675.00 | |||||||
| vz | 1'100.00 | |||||||
| unz | 2'000.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1806 | 325.00 | 675.00 | 1'100.00 | 2'000.00 | LP | 325 – 2'000 | ||
| s | 325.00 | |||||||
| ss | 675.00 | |||||||
| vz | 1'100.00 | |||||||
| unz | 2'000.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1807 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 45 – 450 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 250.00 | |||||||
| stgl | 450.00 | |||||||
| 1810 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 45 – 450 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 250.00 | |||||||
| stgl | 450.00 | |||||||
| 1811 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 45 – 450 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 250.00 | |||||||
| stgl | 450.00 | |||||||
| 1812 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 45 – 450 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 250.00 | |||||||
| stgl | 450.00 | |||||||
| 1813 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 250.00 | 450.00 | 45 – 450 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 250.00 | |||||||
| stgl | 450.00 | |||||||
| 1814 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 550.00 | 60 – 550 | ||
| s | 60.00 | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | 550.00 | |||||||
| 1826 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 550.00 | 60 – 550 | ||
| s | 60.00 | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | 550.00 | |||||||
| 1827 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 35 – 325 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| stgl | 325.00 | |||||||
| 1828 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 35 – 325 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| stgl | 325.00 | |||||||
| 1829 | 45.00 | 75.00 | 175.00 | 275.00 | 450.00 | 45 – 450 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 275.00 | |||||||
| stgl | 450.00 | |||||||
| 1830 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 35 – 325 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| stgl | 325.00 | |||||||
| 1831 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 35 – 325 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| stgl | 325.00 |
10 Batzen
Alloy silver (Ag, 0.900)
Diameter 29mm
Weight Ø 7.34g (± 0.06g)
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 1234 | 1'000.00 | 2'000.00 | 4'500.00 | LP | LP | 1'000 – 4'500 | ||
| s | 1'000.00 | ||||||||
| ss | 2'000.00 | ||||||||
| vz | 4'500.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 100.00 | 200.00 | 450.00 | 750.00 | 1'150.00 | 100 – 1'150 | ||
| s | 100.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | 1'150.00 | ||||||||
| 1811 | - | 75.00 | 150.00 | 325.00 | 600.00 | 950.00 | 75 – 950 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 150.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | 950.00 | ||||||||
| 1823 | 6198 | 100.00 | 225.00 | 450.00 | 850.00 | 1'250.00 | 100 – 1'250 | ||
| s | 100.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 850.00 | ||||||||
| stgl | 1'250.00 | ||||||||
1 Franc
Alloy silver (Ag, 0.900)
Diameter 27mm
Weight Ø 7.20g (± 0.30g)
Mintage 2x SIBER
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1845 | 2x SIBER | 35.00 | 60.00 | 150.00 | 250.00 | 375.00 | 35 – 375 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| stgl | 375.00 | ||||||||
| 1845 | 1x SIBER | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 350.00 | 500.00 | 60 – 500 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | 500.00 | ||||||||
| 1845 | Signatur S | 45.00 | 75.00 | 180.00 | 275.00 | 425.00 | 45 – 425 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 180.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | 425.00 | ||||||||
20 Batzen
Alloy silver (Ag, 0.900)
Diameter 34mm
Weight Ø 14.7g (± 0.2g)
Mintage 20 Batzen
40 Batzen (new thaler)
Alloy silver (Ag, 0.900)
Diameter 39mm
Weight Ø 29.2g (± 0.3g)
Mintage 2485
| Type, mintage | s | ss | vz | unz | stgl | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2485 | 650.00 | 950.00 | 1'750.00 | 2'750.00 | LP | 650 – 2'750 | ||
| s | 650.00 | ||||||||
| ss | 950.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| unz | 2'750.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Legend
Abbreviations and symbols
LPCollector’s price
NWFace value
MWMetal value
Year with varieties
Counterfeits in circulation
Obverse and reverse upright
Obverse and reverse inverted
Edge inscription running to the right
Edge inscription running to the left
Availability
available from stock
on request
Availability
available from stock
The item is in stock and can be ordered directly. Clicking on the corresponding price automatically adds the item to the basket.
on request
The item is currently not available from stock. Clicking on the corresponding price lets you activate a notification. You will be informed as soon as the item is available again.