1000 francs, Forel
Articles recherchés introuvables.
1000 francs, 1977 jusqu'à 1993
Acceptée par la BNS: sans limitation
Mise hors cours 02.05.2000
Motif Auguste Forel
Projet Ernst et Ursula Hiestand
Format 192 x 86 mm
Mise en circulation 04.04.1978
Impression Institut d’art Orell Füssli AG, Zurich
Année: 1977, Tirage: 15,0 millions, Série: 77A-77M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-001 | LE | NW | 1'150.00 | 1'350.00 | 1'500.00 | 2'650.00 | 1'150 – 2'650 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 1'500.00 | ||||||||
| unz | 2'650.00 | ||||||||
| 1000-06-002 | NN | NW | 1'150.00 | 1'350.00 | 1'500.00 | 2'650.00 | 1'150 – 2'650 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 1'500.00 | ||||||||
| unz | 2'650.00 | ||||||||
| 1000-06-003 | LA | NW | 1'150.00 | 1'350.00 | 1'500.00 | 2'650.00 | 1'150 – 2'650 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'150.00 | ||||||||
| vz | 1'350.00 | ||||||||
| -unz | 1'500.00 | ||||||||
| unz | 2'650.00 | ||||||||
Année: 1980, Tirage: 10,8 millions, Série: 80A-80M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-004 | LE | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'450.00 | 2'450.00 | 1'100 – 2'450 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'450.00 | ||||||||
| unz | 2'450.00 | ||||||||
| 1000-06-005 | NN | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'450.00 | 2'450.00 | 1'100 – 2'450 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'450.00 | ||||||||
| unz | 2'450.00 | ||||||||
| 1000-06-006 | LA | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'450.00 | 2'450.00 | 1'100 – 2'450 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'450.00 | ||||||||
| unz | 2'450.00 | ||||||||
Année: 1984, Tirage: 10,8 millions, Série: 84A-84M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-007 | LE | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'650.00 | 2'700.00 | 1'100 – 2'700 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'650.00 | ||||||||
| unz | 2'700.00 | ||||||||
| 1000-06-008 | LA | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'650.00 | 2'700.00 | 1'100 – 2'700 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'650.00 | ||||||||
| unz | 2'700.00 | ||||||||
| 1000-06-009 | LU | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'650.00 | 2'500.00 | 1'100 – 2'500 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'650.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
Année: 1987, Tirage: 6,6 millions, Série: 87A-87M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-010 | LA | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'450.00 | 2'500.00 | 1'100 – 2'500 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'450.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-06-011 | LU | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'450.00 | 2'500.00 | 1'100 – 2'500 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'450.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| 1000-06-012 | ME | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'450.00 | 2'500.00 | 1'100 – 2'500 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'450.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
Année: 1988, Tirage: 12,0 millions, Série: 88A-88M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-013 | LU | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'450.00 | 2'250.00 | 1'100 – 2'250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'450.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-06-014 | ME | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'450.00 | 2'250.00 | 1'100 – 2'250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'450.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-06-015 | ZW1 | NW | 1'100.00 | 1'250.00 | 1'450.00 | 2'250.00 | 1'100 – 2'250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| -unz | 1'450.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Année: 1993, Tirage: inconnu, Série: 93A-93M
| N° de catalogue | Sign. | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-016 | LU | NW | 1'100.00 | 1'200.00 | 1'300.00 | 2'250.00 | 1'100 – 2'250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'200.00 | ||||||||
| -unz | 1'300.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-06-017 | ME | NW | 1'100.00 | 1'200.00 | 1'300.00 | 2'250.00 | 1'100 – 2'250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'200.00 | ||||||||
| -unz | 1'300.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
| 1000-06-018 | ZW2 | NW | 1'100.00 | 1'200.00 | 1'300.00 | 2'250.00 | 1'100 – 2'250 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'100.00 | ||||||||
| vz | 1'200.00 | ||||||||
| -unz | 1'300.00 | ||||||||
| unz | 2'250.00 | ||||||||
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.