1000 franchi, Forel
Articoli cercati non trovati.
1000 franchi, dal 1977 al 1993
Cambiabile presso la BNS: senza limite
Messa fuori corso 02.05.2000
Motivo Auguste Forel
Disegno Ernst & Ursula Hiestand
Formato 192 x 86 mm
Messa in circolazione 04.04.1978
Stampa Art. Institut Orell Füssli AG, Zurigo
Anno: 1977, Tiratura: 15.0 mln, Serie: 77A-77M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-001 | LE | NW | 1'244.00 | 1'461.00 | 1'623.00 | 2'867.00 | 1'244 – 2'867 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'244.00 | ||||||||
| vz | 1'461.00 | ||||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | 2'867.00 | ||||||||
| 1000-06-002 | NN | NW | 1'244.00 | 1'461.00 | 1'623.00 | 2'867.00 | 1'244 – 2'867 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'244.00 | ||||||||
| vz | 1'461.00 | ||||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | 2'867.00 | ||||||||
| 1000-06-003 | LA | NW | 1'244.00 | 1'461.00 | 1'623.00 | 2'867.00 | 1'244 – 2'867 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'244.00 | ||||||||
| vz | 1'461.00 | ||||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | 2'867.00 | ||||||||
Anno: 1980, Tiratura: 10.8 mln, Serie: 80A-80M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-004 | LE | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'569.00 | 2'651.00 | 1'190 – 2'651 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||||
| unz | 2'651.00 | ||||||||
| 1000-06-005 | NN | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'569.00 | 2'651.00 | 1'190 – 2'651 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||||
| unz | 2'651.00 | ||||||||
| 1000-06-006 | LA | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'569.00 | 2'651.00 | 1'190 – 2'651 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||||
| unz | 2'651.00 | ||||||||
Anno: 1984, Tiratura: 10.8 mln, Serie: 84A-84M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-007 | LE | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'785.00 | 2'922.00 | 1'190 – 2'922 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'785.00 | ||||||||
| unz | 2'922.00 | ||||||||
| 1000-06-008 | LA | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'785.00 | 2'922.00 | 1'190 – 2'922 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'785.00 | ||||||||
| unz | 2'922.00 | ||||||||
| 1000-06-009 | LU | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'785.00 | 2'705.00 | 1'190 – 2'705 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'785.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
Anno: 1987, Tiratura: 6.6 mln, Serie: 87A-87M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-010 | LA | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'569.00 | 2'705.00 | 1'190 – 2'705 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| 1000-06-011 | LU | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'569.00 | 2'705.00 | 1'190 – 2'705 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| 1000-06-012 | ME | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'569.00 | 2'705.00 | 1'190 – 2'705 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
Anno: 1988, Tiratura: 12.0 mln, Serie: 88A-88M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-013 | LU | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'569.00 | 2'435.00 | 1'190 – 2'435 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-06-014 | ME | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'569.00 | 2'435.00 | 1'190 – 2'435 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-06-015 | ZW1 | NW | 1'190.00 | 1'353.00 | 1'569.00 | 2'435.00 | 1'190 – 2'435 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| -unz | 1'569.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
Anno: 1993, Tiratura: sconosciuta, Serie: 93A-93M
| N. catalogo | Firma | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-06-016 | LU | NW | 1'190.00 | 1'298.00 | 1'407.00 | 2'435.00 | 1'190 – 2'435 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'298.00 | ||||||||
| -unz | 1'407.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-06-017 | ME | NW | 1'190.00 | 1'298.00 | 1'407.00 | 2'435.00 | 1'190 – 2'435 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'298.00 | ||||||||
| -unz | 1'407.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
| 1000-06-018 | ZW2 | NW | 1'190.00 | 1'298.00 | 1'407.00 | 2'435.00 | 1'190 – 2'435 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | 1'190.00 | ||||||||
| vz | 1'298.00 | ||||||||
| -unz | 1'407.00 | ||||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.