10 francs
Articles recherchés introuvables.
10 francs, Hofstetten, 1933
Date: 06.01.1933
Visa: Nur zum Bezug von Lebensmitteln berechtigt!
Numéro de série: noir, avec point
cachet entwertet en haut
Visa: Nur zum Bezug von Lebensmitteln berechtigt!
Numéro de série: noir, avec point
cachet entwertet en haut
Format env. 140 x 110mm
| N° de catalogue | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-001 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 271.00 | 38 – 271 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| -unz | 135.00 | |||||||
| unz | 271.00 |
10 francs, Hofstetten, 1933
Date: 06.01.1933
Visa: Nur zum Bezug von Lebensmitteln berechtigt!
Numéro de série: noir, avec point
cachet entwertet en bas
Visa: Nur zum Bezug von Lebensmitteln berechtigt!
Numéro de série: noir, avec point
cachet entwertet en bas
Format env. 140 x 110mm
| N° de catalogue | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-002 | 49.00 | 65.00 | 108.00 | 243.00 | 379.00 | 49 – 379 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| -unz | 243.00 | |||||||
| unz | 379.00 |
10 francs, Hofstetten, 1933
Date: 06.01.1933
Aucun visa
Numéro de série: noir, avec point
cachet entwertet en haut
Aucun visa
Numéro de série: noir, avec point
cachet entwertet en haut
Format env. 140 x 110mm
| N° de catalogue | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-003 | 27.00 | 43.00 | 65.00 | 108.00 | 271.00 | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 43.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| -unz | 108.00 | |||||||
| unz | 271.00 |
10 francs, Hofstetten, 1933
Date: 06.01.1933
Aucun visa
Numéro de série: noir, avec point-virgule
cachet entwertet en haut
Aucun visa
Numéro de série: noir, avec point-virgule
cachet entwertet en haut
Format env. 140 x 110mm
| N° de catalogue | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-004 | 38.00 | 54.00 | 81.00 | 135.00 | 271.00 | 38 – 271 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 54.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| -unz | 135.00 | |||||||
| unz | 271.00 |
10 francs, Hofstetten, 1933
Date: 06.01.1933
Visa: Zum Bezug von Lebensmitteln
Numéro de série: noir, avec point
cachet entwertet en bas
Visa: Zum Bezug von Lebensmitteln
Numéro de série: noir, avec point
cachet entwertet en bas
Format env. 140 x 110mm
| N° de catalogue | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-005 | 49.00 | 65.00 | 108.00 | 243.00 | 379.00 | 49 – 379 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| -unz | 243.00 | |||||||
| unz | 379.00 |
10 francs, Hofstetten, 1933
Date: 06.01.1933
Aucun visa
Numéro de série: noir, avec point
cachet entwertet en haut renversé
Aucun visa
Numéro de série: noir, avec point
cachet entwertet en haut renversé
Format env. 140 x 110mm
| N° de catalogue | s | ss | vz | -unz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-HS-006 | 81.00 | 135.00 | 189.00 | 379.00 | 595.00 | 81 – 595 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 135.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| -unz | 379.00 | |||||||
| unz | 595.00 |
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.