Actions BNS
Articles recherchés introuvables.
1 action, 500 francs, 1907
Date d’émission : 5 octobre 1908
Format 200 x 130mm (plié en 2)
Impression Imprimerie typographique Winterthur, anciennement G. Binkert
| N° de catalogue | Annulation | ss | vz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001-SNB-01 | aucun, non troué | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||
| vz | - | ||||||
| unz | - | ||||||
| 0001-SNB-02 | 2 trous, Ø 5mm | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 75 – 125 | ||
| ss | 75.00 | ||||||
| vz | 100.00 | ||||||
| unz | 125.00 | ||||||
| 0001-SNB-03 | 3 trous, Ø 5mm | 85.00 | 110.00 | 135.00 | 85 – 135 | ||
| ss | 85.00 | ||||||
| vz | 110.00 | ||||||
| unz | 135.00 | ||||||
| 0001-SNB-04 | 4 trous, Ø 5mm | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 75 – 100 | ||
| ss | 75.00 | ||||||
| vz | 100.00 | ||||||
| unz | 100.00 | ||||||
| 0001-SNB-05 | 4 trous, Ø 7mm | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 75 – 125 | ||
| ss | 75.00 | ||||||
| vz | 100.00 | ||||||
| unz | 125.00 | ||||||
| 0001-SNB-06 | 2 trous, ∗, 8mm | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 100 – 150 | ||
| ss | 100.00 | ||||||
| vz | 125.00 | ||||||
| unz | 150.00 | ||||||
5 actions, 500 francs, 1907
Date d’émission : 5 octobre 1908
Format 200 x 130mm (plié en 2)
Impression Imprimerie typographique Winterthur, anciennement G. Binkert
| N° de catalogue | Annulation | ss | vz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SNB-01 | 2 trous, Ø 7mm | 175.00 | 200.00 | 225.00 | 175 – 225 | ||
| ss | 175.00 | ||||||
| vz | 200.00 | ||||||
| unz | 225.00 | ||||||
| 0005-SNB-02 | 3 trous, Ø 12mm | 225.00 | 250.00 | 275.00 | 225 – 275 | ||
| ss | 225.00 | ||||||
| vz | 250.00 | ||||||
| unz | 275.00 | ||||||
| 0005-SNB-03 | 2 trous, ∗, 8mm | 250.00 | 275.00 | 300.00 | 250 – 300 | ||
| ss | 250.00 | ||||||
| vz | 275.00 | ||||||
| unz | 300.00 | ||||||
| 0005-SNB-04 | perforé, ANNULE | 350.00 | 425.00 | 500.00 | 350 – 500 | ||
| ss | 350.00 | ||||||
| vz | 425.00 | ||||||
| unz | 500.00 | ||||||
10 actions, 500 francs, 1907
Date d’émission : 5 octobre 1908
Format 200 x 130mm (plié en 2)
Impression Imprimerie typographique Winterthur, anciennement G. Binkert
| N° de catalogue | Annulation | ss | vz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SNB-01 | 2 trous, Ø 5mm | 425.00 | 500.00 | 550.00 | 425 – 550 | ||
| ss | 425.00 | ||||||
| vz | 500.00 | ||||||
| unz | 550.00 | ||||||
| 0010-SNB-02 | 2 trous, Ø 8mm | 450.00 | 525.00 | 600.00 | 450 – 600 | ||
| ss | 450.00 | ||||||
| vz | 525.00 | ||||||
| unz | 600.00 | ||||||
| 0010-SNB-03 | 2 trous, ∗, 8mm | 500.00 | 575.00 | 650.00 | 500 – 650 | ||
| ss | 500.00 | ||||||
| vz | 575.00 | ||||||
| unz | 650.00 | ||||||
100 actions, 500 francs, 1907
Date d’émission : 5 octobre 1908
Format 200 x 130mm (plié en 2)
Impression Imprimerie typographique Winterthur, anciennement G. Binkert
| N° de catalogue | Annulation | ss | vz | unz | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SNB-01 | 2 trous, Ø 8mm | LP | LP | LP | - | ||
| ss | LP | ||||||
| vz | LP | ||||||
| unz | LP | ||||||
1 action, 500 francs, projet
Maquettes en trois couleurs : rouge, bleu et olive
Format 400 x 260mm (plié 1 fois)
Impression inconnu
Coupons de dividende
Coupons de dividende non encaissés pour des actions de la Banque nationale suisse.
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.