Azioni BNS
Articoli cercati non trovati.
1 azione, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001-SNB-01 | keine, ungelocht | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||
| vz | - | ||||||
| unz | - | ||||||
| 0001-SNB-02 | 2-Loch, Ø 5mm | 81.00 | 108.00 | 135.00 | 81 – 135 | ||
| ss | 81.00 | ||||||
| vz | 108.00 | ||||||
| unz | 135.00 | ||||||
| 0001-SNB-03 | 3-Loch, Ø 5mm | 92.00 | 119.00 | 146.00 | 92 – 146 | ||
| ss | 92.00 | ||||||
| vz | 119.00 | ||||||
| unz | 146.00 | ||||||
| 0001-SNB-04 | 4-Loch, Ø 5mm | 81.00 | 108.00 | 108.00 | 81 – 108 | ||
| ss | 81.00 | ||||||
| vz | 108.00 | ||||||
| unz | 108.00 | ||||||
| 0001-SNB-05 | 4-Loch, Ø 7mm | 81.00 | 108.00 | 135.00 | 81 – 135 | ||
| ss | 81.00 | ||||||
| vz | 108.00 | ||||||
| unz | 135.00 | ||||||
| 0001-SNB-06 | 2-Loch, ∗, 8mm | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 108 – 162 | ||
| ss | 108.00 | ||||||
| vz | 135.00 | ||||||
| unz | 162.00 | ||||||
5 azioni, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SNB-01 | 2-Loch, Ø 7mm | 189.00 | 216.00 | 243.00 | 189 – 243 | ||
| ss | 189.00 | ||||||
| vz | 216.00 | ||||||
| unz | 243.00 | ||||||
| 0005-SNB-02 | 3-Loch, Ø 12mm | 243.00 | 271.00 | 298.00 | 243 – 298 | ||
| ss | 243.00 | ||||||
| vz | 271.00 | ||||||
| unz | 298.00 | ||||||
| 0005-SNB-03 | 2-Loch, ∗, 8mm | 271.00 | 298.00 | 325.00 | 271 – 325 | ||
| ss | 271.00 | ||||||
| vz | 298.00 | ||||||
| unz | 325.00 | ||||||
| 0005-SNB-04 | perforiert, ANNULE | 379.00 | 460.00 | 541.00 | 379 – 541 | ||
| ss | 379.00 | ||||||
| vz | 460.00 | ||||||
| unz | 541.00 | ||||||
10 azioni, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SNB-01 | 2-Loch, Ø 5mm | 460.00 | 541.00 | 595.00 | 460 – 595 | ||
| ss | 460.00 | ||||||
| vz | 541.00 | ||||||
| unz | 595.00 | ||||||
| 0010-SNB-02 | 2-Loch, Ø 8mm | 487.00 | 568.00 | 649.00 | 487 – 649 | ||
| ss | 487.00 | ||||||
| vz | 568.00 | ||||||
| unz | 649.00 | ||||||
| 0010-SNB-03 | 2-Loch, ∗, 8mm | 541.00 | 622.00 | 703.00 | 541 – 703 | ||
| ss | 541.00 | ||||||
| vz | 622.00 | ||||||
| unz | 703.00 | ||||||
100 azioni, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SNB-01 | 2-Loch, Ø 8mm | LP | LP | LP | - | ||
| ss | LP | ||||||
| vz | LP | ||||||
| unz | LP | ||||||
1 azione, 500 franchi, bozzetto
Bozzetti in tre colori: rosso, blu e oliva
Formato 400 x 260mm (piegato una volta)
Stampa sconosciuto
Cedole di dividendo
Cedole di dividendo non riscosse per azioni della Banca nazionale svizzera.
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.