Zurich
Articles recherchés introuvables.
3 hallers
Alliage billon
Diamètre 12.5mm
Poids 0.46g (±0.03g)
Tirage 3'517'796
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 3'517'796 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 10 – 60 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 60.00 | ||||||||
1 centime
Alliage billon
Diamètre 14 mm
Poids Ø 0.67g (± 0.07g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 100.00 | 8 – 100 | ||
| s | 8.00 | |||||||
| ss | 15.00 | |||||||
| vz | 25.00 | |||||||
| unz | 60.00 | |||||||
| stgl | 100.00 | |||||||
| 1844 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 325.00 | 45 – 325 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| stgl | 325.00 | |||||||
| 1845 | 7.00 | 15.00 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 7 – 100 | ||
| s | 7.00 | |||||||
| ss | 15.00 | |||||||
| vz | 35.00 | |||||||
| unz | 60.00 | |||||||
| stgl | 100.00 | |||||||
| 1846 | 750.00 | 2'500.00 | LP | LP | LP | 750 – 2'500 | ||
| s | 750.00 | |||||||
| ss | 2'500.00 | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1848 | 15.00 | 35.00 | 60.00 | 90.00 | 125.00 | 15 – 125 | ||
| s | 15.00 | |||||||
| ss | 35.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 90.00 | |||||||
| stgl | 125.00 |
2 centimes
Alliage billon
Diamètre 17mm
Poids Ø 1.36g (± 0.04g)
Tirage 459'934
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | 459'934 | 7.00 | 15.00 | 35.00 | 90.00 | 150.00 | 7 – 150 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 35.00 | ||||||||
| unz | 90.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
10 schillings
Alliage argent (Ag, 0.500)
Diamètre 23mm
Poids Ø 4.65g (± 0.3g)
| Type, tirage | s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | ohne Jg. | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 375.00 | 650.00 | 60 – 650 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 375.00 | ||||||||
| stgl | 650.00 | ||||||||
| 1807 | - | 250.00 | 500.00 | 1'000.00 | 1'500.00 | LP | 250 – 1'500 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 500.00 | ||||||||
| vz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | - | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 375.00 | 650.00 | 60 – 650 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 375.00 | ||||||||
| stgl | 650.00 | ||||||||
| 1809 | - | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 375.00 | 650.00 | 60 – 650 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 375.00 | ||||||||
| stgl | 650.00 | ||||||||
| 1810 | - | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 375.00 | 650.00 | 60 – 650 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 375.00 | ||||||||
| stgl | 650.00 | ||||||||
| 1811 | - | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 200.00 | 325.00 | 35 – 325 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
8 batz
Alliage argent (Ag, 0.685)
Diamètre 30mm
Poids Ø 7.32g (± 0.01g)
10 batz
Alliage argent (Ag, 0.889)
Diamètre 30mm
Poids Ø 7.40g (± 0.03g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 75.00 | 150.00 | 275.00 | 525.00 | 850.00 | 75 – 850 | ||
| s | 75.00 | |||||||
| ss | 150.00 | |||||||
| vz | 275.00 | |||||||
| unz | 525.00 | |||||||
| stgl | 850.00 |
20 batz
Alliage argent (Ag, 0.890)
Diamètre 33mm
Poids Ø 14.72g (± 0.2g)
40 Batzen (écu nouveau)
Alliage argent (Ag, 0.884)
Diamètre 40mm
Poids Ø 29.35g (± 0.08g)
Ducat
Alliage or (Au, 0.986)
Diamètre 21mm
Poids Ø 3.46g (± 0.05g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1810 | 850.00 | 1'500.00 | 2'500.00 | 3'750.00 | LP | 850 – 3'750 | ||
| s | 850.00 | |||||||
| ss | 1'500.00 | |||||||
| vz | 2'500.00 | |||||||
| unz | 3'750.00 | |||||||
| stgl | LP |
Légende
Abréviations et symboles
LPPrix d’amateur
NWValeur nominale
MWValeur du métal
Millésime avec variétés
Faux en circulation
Avers et revers dans le même sens
Avers et revers tête-bêche
Inscription sur la tranche courant vers la droite
Inscription sur la tranche courant vers la gauche
Disponibilité
disponible en stock
sur demande
Disponibilité
disponible en stock
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
sur demande
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.