Éditions en argent
Articles recherchés introuvables.
Écu de tir 1842
Fête de tir Coire
Alliage: Ag, argent (0.900)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 487.00 | 676.00 | 1'028.00 | 1'894.00 | 2'976.00 | 487 – 2'976 | ||
| 487.00 | |||||||
| 676.00 | |||||||
| 1'028.00 | |||||||
| 1'894.00 | |||||||
| 2'976.00 |
Écu de tir 1847
Fête de tir Glaris
Alliage: Ag, argent (0.900)
Karl Friedrich Voigt, Munich
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'082.00 | 1'569.00 | 2'435.00 | 3'517.00 | 5'410.00 | 1'082 – 5'410 | ||
| 1'082.00 | |||||||
| 1'569.00 | |||||||
| 2'435.00 | |||||||
| 3'517.00 | |||||||
| 5'410.00 |
Écu de tir 1851
Fête de tir Genève
Alliage: Ag, argent
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'894.00 | 2'705.00 | 4'058.00 | 5'410.00 | 8'115.00 | 1'894 – 8'115 | ||
| 1'894.00 | |||||||
| 2'705.00 | |||||||
| 4'058.00 | |||||||
| 5'410.00 | |||||||
| 8'115.00 |
Écus de tir 1855
Fête de tir Soleure
Alliage: Ag, argent (0.900)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'353.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | 7'033.00 | 10'821.00 | 1'353 – 10'821 | ||
| 1'353.00 | |||||||
| 1'894.00 | |||||||
| 2'435.00 | |||||||
| 7'033.00 | |||||||
| 10'821.00 |
Écus de tir 1857
Fête de tir Berne
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460.00 | 676.00 | 1'028.00 | 1'894.00 | 460 – 1'894 | ||
| 460.00 | ||||||
| 676.00 | ||||||
| 1'028.00 | ||||||
| 1'894.00 |
Écus de tir 1859
Fête de tir Zurich
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.00 | 406.00 | 812.00 | 1'894.00 | 271 – 1'894 | ||
| 271.00 | ||||||
| 406.00 | ||||||
| 812.00 | ||||||
| 1'894.00 |
Écus de tir 1861
Fête de tir Stans
pas de valeur nominale
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271.00 | 487.00 | 1'028.00 | 1'894.00 | 271 – 1'894 | ||
| 271.00 | ||||||
| 487.00 | ||||||
| 1'028.00 | ||||||
| 1'894.00 |
Écus de tir 1863
Fête de tir La-Chaux-de-Fonds
Alliage: Ag, argent (0.900)
Antoine Bovy, Genève
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298.00 | 514.00 | 1'028.00 | 2'435.00 | 298 – 2'435 | ||
| 298.00 | ||||||
| 514.00 | ||||||
| 1'028.00 | ||||||
| 2'435.00 |
Écus de tir 1865
Fête de tir Schaffhouse
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.00 | 271.00 | 514.00 | 1'028.00 | 162 – 1'028 | ||
| 162.00 | ||||||
| 271.00 | ||||||
| 514.00 | ||||||
| 1'028.00 |
Écus de tir 1867
Fête de tir Schwytz
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.00 | 298.00 | 514.00 | 1'353.00 | 211 – 1'353 | ||
| 211.00 | ||||||
| 298.00 | ||||||
| 514.00 | ||||||
| 1'353.00 |
Écus de tir 1869
Fête de tir Zoug
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.00 | 352.00 | 703.00 | 1'353.00 | 211 – 1'353 | ||
| 211.00 | ||||||
| 352.00 | ||||||
| 703.00 | ||||||
| 1'353.00 |
Écus de tir 1872
Fête de tir Zurich
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.00 | 243.00 | 514.00 | 920.00 | 162 – 920 | ||
| 162.00 | ||||||
| 243.00 | ||||||
| 514.00 | ||||||
| 920.00 |
Écus de tir 1874
Fête de tir St. Gall
pas de valeur nominale
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 | 189.00 | 298.00 | 595.00 | 135 – 595 | ||
| 135.00 | ||||||
| 189.00 | ||||||
| 298.00 | ||||||
| 595.00 |
Écus de tir 1876
Fête de tir Lausanne
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 | 211.00 | 406.00 | 703.00 | 135 – 703 | ||
| 135.00 | ||||||
| 211.00 | ||||||
| 406.00 | ||||||
| 703.00 |
Écus de tir 1879
Fête de tir Bâle
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 | 162.00 | 271.00 | 595.00 | 108 – 595 | ||
| 108.00 | ||||||
| 162.00 | ||||||
| 271.00 | ||||||
| 595.00 |
Écus de tir 1881
Fête de tir Fribourg
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 | 162.00 | 325.00 | 703.00 | 108 – 703 | ||
| 108.00 | ||||||
| 162.00 | ||||||
| 325.00 | ||||||
| 703.00 |
Écus de tir 1883
Fête de tir Lugano
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 | 162.00 | 325.00 | 595.00 | 108 – 595 | ||
| 108.00 | ||||||
| 162.00 | ||||||
| 325.00 | ||||||
| 595.00 |
Écus de tir 1885
Fête de tir Berne
Alliage: Ag, argent (0.900)
Christian Bühler
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.00 | 189.00 | 379.00 | 703.00 | 135 – 703 | ||
| 135.00 | ||||||
| 189.00 | ||||||
| 379.00 | ||||||
| 703.00 |
Écu de tir 1934
Schützenfest Fribourg
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.00 | 65.00 | 97.00 | 162.00 | 49 – 162 | ||
| 49.00 | ||||||
| 65.00 | ||||||
| 97.00 | ||||||
| 162.00 |
Écu de tir 1934, mat
Schützenfest Fribourg
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 | 703.00 | 920.00 | 1'082.00 | 18 – 1'082 | ||
| 18.00 | ||||||
| 703.00 | ||||||
| 920.00 | ||||||
| 1'082.00 |
Écus de tir 1939
Fête de tir Lucerne
Alliage: Ag, argent (0.900)
| ss | vz | unz | stgl | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 | 81.00 | 97.00 | 135.00 | 60 – 135 | ||
| 60.00 | ||||||
| 81.00 | ||||||
| 97.00 | ||||||
| 135.00 |
Légende
Abréviations et symboles
Disponibilité
Disponibilité
L'article est en stock et peut être commandé directement. Un clic sur le prix correspondant ajoute automatiquement l'article au panier.
L'article n'est actuellement pas disponible en stock. Un clic sur le prix correspondant permet d'activer une notification. Vous serez informé dès que l'article sera à nouveau disponible.