Tutte le anomalie

Rotazioni dal 1850 a oggi (20 centesimi)
Tutte le indicazioni si riferiscono alla rotazione in senso orario del lato del valore rispetto al lato figurato in relazione all'allineamento normale.
| Rotazione | s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | 180° | 425.00 | 500.00 | 650.00 | 1'000.00 | 425 – 1'000 | ||
| s | 425.00 | |||||||
| ss | 500.00 | |||||||
| vz | 650.00 | |||||||
| unz | 1'000.00 | |||||||
| 1887 | 345° | 60.00 | 100.00 | 150.00 | 750.00 | 60 – 750 | ||
| s | 60.00 | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 750.00 | |||||||
| 1893 | 30° | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 200.00 | 30 – 200 | ||
| s | 30.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 200.00 | |||||||
| 1897 | 30° | 30.00 | 50.00 | 100.00 | 550.00 | 30 – 550 | ||
| s | 30.00 | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 550.00 | |||||||
| 1903 | 90° | 150.00 | 175.00 | 225.00 | 375.00 | 150 – 375 | ||
| s | 150.00 | |||||||
| ss | 175.00 | |||||||
| vz | 225.00 | |||||||
| unz | 375.00 | |||||||
| 1906 | 30° | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 225.00 | 30 – 225 | ||
| s | 30.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| 1908 | 30° | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 30 – 150 | ||
| s | 30.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1926 | 30° | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 125.00 | 30 – 125 | ||
| s | 30.00 | |||||||
| ss | 40.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1938 | 45° | 50.00 | 60.00 | 85.00 | 125.00 | 50 – 125 | ||
| s | 50.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 85.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1943 | 30° | 35.00 | 45.00 | 60.00 | 125.00 | 35 – 125 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1959 | 345° | - | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 25 – 75 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 25.00 | |||||||
| vz | 45.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1960 | 15° | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 20 – 75 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 30.00 | |||||||
| vz | 45.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1960 | 30° | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 85.00 | 30 – 85 | ||
| s | 30.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 85.00 | |||||||
| 1960 | 45° | - | 35.00 | 50.00 | 75.00 | 35 – 75 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 35.00 | |||||||
| vz | 50.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1960 | 255° | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 25 – 125 | ||
| s | 25.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| 1960 | 285° | - | 100.00 | 150.00 | 225.00 | 100 – 225 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| 1960 | 330° | - | 75.00 | 125.00 | 200.00 | 75 – 200 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 200.00 | |||||||
| 1960 | 345° | - | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 45 – 150 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| 1962 | 30° | - | 45.00 | 50.00 | 75.00 | 45 – 75 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 50.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1967 | 45° | - | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 50 – 100 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 100.00 | |||||||
| 1991 | 15° | - | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 25 – 75 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 25.00 | |||||||
| vz | 45.00 | |||||||
| unz | 75.00 | |||||||
| 1991 | 45° | - | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 75 – 175 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| 1991 | 105° | - | 100.00 | 150.00 | 250.00 | 100 – 250 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 250.00 | |||||||
| 1991 | 120° | - | 100.00 | 125.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 200.00 | |||||||
| 1991 | 135° | - | 100.00 | 125.00 | 200.00 | 100 – 200 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 200.00 | |||||||
| 1991 | 150° | - | 125.00 | 175.00 | 250.00 | 125 – 250 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 125.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 250.00 | |||||||
| 1991 | 165° | - | 175.00 | 200.00 | 300.00 | 175 – 300 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 175.00 | |||||||
| vz | 200.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| 1991 | 195° | - | 150.00 | 200.00 | 275.00 | 150 – 275 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 150.00 | |||||||
| vz | 200.00 | |||||||
| unz | 275.00 | |||||||

1938, 9 aperto
Ponticello mancante al centro del 9 nella data
Reperibilità comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 8.00 | 15.00 | 45.00 | 100.00 | 8 – 100 | ||
| s | 8.00 | ||||||
| ss | 15.00 | ||||||
| vz | 45.00 | ||||||
| unz | 100.00 |

1947, punto tra busto e 4
Punto supplementare tra busto e 4 della data sul lato figurato.
Reperibilità molto comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 8.00 | 10.00 | 35.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | ||||||
| ss | 10.00 | ||||||
| vz | 35.00 | ||||||
| unz | 150.00 |

1965, punto tra testa e 5
Punto supplementare sul naso della testa della Libertas.
Reperibilità comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 10.00 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 10 – 100 | ||
| s | 10.00 | ||||||
| ss | 35.00 | ||||||
| vz | 60.00 | ||||||
| unz | 100.00 |

1992, fermaglio per capelli
Frattura di conio orizzontale simile alla forma di una forcina per capelli.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | - | 15.00 | 25.00 | 50.00 | 15 – 50 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 15.00 | ||||||
| vz | 25.00 | ||||||
| unz | 50.00 |

1993, verruca sulla fronte
Punto supplementare a forma di verruca sulla fronte.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | - | - | 25.00 | 50.00 | 25 – 50 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 25.00 | ||||||
| unz | 50.00 |

1997, ragno sulla fronte
Punto supplementare a forma di ragno sulla fronte.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | 75.00 | 150.00 | 75 – 150 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 75.00 | ||||||
| unz | 150.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.