Tutte le anomalie

Rotazioni dal 1850 a oggi (1 franco)
Tutte le indicazioni si riferiscono alla rotazione in senso orario del lato del valore rispetto al lato figurato in relazione all'allineamento normale.
| Rotazione | s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 | 90° | 225.00 | 325.00 | 750.00 | 3'000.00 | 225 – 3'000 | ||
| s | 225.00 | |||||||
| ss | 325.00 | |||||||
| vz | 750.00 | |||||||
| unz | 3'000.00 | |||||||
| 1880 | 135° | 275.00 | 425.00 | 650.00 | 2'750.00 | 275 – 2'750 | ||
| s | 275.00 | |||||||
| ss | 425.00 | |||||||
| vz | 650.00 | |||||||
| unz | 2'750.00 | |||||||
| 1880 | 180° | 850.00 | 1'000.00 | 1'450.00 | 3'500.00 | 850 – 3'500 | ||
| s | 850.00 | |||||||
| ss | 1'000.00 | |||||||
| vz | 1'450.00 | |||||||
| unz | 3'500.00 | |||||||
| 1907 | 30° | 45.00 | 60.00 | 125.00 | 750.00 | 45 – 750 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 750.00 | |||||||
| 1909 | 30° | 45.00 | 60.00 | 125.00 | 375.00 | 45 – 375 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 375.00 | |||||||
| 1912 | 30° | 45.00 | 60.00 | 100.00 | 250.00 | 45 – 250 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 250.00 | |||||||
| 1934 | 30° | - | 45.00 | 60.00 | 250.00 | 45 – 250 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 250.00 | |||||||
| 1969 | 45° | - | 50.00 | 60.00 | 100.00 | 50 – 100 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 50.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 100.00 | |||||||

1946, frattura di conio
Frattura di conio dalla punta della stella a destra della lancia fino al bordo della moneta.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 25.00 | 35.00 | 75.00 | 125.00 | 25 – 125 | ||
| s | 25.00 | ||||||
| ss | 35.00 | ||||||
| vz | 75.00 | ||||||
| unz | 125.00 |

1946, velo sul volto
Frattura di conio davanti al volto, dalla spalla sinistra fino al bordo della moneta.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946 | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 35 – 250 | ||
| s | 35.00 | ||||||
| ss | 60.00 | ||||||
| vz | 125.00 | ||||||
| unz | 250.00 |

1965, estremità della lamina
Si tratta dell'estremità della piastra di tranciatura delle monete.
Reperibilità raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | - | - | 75.00 | 100.00 | 75 – 100 | ||
| s | - | ||||||
| ss | - | ||||||
| vz | 75.00 | ||||||
| unz | 100.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.