Tutte le anomalie

Rotazioni dal 1850 al 1974
Tutte le indicazioni si riferiscono alla rotazione in senso orario del lato del valore rispetto al lato figurato in relazione all'allineamento normale.
| Rotazione | s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | 60° | 108.00 | 130.00 | 189.00 | 271.00 | 108 – 271 | ||
| s | 108.00 | |||||||
| ss | 130.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1893 | 30° | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 38 – 81 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1893 | 135° | 216.00 | 271.00 | 352.00 | 406.00 | 216 – 406 | ||
| s | 216.00 | |||||||
| ss | 271.00 | |||||||
| vz | 352.00 | |||||||
| unz | 406.00 | |||||||
| 1900 | 45° | 65.00 | 81.00 | 108.00 | 135.00 | 65 – 135 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1900 | 90° | 162.00 | 189.00 | 216.00 | 243.00 | 162 – 243 | ||
| s | 162.00 | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 216.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1907 | 60° | 81.00 | 92.00 | 108.00 | 135.00 | 81 – 135 | ||
| s | 81.00 | |||||||
| ss | 92.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1908 | 135° | 216.00 | 243.00 | 298.00 | 352.00 | 216 – 352 | ||
| s | 216.00 | |||||||
| ss | 243.00 | |||||||
| vz | 298.00 | |||||||
| unz | 352.00 | |||||||
| 1914 | 315° | 65.00 | 81.00 | 108.00 | 189.00 | 65 – 189 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 108.00 | |||||||
| unz | 189.00 | |||||||
| 1930 | 45° | 65.00 | 81.00 | 97.00 | 135.00 | 65 – 135 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 97.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1931 | 90° | 162.00 | 189.00 | 243.00 | 298.00 | 162 – 298 | ||
| s | 162.00 | |||||||
| ss | 189.00 | |||||||
| vz | 243.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||
| 1948 | 45° | - | 65.00 | 81.00 | 108.00 | 65 – 108 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1948 | 180° | - | 487.00 | 568.00 | 649.00 | 487 – 649 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 487.00 | |||||||
| vz | 568.00 | |||||||
| unz | 649.00 | |||||||
| 1948 | 330° | - | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 49 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1951 | 30° | - | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 49 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1957 | 30° | - | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 49 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1958 | 15° | - | 27.00 | 38.00 | 49.00 | 27 – 49 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 38.00 | |||||||
| unz | 49.00 | |||||||
| 1958 | 30° | - | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 49 – 81 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||

1932, punto aggiuntivo, frattura di conio
Moneta da 2 rappen con due varianti sulla stessa moneta: un punto supplementare tra scudo e H e una frattura di conio sul lato figurato.
Reperibilità molto raro
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 162.00 | 49 – 162 | ||
| s | 49.00 | ||||||
| ss | 65.00 | ||||||
| vz | 81.00 | ||||||
| unz | 162.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.