Tutte le anomalie

Rotazioni dal 1850 a oggi (10 centesimi)
Tutte le indicazioni si riferiscono alla rotazione in senso orario del lato del valore rispetto al lato figurato in relazione all'allineamento normale.
| Rotazione | s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | 30° | 38.00 | 49.00 | 81.00 | 271.00 | 38 – 271 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1897 | 75° | 108.00 | 135.00 | 162.00 | 379.00 | 108 – 379 | ||
| s | 108.00 | |||||||
| ss | 135.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 379.00 | |||||||
| 1901 | 15° | 27.00 | 49.00 | 135.00 | 379.00 | 27 – 379 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 379.00 | |||||||
| 1924 | 315° | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 271.00 | 65 – 271 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1925 | 30° | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 271.00 | 65 – 271 | ||
| s | 65.00 | |||||||
| ss | 108.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1925 | 45° | 54.00 | 65.00 | 81.00 | 135.00 | 54 – 135 | ||
| s | 54.00 | |||||||
| ss | 65.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1929 | 15° | 16.00 | 27.00 | 38.00 | 81.00 | 16 – 81 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 38.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1937 | 15° | 16.00 | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 16 – 108 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1938 | 30° | 27.00 | 32.00 | 49.00 | 81.00 | 27 – 81 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 32.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 81.00 | |||||||
| 1944 | 15° | 27.00 | 38.00 | 65.00 | 162.00 | 27 – 162 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| unz | 162.00 | |||||||
| 1944 | 30° | 27.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 27 – 162 | ||
| s | 27.00 | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 81.00 | |||||||
| unz | 162.00 | |||||||
| 1957 | 15° | 16.00 | 27.00 | 54.00 | 108.00 | 16 – 108 | ||
| s | 16.00 | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 54.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1958 | 45° | - | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 38 – 65 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 65.00 | |||||||
| 1958 | 75° | - | 81.00 | 92.00 | 135.00 | 81 – 135 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 92.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1958 | 120° | - | 162.00 | 189.00 | 271.00 | 162 – 271 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 162.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 271.00 | |||||||
| 1960 | 15° | - | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 27 – 108 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 27.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 108.00 | |||||||
| 1961 | 30° | - | 22.00 | 27.00 | 49.00 | 22 – 49 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 22.00 | |||||||
| vz | 27.00 | |||||||
| unz | 49.00 | |||||||
| 1962 | 75° | - | 81.00 | 92.00 | 135.00 | 81 – 135 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 92.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
| 1962 | 150° | - | 162.00 | 189.00 | 243.00 | 162 – 243 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 162.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1962 | 225° | - | 162.00 | 189.00 | 243.00 | 162 – 243 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 162.00 | |||||||
| vz | 189.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| 1964 | 15° | - | 16.00 | 27.00 | 38.00 | 16 – 38 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 16.00 | |||||||
| vz | 27.00 | |||||||
| unz | 38.00 | |||||||
| 1966 | 30° | - | 32.00 | 38.00 | 49.00 | 32 – 49 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 32.00 | |||||||
| vz | 38.00 | |||||||
| unz | 49.00 | |||||||
| 1970 | 45° | - | 38.00 | 49.00 | 65.00 | 38 – 65 | ||
| s | - | |||||||
| ss | 38.00 | |||||||
| vz | 49.00 | |||||||
| unz | 65.00 | |||||||

1942, ciocca sulla fronte
Ricciolo supplementare sulla fronte della testa della Libertas.
Reperibilità comune
| s | ss | vz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | - | 65.00 | 108.00 | 243.00 | 65 – 243 | ||
| s | - | ||||||
| ss | 65.00 | ||||||
| vz | 108.00 | ||||||
| unz | 243.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.