5ª emissione
Articoli cercati non trovati.
10 franchi
Esemplari di controllo con o senza annullamento mediante perforazione.
Dicitura SPECIMEN come sovrastampa rossa.
Con indicazione della serie, senza numero.
Dicitura SPECIMEN come sovrastampa rossa.
Con indicazione della serie, senza numero.
Stampa Art. Institut Orell Füssli, Zurigo
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SP5-3A1 | 3A, ungelocht | 487.00 | 649.00 | 812.00 | 487 – 812 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 649.00 | ||||||
| unz | 812.00 | ||||||
| 0010-SP5-3A2 | 3A, 5-Loch, ∗ | 433.00 | 595.00 | 703.00 | 433 – 703 | ||
| vz | 433.00 | ||||||
| -unz | 595.00 | ||||||
| unz | 703.00 | ||||||
5ª emissione: 20 franchi
Esemplari di riferimento non perforati.
Scritta SPECIMEN come sovrastampa rossa.
Con indicazione della serie, senza numero.
Scritta SPECIMEN come sovrastampa rossa.
Con indicazione della serie, senza numero.
Stampa Art. Institut Orell Füssli, Zurigo
Data: 01.07.1954
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP5-2V1 | 2V, ungelocht | 487.00 | 703.00 | 974.00 | 487 – 974 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 703.00 | ||||||
| unz | 974.00 | ||||||
Data: 20.10.1955
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SP5-7D1 | 7D, ungelocht | 812.00 | 974.00 | 1'353.00 | 812 – 1'353 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 974.00 | ||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||
5ª emissione: 50 franchi
Banconote con o senza annullamento mediante perforazione.
Con sovrastampa rossa SPECIMEN oppure perforazione (CANCELLED o SPECIMEN OF NO VALUE).
Stampa:
Waterlow & Sons Ltd., Londra (1955)
De la Rue, Londra (dal 1961)
Con sovrastampa rossa SPECIMEN oppure perforazione (CANCELLED o SPECIMEN OF NO VALUE).
Stampa:
Waterlow & Sons Ltd., Londra (1955)
De la Rue, Londra (dal 1961)
Data: 07.07.1955
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-001 | keine, ungelocht | 812.00 | 1'082.00 | 1'461.00 | 812 – 1'461 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||
| 0050-SP5-002 | keine, 5-Loch, ∗ | 649.00 | 920.00 | 1'244.00 | 649 – 1'244 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 920.00 | ||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||
Data: 04.05.1961
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-9L1 | 9L, ungelocht | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-9L2 | 9L, 2-Loch, Ø 6mm | 487.00 | 757.00 | 974.00 | 487 – 974 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 757.00 | ||||||
| unz | 974.00 | ||||||
| 0050-SP5-9L3 | 9L, 3-Loch, Ø 4mm | 487.00 | 757.00 | 974.00 | 487 – 974 | ||
| vz | 487.00 | ||||||
| -unz | 757.00 | ||||||
| unz | 974.00 | ||||||
| 0050-SP5-9L4 | 9L, perforiert, CANCELLED | 812.00 | 1'082.00 | 1'461.00 | 812 – 1'461 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||
Data: 28.03.1963
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-15A1 | 15A, 2-Loch, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-15A2 | 15A, perforiert, CANCELLED | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Data: 02.04.1964
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-17A1 | 17A, 2-Loch, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-17A2 | 17A, perforiert, CANCELLED | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Data: 21.01.1965
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-19A1 | 19A, 2-Loch, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-19A2 | 19A, perforiert, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Data: 23.12.1965
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-21A1 | 21A, 2-Loch, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-21A2 | 21A, perforiert, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Data: 30.06.1967
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-23A1 | 23A, 3-Loch, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-23A2 | 23A, perforiert, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Data: 15.05.1968
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-25A1 | 25A, 3-Loch, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-25A2 | 25A, perforiert, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Data: 15.01.1969
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-27A1 | 27A, 3-Loch, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
| 0050-SP5-27A2 | 27A, perforiert, NO VALUE | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Data: 05.01.1970
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-30A1 | 30A, 3-Loch, Ø 6mm | 812.00 | 1'082.00 | 1'569.00 | 812 – 1'569 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||
Data: 10.02.1971
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-SP5-33A1 | 33A, 1-Loch, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'461.00 | 1'894.00 | 1'082 – 1'894 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'461.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
5ª emissione: 100 franchi
Banconote con o senza annullamento mediante perforazione.
Con sovrastampa rossa SPECIMEN oppure perforazione (CANCELLED o SPECIMEN OF NO VALUE).
Con sovrastampa rossa SPECIMEN oppure perforazione (CANCELLED o SPECIMEN OF NO VALUE).
Stampa De la Rue, Londra
Data: 25.10.1956
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-1A1 | 1A, ungelocht, Kontur-Schrift | 812.00 | 1'082.00 | 1'461.00 | 812 – 1'461 | ||
| vz | 812.00 | ||||||
| -unz | 1'082.00 | ||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A2 | 1A, 5-Loch, ∗ | 703.00 | 974.00 | 1'353.00 | 703 – 1'353 | ||
| vz | 703.00 | ||||||
| -unz | 974.00 | ||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A3 | 1A, ungelocht, ohne Stempel | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A4 | 1A, ungelocht | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
| 0100-SP5-1A5 | 1A, 3-Loch, Ø 3mm | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
Data: 04.10.1957
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-13A1 | 13A, ungelocht | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-13A2 | 13A, 3-Loch, Ø 3mm | 649.00 | 812.00 | 1'082.00 | 649 – 1'082 | ||
| vz | 649.00 | ||||||
| -unz | 812.00 | ||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||
| 0100-SP5-13A3 | 13A, perforiert, CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Data: 21.12.1961
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-25A1 | 25A, 3-Loch, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'623.00 | 920 – 1'623 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||
| 0100-SP5-25A2 | 25A, perforiert, CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Data: 28.03.1963
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-33A1 | 33A, 3-Loch, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-33A2 | 33A, perforiert, CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Data: 02.04.1964
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-43A1 | 43A, 2-Loch, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-43A2 | 43A, perforiert, CANCELLED | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Data: 21.01.1965
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-47A1 | 47A, 3-Loch, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-47A2 | 47A, perforiert, NO VALUE | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Data: 23.12.1965
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-53A1 | 53A, 3-Loch, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-53A4 | 53A, perforiert, NO VALUE | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Data: 30.06.1967
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-59A1 | 59A, 3-Loch, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
| 0100-SP5-59A4 | 59A, perforiert, NO VALUE | 1'298.00 | 1'623.00 | 2'002.00 | 1'298 – 2'002 | ||
| vz | 1'298.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'002.00 | ||||||
Data: 15.01.1969
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-63A1 | 63A, 3-Loch, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Data: 05.01.1970
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-67A1 | 67A, 3-Loch, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
Data: 07.03.1973
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SP5-91A1 | 91A, 3-Loch, Ø 6mm | 920.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 920 – 1'894 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||
5ª emissione: 500 franchi
Banconote con o senza annullamento mediante perforazione.
Con sovrastampa rossa SPECIMEN oppure perforazione (CANCELLED o SPECIMEN OF NO VALUE).
Dal 1961 senza data e firme, databile in base alla serie.
Stampa:
Waterlow & Sons Ltd., Londra (1957)
De la Rue, Londra (dal 1961)
Con sovrastampa rossa SPECIMEN oppure perforazione (CANCELLED o SPECIMEN OF NO VALUE).
Dal 1961 senza data e firme, databile in base alla serie.
Stampa:
Waterlow & Sons Ltd., Londra (1957)
De la Rue, Londra (dal 1961)
Data: 31.01.1957
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-001 | keine, 4-Loch, Ø 2mm | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 0500-SP5-002 | keine, 4/5-Loch, Ø 2mm/∗ | 920.00 | 1'353.00 | 1'785.00 | 920 – 1'785 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'353.00 | ||||||
| unz | 1'785.00 | ||||||
Data: 21.12.1961
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-2E1 | 2E, 1-Loch, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
Data: 28.03.1963
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-2P1 | 2P, 2-Loch, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-2P2 | 2P, perforiert, CANCELLED | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Data: 02.04.1964
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-2Z1 | 2Z, 1-Loch, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-2Z2 | 2Z, perforiert, CANCELLED | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Data: 21.01.1965
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-3K1 | 3K, 2-Loch, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-3K2 | 3K, perforiert, NO VALUE | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Data: 01.01.1967
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-4A1 | 4A, 2-Loch, Ø 6mm | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-4A2 | 4A, perforiert, NO VALUE | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Data: 15.05.1968
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-4O1 | 4O, ungelocht | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
| 0500-SP5-4O2 | 4O, perforiert, NO VALUE | 1'353.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'353 – 2'705 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Data: 15.01.1969
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500-SP5-5G1 | 5G, ungelocht | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'164.00 | 1'082 – 2'164 | ||
| vz | 1'082.00 | ||||||
| -unz | 1'623.00 | ||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||
5ª emissione: 1000 franchi
Banconote con o senza annullamento mediante perforazione.
Con sovrastampa rossa SPECIMEN oppure perforazione (CANCELLED o SPECIMEN OF NO VALUE).
Dal 1957 senza data e firme, databile in base alla serie.
Con sovrastampa rossa SPECIMEN oppure perforazione (CANCELLED o SPECIMEN OF NO VALUE).
Dal 1957 senza data e firme, databile in base alla serie.
Stampa De la Rue, Londra
Data: 30.09.1954
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-001 | keine, ungelocht | 1'623.00 | 2'164.00 | 2'976.00 | 1'623 – 2'976 | ||
| vz | 1'623.00 | ||||||
| -unz | 2'164.00 | ||||||
| unz | 2'976.00 | ||||||
| 1000-SP5-002 | keine, 3-Loch, ∗ | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-1A1 | 1A, ungelocht, ohne Stempel | 1'353.00 | 1'785.00 | 2'435.00 | 1'353 – 2'435 | ||
| vz | 1'353.00 | ||||||
| -unz | 1'785.00 | ||||||
| unz | 2'435.00 | ||||||
| 1000-SP5-1A2 | 1A, ungelocht | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-1A3 | 1A, 3-Loch, Ø 5mm | 920.00 | 1'894.00 | 2'543.00 | 920 – 2'543 | ||
| vz | 920.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'543.00 | ||||||
Data: 04.10.1957
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-1Q1 | 1Q, 3-Loch, Ø 5mm | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-1Q2 | 1Q, perforiert, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Data: 18.12.1958
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-2F1 | 2F, perforiert, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Data: 22.12.1960
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-2H1 | 2H, 2-Loch, Ø 6mm | 1'461.00 | 2'002.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 2'002.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-2H2 | 2H, perforiert, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Data: 21.12.1961
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-2S1 | 2S, 3-Loch, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-2S2 | 2S, perforiert, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Data: 28.03.1963
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-3C1 | 3C, 2-Loch, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-3C2 | 3C, perforiert, CANCELLED | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Data: 21.01.1965
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-3N1 | 3N, 2-Loch, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
| 1000-SP5-3N2 | 3N, perforiert, NO VALUE | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
Data: 01.01.1967
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-3X1 | 3X, 2-Loch, Ø 6mm | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Data: 05.01.1970
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000-SP5-4H1 | 4H, ungelocht | 1'461.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 1'461 – 2'705 | ||
| vz | 1'461.00 | ||||||
| -unz | 1'894.00 | ||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.