Dollari di Grächen
Informazioni e rassegna stampa sul Grächendollar (DE, FR).
Articoli cercati non trovati.
1 dollaro di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 24000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001-GD-001 | 24000 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 2 – 6 | ||
| ss | 2.00 | |||||||
| vz | 3.00 | |||||||
| -unz | 4.00 | |||||||
| unz | 6.00 | |||||||
5 dollari di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 16000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-GD-001 | 16000 | 3.00 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 3 – 11 | ||
| ss | 3.00 | |||||||
| vz | 5.00 | |||||||
| -unz | 8.00 | |||||||
| unz | 11.00 | |||||||
10 dollari di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 8000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-GD-001 | 8000 | 5.00 | 8.00 | 13.00 | 19.00 | 5 – 19 | ||
| ss | 5.00 | |||||||
| vz | 8.00 | |||||||
| -unz | 13.00 | |||||||
| unz | 19.00 | |||||||
20 dollari di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 8000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-GD-001 | 8000 | 11.00 | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| ss | 11.00 | |||||||
| vz | 16.00 | |||||||
| -unz | 24.00 | |||||||
| unz | 32.00 | |||||||
50 dollari di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 2000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 15.08.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-GD-001 | 2000 | - | 271.00 | 325.00 | 427.00 | 271 – 427 | ||
| ss | - | |||||||
| vz | 271.00 | |||||||
| -unz | 325.00 | |||||||
| unz | 427.00 | |||||||
100 dollari di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 8000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-GD-001 | 8000 | 49.00 | 65.00 | 81.00 | 135.00 | 49 – 135 | ||
| ss | 49.00 | |||||||
| vz | 65.00 | |||||||
| -unz | 81.00 | |||||||
| unz | 135.00 | |||||||
Serie completa Grächendollar, 1996
Set completo con tutti i nominali
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 406.00 | 568.00 | 406 – 568 | ||
| ss | - | |||||||
| vz | - | |||||||
| -unz | 406.00 | |||||||
| unz | 568.00 | |||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.