Cassa dello Stato e dei prestiti
Articoli cercati non trovati.
5 franchi, Cassa dello Stato
Diverse varianti di prove di stampa forate o perforate a fori nelle tre lingue di emissione.
Stampa Bradbury, Wilkinson & Co., Londra
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SSK-001 | 0000000, 2-Loch, DE | 1'894.00 | 2'435.00 | 3'246.00 | 1'894 – 3'246 | ||
| vz | 1'894.00 | ||||||
| -unz | 2'435.00 | ||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||
| 0005-SSK-002 | keine, 2-Loch, FR | 2'164.00 | 2'976.00 | 3'787.00 | 2'164 – 3'787 | ||
| vz | 2'164.00 | ||||||
| -unz | 2'976.00 | ||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||
| 0005-SSK-003 | keine, 2-Loch, IT | 2'705.00 | 3'787.00 | 5'410.00 | 2'705 – 5'410 | ||
| vz | 2'705.00 | ||||||
| -unz | 3'787.00 | ||||||
| unz | 5'410.00 | ||||||
| 0005-SSK-004 | keine, Druck s/w 1-seitig, IT | 2'705.00 | 3'517.00 | 4'869.00 | 2'705 – 4'869 | ||
| vz | 2'705.00 | ||||||
| -unz | 3'517.00 | ||||||
| unz | 4'869.00 | ||||||
| 0005-SSK-005 | 0000000, 6-Loch, IT | 3'787.00 | 4'869.00 | 5'951.00 | 3'787 – 5'951 | ||
| vz | 3'787.00 | ||||||
| -unz | 4'869.00 | ||||||
| unz | 5'951.00 | ||||||
| 0005-SSK-006 | keine, Druck hellblau, IT | 3'787.00 | 4'869.00 | 5'951.00 | 3'787 – 5'951 | ||
| vz | 3'787.00 | ||||||
| -unz | 4'869.00 | ||||||
| unz | 5'951.00 | ||||||
10 franchi, Cassa dello Stato
Diverse varianti di prove di stampa forate o perforate a fori nelle tre lingue di emissione.
Stampa Bradbury, Wilkinson & Co., Londra
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SSK-001 | keine, 2-Loch, DE | 2'164.00 | 2'976.00 | 3'787.00 | 2'164 – 3'787 | ||
| vz | 2'164.00 | ||||||
| -unz | 2'976.00 | ||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||
| 0010-SSK-002 | 0000000, 6-Loch, DE | 2'164.00 | 2'976.00 | 3'787.00 | 2'164 – 3'787 | ||
| vz | 2'164.00 | ||||||
| -unz | 2'976.00 | ||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||
| 0010-SSK-003 | keine, hellblau, perforiert, DE | 2'705.00 | 3'517.00 | 4'328.00 | 2'705 – 4'328 | ||
| vz | 2'705.00 | ||||||
| -unz | 3'517.00 | ||||||
| unz | 4'328.00 | ||||||
| 0010-SSK-004 | keine, 2-Loch, FR | 2'976.00 | 3'787.00 | 4'869.00 | 2'976 – 4'869 | ||
| vz | 2'976.00 | ||||||
| -unz | 3'787.00 | ||||||
| unz | 4'869.00 | ||||||
| 0010-SSK-005 | keine, Druck 1-seitig, FR | 2'705.00 | 3'517.00 | 4'328.00 | 2'705 – 4'328 | ||
| vz | 2'705.00 | ||||||
| -unz | 3'517.00 | ||||||
| unz | 4'328.00 | ||||||
20 franchi, Cassa dello Stato
Diverse varianti di prove di stampa forate o perforate a fori nelle tre lingue di emissione.
Stampa Bradbury, Wilkinson & Co., Londra
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-SSK-001 | keine, 2-Loch, DE | 2'976.00 | 3'787.00 | 4'869.00 | 2'976 – 4'869 | ||
| vz | 2'976.00 | ||||||
| -unz | 3'787.00 | ||||||
| unz | 4'869.00 | ||||||
| 0020-SSK-002 | A00001, Druck hellblau, DE | 3'246.00 | 4'058.00 | 5'140.00 | 3'246 – 5'140 | ||
| vz | 3'246.00 | ||||||
| -unz | 4'058.00 | ||||||
| unz | 5'140.00 | ||||||
| 0020-SSK-003 | 0000000, 6-Loch, FR | 3'517.00 | 4'328.00 | 5'410.00 | 3'517 – 5'410 | ||
| vz | 3'517.00 | ||||||
| -unz | 4'328.00 | ||||||
| unz | 5'410.00 | ||||||
| 0020-SSK-004 | keine, Druck 1-seitig, FR | 3'246.00 | 4'058.00 | 4'869.00 | 3'246 – 4'869 | ||
| vz | 3'246.00 | ||||||
| -unz | 4'058.00 | ||||||
| unz | 4'869.00 | ||||||
| 0020-SSK-005 | 0000000, 2-Loch, IT | 5'410.00 | 8'115.00 | 10'821.00 | 5'410 – 10'821 | ||
| vz | 5'410.00 | ||||||
| -unz | 8'115.00 | ||||||
| unz | 10'821.00 | ||||||
| 0020-SSK-006 | A00001, Druck hellblau, IT | 5'410.00 | 8'115.00 | 10'821.00 | 5'410 – 10'821 | ||
| vz | 5'410.00 | ||||||
| -unz | 8'115.00 | ||||||
| unz | 10'821.00 | ||||||
25 franchi, Cassa prestiti
Prova di stampa perforata a fori
Stampa Art. Institut Orell Füssli AG, Zurigo
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SDK-001 | keine, 2-Loch | - | - | - | - | ||
| vz | - | ||||||
| -unz | - | ||||||
| unz | - | ||||||
5 franchi, Cassa dello Stato
Prova di stampa perforata a fori in lingua di emissione italiana.
Stampa Bradbury, Wilkinson & Co., Londra
| N. catalogo | Serie, tipo | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SSK-007 | A00001, perforiert, IT | 2'705.00 | 3'787.00 | 5'410.00 | 2'705 – 5'410 | ||
| vz | 2'705.00 | ||||||
| -unz | 3'787.00 | ||||||
| unz | 5'410.00 | ||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.