Azioni BNS
Articoli cercati non trovati.
1 azione, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001-SNB-01 | keine, ungelocht | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||
| vz | - | ||||||
| unz | - | ||||||
| 0001-SNB-02 | 2-Loch, Ø 5mm | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 75 – 125 | ||
| ss | 75.00 | ||||||
| vz | 100.00 | ||||||
| unz | 125.00 | ||||||
| 0001-SNB-03 | 3-Loch, Ø 5mm | 85.00 | 110.00 | 135.00 | 85 – 135 | ||
| ss | 85.00 | ||||||
| vz | 110.00 | ||||||
| unz | 135.00 | ||||||
| 0001-SNB-04 | 4-Loch, Ø 5mm | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 75 – 100 | ||
| ss | 75.00 | ||||||
| vz | 100.00 | ||||||
| unz | 100.00 | ||||||
| 0001-SNB-05 | 4-Loch, Ø 7mm | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 75 – 125 | ||
| ss | 75.00 | ||||||
| vz | 100.00 | ||||||
| unz | 125.00 | ||||||
| 0001-SNB-06 | 2-Loch, ∗, 8mm | 100.00 | 125.00 | 150.00 | 100 – 150 | ||
| ss | 100.00 | ||||||
| vz | 125.00 | ||||||
| unz | 150.00 | ||||||
5 azioni, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-SNB-01 | 2-Loch, Ø 7mm | 175.00 | 200.00 | 225.00 | 175 – 225 | ||
| ss | 175.00 | ||||||
| vz | 200.00 | ||||||
| unz | 225.00 | ||||||
| 0005-SNB-02 | 3-Loch, Ø 12mm | 225.00 | 250.00 | 275.00 | 225 – 275 | ||
| ss | 225.00 | ||||||
| vz | 250.00 | ||||||
| unz | 275.00 | ||||||
| 0005-SNB-03 | 2-Loch, ∗, 8mm | 250.00 | 275.00 | 300.00 | 250 – 300 | ||
| ss | 250.00 | ||||||
| vz | 275.00 | ||||||
| unz | 300.00 | ||||||
| 0005-SNB-04 | perforiert, ANNULE | 350.00 | 425.00 | 500.00 | 350 – 500 | ||
| ss | 350.00 | ||||||
| vz | 425.00 | ||||||
| unz | 500.00 | ||||||
10 azioni, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-SNB-01 | 2-Loch, Ø 5mm | 425.00 | 500.00 | 550.00 | 425 – 550 | ||
| ss | 425.00 | ||||||
| vz | 500.00 | ||||||
| unz | 550.00 | ||||||
| 0010-SNB-02 | 2-Loch, Ø 8mm | 450.00 | 525.00 | 600.00 | 450 – 600 | ||
| ss | 450.00 | ||||||
| vz | 525.00 | ||||||
| unz | 600.00 | ||||||
| 0010-SNB-03 | 2-Loch, ∗, 8mm | 500.00 | 575.00 | 650.00 | 500 – 650 | ||
| ss | 500.00 | ||||||
| vz | 575.00 | ||||||
| unz | 650.00 | ||||||
100 azioni, 500 franchi, 1907
Data di emissione: 5 ottobre 1908
Formato 200 x 130mm (piegato in due)
Stampa Tipografia Winterthur, già G. Binkert
| N. catalogo | Annullamento | ss | vz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-SNB-01 | 2-Loch, Ø 8mm | LP | LP | LP | - | ||
| ss | LP | ||||||
| vz | LP | ||||||
| unz | LP | ||||||
1 azione, 500 franchi, bozzetto
Bozzetti in tre colori: rosso, blu e oliva
Formato 400 x 260mm (piegato una volta)
Stampa sconosciuto
Cedole di dividendo
Cedole di dividendo non riscosse per azioni della Banca nazionale svizzera.
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.