San Gallo
Articoli cercati non trovati.
1000 franchi Banca di San Gallo
Banca di San Gallo
Numero d'ordine B5
non rimborsato: 1 esemplare
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.05.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.01.1904 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 franchi Banca di San Gallo
Banca di San Gallo
Numero d'ordine B5
non rimborsati: 4 esemplari
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.08.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 franchi Banca di San Gallo
Banca di San Gallo
Numero d'ordine B5
non rimborsati: 412 esemplari
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.12.1889 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.08.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.03.1894 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.01.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 franchi Banca di San Gallo
Banca di San Gallo
Numero d'ordine B5
non rimborsati: 930 esemplari
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.08.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.05.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
1000 franchi Banca cantonale sangallese
Banca Cantonale di San Gallo
Numero d'ordine B1
non rimborsati: 2 esemplari
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.1889 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.03.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 franchi Banca Cantonale di San Gallo
Banca Cantonale di San Gallo
Numero d'ordine B1
non rimborsati: 16 esemplari
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.1889 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.12.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1896 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.03.1906 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 franchi Banca Cantonale di San Gallo
Banca Cantonale di San Gallo
Numero d'ordine B1
non rimborsati: 314 esemplari
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.12.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.03.1896 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.09.1897 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.05.1903 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 franchi Banca Cantonale di San Gallo
Banca Cantonale di San Gallo
Numero d'ordine B1
non rimborsati: 772 esemplari
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 07.12.1889 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.12.1893 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1896 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 1.10.1898 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.10.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.03.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
500 franchi Banca del Toggenburgo a Lichtensteig
Banca del Toggenburgo a Lichtensteig
Numero d'ordine B9
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.03.1899 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
100 franchi Banca del Toggenburgo a Lichtensteig
Banca del Toggenburgo a Lichtensteig
Numero d'ordine B9
non rimborsati: 14 esemplari
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.1891 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 30.06.1897 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.09.1902 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
50 franchi Banca del Toggenburgo a Lichtensteig
Banca del Toggenburgo a Lichtensteig
Numero d'ordine B9
non rimborsati: 52 esemplari
| s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.1883 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 30.06.1897 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| 01.07.1905 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| -unz | LP | |||||||
| unz | LP |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.