50 franchi, banconota provvisoria
Articoli cercati non trovati.
50 franchi, 1907
Non valido presso la BNS dal: 01.07.1945
Messa fuori corso 01.01.1926
Motivo Libertas stante
Disegno Albert Walch
Formato 166 x 103 mm
Messa in circolazione 20.06.1907
Stampa Bradbury, Wilkinson & Co., Londra
| N. catalogo | Firma | Pos. | s | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-01-001.1 | KU1 | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-001.2 | KU1 | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-001.3 | KU1 | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-001.4 | KU1 | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-002.1 | DE1 | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-002.2 | DE1 | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-002.3 | DE1 | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-002.4 | DE1 | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-003.1 | BU | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-003.2 | BU | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-003.3 | BU | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| 0050-01-003.4 | BU | 2'750.00 | 4'000.00 | 6'500.00 | LP | LP | 2'750 – 6'500 | |||
| s | 2'750.00 | |||||||||
| ss | 4'000.00 | |||||||||
| vz | 6'500.00 | |||||||||
| -unz | LP | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.