Dollari di Grächen
Informazioni e rassegna stampa sul Grächendollar (DE, FR).
Articoli cercati non trovati.
1 dollaro di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 24000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001-GD-001 | 24000 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 2 – 6 | ||
| ss | 2.00 | |||||||
| vz | 3.00 | |||||||
| -unz | 4.00 | |||||||
| unz | 6.00 | |||||||
5 dollari di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 16000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005-GD-001 | 16000 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 10.00 | 3 – 10 | ||
| ss | 3.00 | |||||||
| vz | 5.00 | |||||||
| -unz | 7.00 | |||||||
| unz | 10.00 | |||||||
10 dollari di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 8000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-GD-001 | 8000 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 18.00 | 5 – 18 | ||
| ss | 5.00 | |||||||
| vz | 7.00 | |||||||
| -unz | 12.00 | |||||||
| unz | 18.00 | |||||||
20 dollari di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 8000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0020-GD-001 | 8000 | 10.00 | 15.00 | 22.00 | 30.00 | 10 – 30 | ||
| ss | 10.00 | |||||||
| vz | 15.00 | |||||||
| -unz | 22.00 | |||||||
| unz | 30.00 | |||||||
50 dollari di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 2000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 15.08.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0050-GD-001 | 2000 | - | 250.00 | 300.00 | 395.00 | 250 – 395 | ||
| ss | - | |||||||
| vz | 250.00 | |||||||
| -unz | 300.00 | |||||||
| unz | 395.00 | |||||||
100 dollari di Grächen, 1996
Data di scadenza: 30.10.1996
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Tiratura 8000
Formato 140 x 70mm
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100-GD-001 | 8000 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 125.00 | 45 – 125 | ||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| -unz | 75.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
Serie completa Grächendollar, 1996
Set completo con tutti i nominali
Disegno Peter Hauser e Rolf Lanz, Zurigo
Messa in circolazione 08.06.1996
Stampa Trüb AG, Aarau
| N. catalogo | Tiratura | ss | vz | -unz | unz | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 375.00 | 525.00 | 375 – 525 | ||
| ss | - | |||||||
| vz | - | |||||||
| -unz | 375.00 | |||||||
| unz | 525.00 | |||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.