2 centesimi
Annate dal 1850 al 1974
Articoli cercati non trovati.
Annate dal 1850 al 1941
Lega Cu-Sn (bronzo)
Diametro 20 mm
Peso 2,5 g (dal 1931: 3,0 g)
Messa fuori corso 01.02.1952
Motivo Scudo con berretto della libertà, assi paralleli
Disegno Alexander Hutter
Incisione Jean-Jaques Barre, Parigi
Segno di zecca B (1850/51: A)
Annate dal 1942 al 1946
Lega Zn (zinco)
Diametro 20 mm
Peso 2.4g
Messa fuori corso 01.02.1952
Motivo Scudo con berretto della libertà, assi paralleli
Disegno Alexander Hutter
Incisione Jean-Jaques Barre, Parigi
Segno di zecca B
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 8.954 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 6 – 40 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 10.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 40.00 | ||||||||
| 1943 | 4.499 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 30.00 | 50.00 | 8 – 50 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 30.00 | ||||||||
| stgl | 50.00 | ||||||||
| 1944 | 8.086 | 6.00 | 7.00 | 10.00 | 25.00 | 40.00 | 6 – 40 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 7.00 | ||||||||
| vz | 10.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 40.00 | ||||||||
| 1945 | 3.64 | 13.00 | 17.00 | 25.00 | 50.00 | 80.00 | 13 – 80 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 17.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 50.00 | ||||||||
| stgl | 80.00 | ||||||||
| 1946 | 1.393 | 40.00 | 50.00 | 65.00 | 80.00 | 105.00 | 40 – 105 | ||
| s | 40.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 80.00 | ||||||||
| stgl | 105.00 | ||||||||
Annate dal 1948 al 1968
Lega Cu-Sn (bronzo)
Diametro 20 mm
Peso 3.0g
Messa fuori corso 01.01.1978
Motivo Croce svizzera, assi paralleli
Disegno Josef Tannheimer, San Gallo
Segno di zecca B
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 10.197 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | 0.00 | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| 1951 | 9.622 | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| 1952 | 1.916 | - | 1.00 | 3.00 | 10.00 | 35.00 | 1 – 35 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 35.00 | ||||||||
| 1953 | 2.007 | - | 1.00 | 2.00 | 10.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| 1954 | 2.539 | - | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 7.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1955 | 2.493 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 1 – 15 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1957 | 8.099 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| 1958 | 6.078 | - | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1963 | 10.065 | - | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 1 – 5 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 3.00 | ||||||||
| stgl | 5.00 | ||||||||
| 1966 | 2.51 | - | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1 – 3 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| 1967 | 1.51 | - | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1 – 3 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| 1968 | 2.865 | - | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1 – 3 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
Annate dal 1969 al 1974
Lega Cu-Sn (bronzo)
Diametro 20 mm
Peso 3.0g
Messa fuori corso 01.01.1978
Motivo Croce svizzera, assi paralleli
Disegno Josef Tannheimer, San Gallo
Segno di zecca Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | PP | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 6.2 | - | 1.00 | 2.00 | 3.00 | - | 1 – 3 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1970 | 3.115 | - | 1.00 | 2.00 | 3.00 | - | 1 – 3 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1974 | 3.54 | - | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| PP | 100.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.