Glarona
Articoli cercati non trovati.
1 scellino, 3 centesimi
Lega Biglione
Diametro 14mm
Peso Ø 1.08g (± 0.17g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | MZ F | 150.00 | 500.00 | LP | LP | LP | 150 – 500 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 500.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1806 | ohne MZ | 75.00 | 250.00 | 750.00 | LP | LP | 75 – 750 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | - | 50.00 | 200.00 | 450.00 | 1'000.00 | LP | 50 – 1'000 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | - | 50.00 | 200.00 | 450.00 | 1'000.00 | LP | 50 – 1'000 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | Girlanden | 75.00 | 275.00 | 600.00 | 1'250.00 | LP | 75 – 1'250 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 275.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | Palm/Lorbeer | 45.00 | 150.00 | 350.00 | 850.00 | LP | 45 – 850 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 150.00 | ||||||||
| vz | 350.00 | ||||||||
| unz | 850.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 30.00 | 125.00 | 275.00 | 750.00 | LP | 30 – 750 | ||
| s | 30.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1812 | - | 50.00 | 175.00 | 450.00 | 900.00 | LP | 50 – 900 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 900.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Girlanden | 75.00 | 275.00 | 600.00 | 1'000.00 | LP | 75 – 1'000 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 275.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | Lorbeerzweig | 50.00 | 175.00 | 450.00 | 900.00 | LP | 50 – 900 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 900.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
3 scellini, 9 rappen
Lega Biglione
Diametro 23mm
Peso Ø 2.22g (± 0.24g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 100.00 | 350.00 | 750.00 | 1'500.00 | LP | 100 – 1'500 | ||
| s | 100.00 | |||||||
| ss | 350.00 | |||||||
| vz | 750.00 | |||||||
| unz | 1'500.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1808 | 75.00 | 225.00 | 600.00 | 1'250.00 | LP | 75 – 1'250 | ||
| s | 75.00 | |||||||
| ss | 225.00 | |||||||
| vz | 600.00 | |||||||
| unz | 1'250.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 125.00 | 225.00 | 600.00 | 1'250.00 | LP | 125 – 1'250 | ||
| s | 125.00 | |||||||
| ss | 225.00 | |||||||
| vz | 600.00 | |||||||
| unz | 1'250.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1810 | 75.00 | 175.00 | 600.00 | 1'250.00 | LP | 75 – 1'250 | ||
| s | 75.00 | |||||||
| ss | 175.00 | |||||||
| vz | 600.00 | |||||||
| unz | 1'250.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 95.00 | 325.00 | 750.00 | 1'500.00 | LP | 95 – 1'500 | ||
| s | 95.00 | |||||||
| ss | 325.00 | |||||||
| vz | 750.00 | |||||||
| unz | 1'500.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 75.00 | 175.00 | 600.00 | 1'250.00 | LP | 75 – 1'250 | ||
| s | 75.00 | |||||||
| ss | 175.00 | |||||||
| vz | 600.00 | |||||||
| unz | 1'250.00 | |||||||
| stgl | LP |
15 scellini, 45 rappen
Lega Argento (Ag, 0.650)
Diametro 26mm
Peso Ø 3.82g (± 0.25g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 325.00 | 850.00 | 1'750.00 | LP | LP | 325 – 1'750 | ||
| s | 325.00 | |||||||
| ss | 850.00 | |||||||
| vz | 1'750.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1807 | 275.00 | 650.00 | 1'500.00 | LP | LP | 275 – 1'500 | ||
| s | 275.00 | |||||||
| ss | 650.00 | |||||||
| vz | 1'500.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 450.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | 3'000.00 | LP | 450 – 3'000 | ||
| s | 450.00 | |||||||
| ss | 1'250.00 | |||||||
| vz | 2'250.00 | |||||||
| unz | 3'000.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 450.00 | 1'250.00 | 2'250.00 | LP | LP | 450 – 2'250 | ||
| s | 450.00 | |||||||
| ss | 1'250.00 | |||||||
| vz | 2'250.00 | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 325.00 | 750.00 | 1'750.00 | 3'500.00 | LP | 325 – 3'500 | ||
| s | 325.00 | |||||||
| ss | 750.00 | |||||||
| vz | 1'750.00 | |||||||
| unz | 3'500.00 | |||||||
| stgl | LP |
Tallero del tiro 1847
Festa federale di tiro Glarona
Karl Friedrich Voigt, Monaco
Diametro 40mm
Peso ca. 29.5g (26.55g di fino)
Disegno S. Burger,
Tiratura 3200
Valore nominale 40 Batzen
Metallo Ag, argento (0.900)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 1'000.00 | 1'450.00 | 2'250.00 | 3'250.00 | 5'000.00 | 1'000 – 5'000 | ||
| s | 1'000.00 | |||||||
| ss | 1'450.00 | |||||||
| vz | 2'250.00 | |||||||
| unz | 3'250.00 | |||||||
| stgl | 5'000.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.