Soletta
Articoli cercati non trovati.
1 centesimo
Lega Biglione
Diametro 14mm
Peso 0.72g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 325.00 | LP | 38 – 325 | ||
| s | 38.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP |
1 kreuzer, 2½ centesimi
Lega Biglione
Diametro 17mm
Peso Ø 1.00g (± 0.01g)
5 centesimi
Lega Biglione
Diametro 23mm
Peso 1.66g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 298.00 | LP | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 162.00 | |||||||
| unz | 298.00 | |||||||
| stgl | LP |
1 Batzen
Lega Biglione
Diametro 24 mm
Peso Ø 2.53g (± 0.18g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | - | 81.00 | 162.00 | 379.00 | 812.00 | LP | 81 – 812 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 162.00 | ||||||||
| vz | 379.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | - | 81.00 | 216.00 | 487.00 | 1'082.00 | LP | 81 – 1'082 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | mit Ähren | 16.00 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 271.00 | 16 – 271 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1808 | drei Punkte | 38.00 | 97.00 | 189.00 | 379.00 | 649.00 | 38 – 649 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 97.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | 649.00 | ||||||||
| 1809 | mit 10 | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1809 | ohne 10 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 243.00 | 379.00 | 27 – 379 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 379.00 | ||||||||
| 1810 | - | 16.00 | 49.00 | 97.00 | 189.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 97.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1811 | - | 11.00 | 32.00 | 65.00 | 162.00 | LP | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | 1 BATZ | 11.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 243.00 | 11 – 243 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
| 1826 | 1 BAZ | 27.00 | 65.00 | 162.00 | 298.00 | LP | 27 – 298 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | mit Punkt | 16.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
2½ Batzen
Lega Argento (Ag, 0.755)
Diametro 22mm
Peso Ø 1.94g (± 0.1g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 406.00 | 49 – 406 | ||
| s | 49.00 | |||||||
| ss | 81.00 | |||||||
| vz | 135.00 | |||||||
| unz | 243.00 | |||||||
| stgl | 406.00 |
5 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.670, 1826: 0.721)
Diametro 25 mm
Peso Ø 4.44g (± 0.16g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | - | 189.00 | 487.00 | 974.00 | 1'894.00 | LP | 189 – 1'894 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 487.00 | ||||||||
| vz | 974.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 81.00 | 189.00 | 325.00 | 514.00 | 920.00 | 81 – 920 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 325.00 | ||||||||
| unz | 514.00 | ||||||||
| stgl | 920.00 | ||||||||
| 1826 | 5 BATZ | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 298.00 | 487.00 | 54 – 487 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | 487.00 | ||||||||
| 1826 | 5 BAZ | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 460.00 | 812.00 | 81 – 812 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
1 franco
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 28.5mm
Peso Ø 7.49g (± 0.04g)
Tiratura 2000
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2000 | 406.00 | 703.00 | 1'353.00 | 2'651.00 | LP | 406 – 2'651 | ||
| s | 406.00 | ||||||||
| ss | 703.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'651.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
4 franchi (tallero nuovo)
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 39mm
Peso Ø 30.0g (± 0.03g)
Tiratura 250
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 250 | 595.00 | 1'353.00 | 1'894.00 | 3'787.00 | LP | 595 – 3'787 | ||
| s | 595.00 | ||||||||
| ss | 1'353.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
8 franchi (mezza doppia)
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 19 mm
Peso Ø 3.79g (± 0.03g)
Tiratura 106
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 106 | 3'787.00 | 6'492.00 | 10'821.00 | 16'231.00 | LP | 3'787 – 16'231 | ||
| s | 3'787.00 | ||||||||
| ss | 6'492.00 | ||||||||
| vz | 10'821.00 | ||||||||
| unz | 16'231.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
16 franchi (doppia)
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 22mm
Peso Ø 7.63g (± 0.01g)
Tiratura 150
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 150 | 5'410.00 | 10'821.00 | 16'231.00 | 24'346.00 | LP | 5'410 – 24'346 | ||
| s | 5'410.00 | ||||||||
| ss | 10'821.00 | ||||||||
| vz | 16'231.00 | ||||||||
| unz | 24'346.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
32 franchi (doppia doppia)
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 27 mm
Peso 15.44g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.