Monete concordatarie
Articoli cercati non trovati.
2½ centesimi
Tariffa concordataria del 17 aprile 1825
Lega: billon
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Friburgo
· Soletta
Lega: billon
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Friburgo
· Soletta
5 centesimi
Tariffa concordataria del 17 aprile 1825
Lega: billon
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
Lega: billon
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Perlkreis | BE | 8.00 | 15.00 | 40.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | |||||||||
| ss | 15.00 | |||||||||
| vz | 40.00 | |||||||||
| unz | 75.00 | |||||||||
| stgl | 150.00 | |||||||||
| 1826 | Vierpass | BE | 25.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 350.00 | 25 – 350 | ||
| s | 25.00 | |||||||||
| ss | 45.00 | |||||||||
| vz | 100.00 | |||||||||
| unz | 225.00 | |||||||||
| stgl | 350.00 | |||||||||
| 1826 | oval. Wappen | BS | 250.00 | 850.00 | 2'250.00 | LP | LP | 250 – 2'250 | ||
| s | 250.00 | |||||||||
| ss | 850.00 | |||||||||
| vz | 2'250.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | Wappen ü. Strich | BS | 450.00 | 1'250.00 | 2'750.00 | LP | LP | 450 – 2'750 | ||
| s | 450.00 | |||||||||
| ss | 1'250.00 | |||||||||
| vz | 2'750.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | spitzes Wappen | BS | 15.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 250.00 | 15 – 250 | ||
| s | 15.00 | |||||||||
| ss | 35.00 | |||||||||
| vz | 75.00 | |||||||||
| unz | 150.00 | |||||||||
| stgl | 250.00 | |||||||||
| 1826 | - | SO | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 275.00 | LP | 45 – 275 | ||
| s | 45.00 | |||||||||
| ss | 75.00 | |||||||||
| vz | 150.00 | |||||||||
| unz | 275.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | FR | 15.00 | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 275.00 | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | |||||||||
| ss | 35.00 | |||||||||
| vz | 75.00 | |||||||||
| unz | 175.00 | |||||||||
| stgl | 275.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 12.00 | 30.00 | 60.00 | 175.00 | 275.00 | 12 – 275 | ||
| s | 12.00 | |||||||||
| ss | 30.00 | |||||||||
| vz | 60.00 | |||||||||
| unz | 175.00 | |||||||||
| stgl | 275.00 | |||||||||
| 1829 | - | AG | 10.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 10 – 250 | ||
| s | 10.00 | |||||||||
| ss | 25.00 | |||||||||
| vz | 60.00 | |||||||||
| unz | 125.00 | |||||||||
| stgl | 250.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 10.00 | 15.00 | 45.00 | 125.00 | 225.00 | 10 – 225 | ||
| s | 10.00 | |||||||||
| ss | 15.00 | |||||||||
| vz | 45.00 | |||||||||
| unz | 125.00 | |||||||||
| stgl | 225.00 | |||||||||
| 1831 | - | AG | 10.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 10 – 250 | ||
| s | 10.00 | |||||||||
| ss | 25.00 | |||||||||
| vz | 60.00 | |||||||||
| unz | 125.00 | |||||||||
| stgl | 250.00 | |||||||||
| 1831 | - | FR | 15.00 | 30.00 | 75.00 | 250.00 | 275.00 | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | |||||||||
| ss | 30.00 | |||||||||
| vz | 75.00 | |||||||||
| unz | 250.00 | |||||||||
| stgl | 275.00 | |||||||||
1 Batzen
Tariffa concordataria del 17 aprile 1825
Lega: billon, argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
· Vaud
Lega: billon, argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
· Vaud
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Perlkreis | AG | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 100.00 | 225.00 | 15 – 225 | ||
| s | 15.00 | |||||||||
| ss | 25.00 | |||||||||
| vz | 60.00 | |||||||||
| unz | 100.00 | |||||||||
| stgl | 225.00 | |||||||||
| 1826 | Vierpass | AG | 25.00 | 75.00 | 175.00 | 425.00 | 650.00 | 25 – 650 | ||
| s | 25.00 | |||||||||
| ss | 75.00 | |||||||||
| vz | 175.00 | |||||||||
| unz | 425.00 | |||||||||
| stgl | 650.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BATZ | BE | 8.00 | 15.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 8 – 150 | ||
| s | 8.00 | |||||||||
| ss | 15.00 | |||||||||
| vz | 35.00 | |||||||||
| unz | 75.00 | |||||||||
| stgl | 150.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BAZ | BE | 15.00 | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 225.00 | 15 – 225 | ||
| s | 15.00 | |||||||||
| ss | 35.00 | |||||||||
| vz | 75.00 | |||||||||
| unz | 175.00 | |||||||||
| stgl | 225.00 | |||||||||
| 1826 | oval. Wappen | BS | 425.00 | 850.00 | 2'000.00 | 4'000.00 | LP | 425 – 4'000 | ||
| s | 425.00 | |||||||||
| ss | 850.00 | |||||||||
| vz | 2'000.00 | |||||||||
| unz | 4'000.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | spitz. Wappen | BS | 15.00 | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 350.00 | 15 – 350 | ||
| s | 15.00 | |||||||||
| ss | 35.00 | |||||||||
| vz | 75.00 | |||||||||
| unz | 175.00 | |||||||||
| stgl | 350.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BATZ | SO | 10.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 10 – 225 | ||
| s | 10.00 | |||||||||
| ss | 35.00 | |||||||||
| vz | 75.00 | |||||||||
| unz | 150.00 | |||||||||
| stgl | 225.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BAZ | SO | 25.00 | 60.00 | 150.00 | 275.00 | LP | 25 – 275 | ||
| s | 25.00 | |||||||||
| ss | 60.00 | |||||||||
| vz | 150.00 | |||||||||
| unz | 275.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | mit Punkt | SO | 15.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 275.00 | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | |||||||||
| ss | 45.00 | |||||||||
| vz | 100.00 | |||||||||
| unz | 175.00 | |||||||||
| stgl | 275.00 | |||||||||
| 1826 | - | VD | 150.00 | 250.00 | 375.00 | 600.00 | LP | 150 – 600 | ||
| s | 150.00 | |||||||||
| ss | 250.00 | |||||||||
| vz | 375.00 | |||||||||
| unz | 600.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | FR | 15.00 | 35.00 | 95.00 | 150.00 | 275.00 | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | |||||||||
| ss | 35.00 | |||||||||
| vz | 95.00 | |||||||||
| unz | 150.00 | |||||||||
| stgl | 275.00 | |||||||||
| 1827 | - | VD | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | |||||||||
| ss | 20.00 | |||||||||
| vz | 45.00 | |||||||||
| unz | 100.00 | |||||||||
| stgl | 150.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 12.00 | 25.00 | 75.00 | 125.00 | 250.00 | 12 – 250 | ||
| s | 12.00 | |||||||||
| ss | 25.00 | |||||||||
| vz | 75.00 | |||||||||
| unz | 125.00 | |||||||||
| stgl | 250.00 | |||||||||
| 1828 | - | VD | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | |||||||||
| ss | 20.00 | |||||||||
| vz | 45.00 | |||||||||
| unz | 100.00 | |||||||||
| stgl | 150.00 | |||||||||
| 1829 | - | FR | 22.00 | 45.00 | 90.00 | 150.00 | 275.00 | 22 – 275 | ||
| s | 22.00 | |||||||||
| ss | 45.00 | |||||||||
| vz | 90.00 | |||||||||
| unz | 150.00 | |||||||||
| stgl | 275.00 | |||||||||
| 1829 | - | VD | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | |||||||||
| ss | 20.00 | |||||||||
| vz | 45.00 | |||||||||
| unz | 100.00 | |||||||||
| stgl | 150.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 12.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 12 – 250 | ||
| s | 12.00 | |||||||||
| ss | 25.00 | |||||||||
| vz | 60.00 | |||||||||
| unz | 125.00 | |||||||||
| stgl | 250.00 | |||||||||
| 1830 | - | VD | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | |||||||||
| ss | 20.00 | |||||||||
| vz | 45.00 | |||||||||
| unz | 100.00 | |||||||||
| stgl | 150.00 | |||||||||
| 1831 | - | VD | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | |||||||||
| ss | 20.00 | |||||||||
| vz | 45.00 | |||||||||
| unz | 100.00 | |||||||||
| stgl | 150.00 | |||||||||
| 1832 | - | VD | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | |||||||||
| ss | 20.00 | |||||||||
| vz | 45.00 | |||||||||
| unz | 100.00 | |||||||||
| stgl | 150.00 | |||||||||
| 1834 | - | VD | 30.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 375.00 | 30 – 375 | ||
| s | 30.00 | |||||||||
| ss | 60.00 | |||||||||
| vz | 125.00 | |||||||||
| unz | 250.00 | |||||||||
| stgl | 375.00 | |||||||||
2½ Batzen
Tariffa concordataria del 17 aprile 1825
Lega: argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Berna
· Soletta
Lega: argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Berna
· Soletta
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 2½ BATZ | BE | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 250.00 | 20 – 250 | ||
| s | 20.00 | |||||||||
| ss | 45.00 | |||||||||
| vz | 75.00 | |||||||||
| unz | 150.00 | |||||||||
| stgl | 250.00 | |||||||||
| 1826 | 2½ BAZ | BE | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 375.00 | 45 – 375 | ||
| s | 45.00 | |||||||||
| ss | 75.00 | |||||||||
| vz | 125.00 | |||||||||
| unz | 225.00 | |||||||||
| stgl | 375.00 | |||||||||
| 1826 | - | SO | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 375.00 | 45 – 375 | ||
| s | 45.00 | |||||||||
| ss | 75.00 | |||||||||
| vz | 125.00 | |||||||||
| unz | 225.00 | |||||||||
| stgl | 375.00 | |||||||||
5 Batzen
Tariffa concordataria del 17 aprile 1825
Lega: argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
· Vaud
Lega: argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
· Vaud
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 507'715 | AG | 30.00 | 60.00 | 125.00 | 225.00 | 325.00 | 30 – 325 | ||
| s | 30.00 | |||||||||
| ss | 60.00 | |||||||||
| vz | 125.00 | |||||||||
| unz | 225.00 | |||||||||
| stgl | 325.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZ | BE | 15.00 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 325.00 | 15 – 325 | ||
| s | 15.00 | |||||||||
| ss | 45.00 | |||||||||
| vz | 75.00 | |||||||||
| unz | 150.00 | |||||||||
| stgl | 325.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ | BE | 45.00 | 85.00 | 150.00 | 325.00 | 550.00 | 45 – 550 | ||
| s | 45.00 | |||||||||
| ss | 85.00 | |||||||||
| vz | 150.00 | |||||||||
| unz | 325.00 | |||||||||
| stgl | 550.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ u. Linie | BE | 280.00 | 500.00 | 1'000.00 | 1'750.00 | 2'500.00 | 280 – 2'500 | ||
| s | 280.00 | |||||||||
| ss | 500.00 | |||||||||
| vz | 1'000.00 | |||||||||
| unz | 1'750.00 | |||||||||
| stgl | 2'500.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZN | BS | 60.00 | 150.00 | 325.00 | 600.00 | 950.00 | 60 – 950 | ||
| s | 60.00 | |||||||||
| ss | 150.00 | |||||||||
| vz | 325.00 | |||||||||
| unz | 600.00 | |||||||||
| stgl | 950.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZEN | BS | 25.00 | 45.00 | 90.00 | 225.00 | 475.00 | 25 – 475 | ||
| s | 25.00 | |||||||||
| ss | 45.00 | |||||||||
| vz | 90.00 | |||||||||
| unz | 225.00 | |||||||||
| stgl | 475.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZ | SO | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 275.00 | 450.00 | 50 – 450 | ||
| s | 50.00 | |||||||||
| ss | 100.00 | |||||||||
| vz | 150.00 | |||||||||
| unz | 275.00 | |||||||||
| stgl | 450.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ | SO | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 425.00 | 750.00 | 75 – 750 | ||
| s | 75.00 | |||||||||
| ss | 125.00 | |||||||||
| vz | 225.00 | |||||||||
| unz | 425.00 | |||||||||
| stgl | 750.00 | |||||||||
| 1826 | - | VD | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 550.00 | 60 – 550 | ||
| s | 60.00 | |||||||||
| ss | 100.00 | |||||||||
| vz | 175.00 | |||||||||
| unz | 325.00 | |||||||||
| stgl | 550.00 | |||||||||
| 1827 | - | FR | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 275.00 | LP | 35 – 275 | ||
| s | 35.00 | |||||||||
| ss | 60.00 | |||||||||
| vz | 125.00 | |||||||||
| unz | 275.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | VD | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 35 – 325 | ||
| s | 35.00 | |||||||||
| ss | 60.00 | |||||||||
| vz | 100.00 | |||||||||
| unz | 175.00 | |||||||||
| stgl | 325.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 25.00 | 50.00 | 100.00 | 250.00 | LP | 25 – 250 | ||
| s | 25.00 | |||||||||
| ss | 50.00 | |||||||||
| vz | 100.00 | |||||||||
| unz | 250.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1828 | - | VD | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 35 – 325 | ||
| s | 35.00 | |||||||||
| ss | 60.00 | |||||||||
| vz | 100.00 | |||||||||
| unz | 175.00 | |||||||||
| stgl | 325.00 | |||||||||
| 1829 | - | FR | 75.00 | 150.00 | 325.00 | 650.00 | LP | 75 – 650 | ||
| s | 75.00 | |||||||||
| ss | 150.00 | |||||||||
| vz | 325.00 | |||||||||
| unz | 650.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1829 | - | VD | 45.00 | 75.00 | 175.00 | 275.00 | 450.00 | 45 – 450 | ||
| s | 45.00 | |||||||||
| ss | 75.00 | |||||||||
| vz | 175.00 | |||||||||
| unz | 275.00 | |||||||||
| stgl | 450.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 25.00 | 75.00 | 125.00 | 250.00 | LP | 25 – 250 | ||
| s | 25.00 | |||||||||
| ss | 75.00 | |||||||||
| vz | 125.00 | |||||||||
| unz | 250.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1830 | - | VD | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 35 – 325 | ||
| s | 35.00 | |||||||||
| ss | 60.00 | |||||||||
| vz | 100.00 | |||||||||
| unz | 175.00 | |||||||||
| stgl | 325.00 | |||||||||
| 1831 | - | VD | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 35 – 325 | ||
| s | 35.00 | |||||||||
| ss | 60.00 | |||||||||
| vz | 100.00 | |||||||||
| unz | 175.00 | |||||||||
| stgl | 325.00 | |||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.