1 centesimo
Annate dal 1850 al 2006
Articoli cercati non trovati.
Annate dal 1850 al 1941
Lega Cu-Sn (bronzo)
Diametro 16 mm
Peso 1.5g
Messa fuori corso 01.02.1952
Motivo Scudo con berretto della libertà, assi paralleli
Disegno Alexander Hutter
Incisione Jean-Jaques Barre, Parigi
Segno di zecca B (1850/51: A)
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 A | 2.5 | 95.00 | 150.00 | 225.00 | 325.00 | 600.00 | 95 – 600 | ||
| s | 95.00 | ||||||||
| ss | 150.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 600.00 | ||||||||
| 1851 A | 2.5 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 25 – 225 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
| 1853 br | 1.0 | 55.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | 600.00 | 55 – 600 | ||
| s | 55.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 600.00 | ||||||||
| 1853 sm | 1.0 | 1'750.00 | 3'000.00 | 4'750.00 | 5'750.00 | 7'500.00 | 1'750 – 7'500 | ||
| s | 1'750.00 | ||||||||
| ss | 3'000.00 | ||||||||
| vz | 4'750.00 | ||||||||
| unz | 5'750.00 | ||||||||
| stgl | 7'500.00 | ||||||||
| 1855 | 0.5 | 250.00 | 475.00 | 725.00 | 900.00 | 1'500.00 | 250 – 1'500 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 475.00 | ||||||||
| vz | 725.00 | ||||||||
| unz | 900.00 | ||||||||
| stgl | 1'500.00 | ||||||||
| 1856 | 2.5 | 20.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 300.00 | 20 – 300 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 300.00 | ||||||||
| 1857 | 1.587 | 50.00 | 100.00 | 125.00 | 200.00 | 275.00 | 50 – 275 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1863 | 0.501 | 250.00 | 400.00 | 525.00 | 725.00 | 1'250.00 | 250 – 1'250 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 400.00 | ||||||||
| vz | 525.00 | ||||||||
| unz | 725.00 | ||||||||
| stgl | 1'250.00 | ||||||||
| 1864 | 0.501 | 250.00 | 375.00 | 525.00 | 725.00 | 1'250.00 | 250 – 1'250 | ||
| s | 250.00 | ||||||||
| ss | 375.00 | ||||||||
| vz | 525.00 | ||||||||
| unz | 725.00 | ||||||||
| stgl | 1'250.00 | ||||||||
| 1866 | 1.0 | 95.00 | 175.00 | 250.00 | 375.00 | 550.00 | 95 – 550 | ||
| s | 95.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 250.00 | ||||||||
| unz | 375.00 | ||||||||
| stgl | 550.00 | ||||||||
| 1868 | 2.0 | 20.00 | 30.00 | 60.00 | 125.00 | 200.00 | 20 – 200 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 200.00 | ||||||||
| 1870 | 0.5 | 95.00 | 195.00 | 275.00 | 400.00 | 550.00 | 95 – 550 | ||
| s | 95.00 | ||||||||
| ss | 195.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| unz | 400.00 | ||||||||
| stgl | 550.00 | ||||||||
| 1872 | 2.08 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 20 – 150 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 150.00 | ||||||||
| 1875 | 0.975 | 45.00 | 85.00 | 125.00 | 200.00 | 375.00 | 45 – 375 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 85.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 200.00 | ||||||||
| stgl | 375.00 | ||||||||
| 1876 | 1.0 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 275.00 | 45 – 275 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1877 | 0.923 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 275.00 | 45 – 275 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1878 | 0.981 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 275.00 | 45 – 275 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1879 | 0.998 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 275.00 | 45 – 275 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1880 | 0.992 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 275.00 | 45 – 275 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1882 | 1.0 | 35.00 | 60.00 | 100.00 | 150.00 | 250.00 | 35 – 250 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 250.00 | ||||||||
| 1883 | 1.0 | 25.00 | 45.00 | 60.00 | 100.00 | 135.00 | 25 – 135 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1884 | 1.0 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 15 – 75 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1887 | 1.504 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 60.00 | 90.00 | 15 – 90 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 45.00 | ||||||||
| unz | 60.00 | ||||||||
| stgl | 90.00 | ||||||||
| 1889 | 0.5 | 95.00 | 225.00 | 275.00 | 425.00 | 600.00 | 95 – 600 | ||
| s | 95.00 | ||||||||
| ss | 225.00 | ||||||||
| vz | 275.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| stgl | 600.00 | ||||||||
| 1890 | 1.0 | 25.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 | 100.00 | 25 – 100 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1891 br | 1.0 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 75.00 | 100.00 | 20 – 100 | ||
| s | 20.00 | ||||||||
| ss | 40.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1891 sm | 1.0 | 25.00 | 45.00 | 65.00 | 85.00 | 115.00 | 25 – 115 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 85.00 | ||||||||
| stgl | 115.00 | ||||||||
| 1892 | 1.0 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 100.00 | 125.00 | 25 – 125 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 125.00 | ||||||||
| 1894 | 1.0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 25 – 175 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1895 | 2.0 | 7.00 | 12.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 7 – 75 | ||
| s | 7.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1896 | 36 pz. | - | - | 15'000.00 | 25'000.00 | 35'000.00 | 15'000 – 35'000 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 15'000.00 | ||||||||
| unz | 25'000.00 | ||||||||
| stgl | 35'000.00 | ||||||||
| 1897 | 0.5 | 35.00 | 50.00 | 75.00 | 125.00 | 200.00 | 35 – 200 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 200.00 | ||||||||
| 1898 | 1.5 | 12.00 | 18.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1899 | 1.5 | 10.00 | 18.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 10 – 75 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1900 | 2.0 | 12.00 | 18.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1902 | 0.950 | 50.00 | 95.00 | 175.00 | 275.00 | 425.00 | 50 – 425 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 95.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | 425.00 | ||||||||
| 1903 | 1.0 | 30.00 | 50.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 30 – 175 | ||
| s | 30.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1904 | 1.0 | 25.00 | 50.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 25 – 175 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1905 | 2.0 | 12.00 | 18.00 | 30.00 | 40.00 | 60.00 | 12 – 60 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 40.00 | ||||||||
| stgl | 60.00 | ||||||||
| 1906 | 1.0 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 175.00 | 25 – 175 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1907 | 2.0 | 6.00 | 12.00 | 25.00 | 45.00 | 60.00 | 6 – 60 | ||
| s | 6.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 60.00 | ||||||||
| 1908 | 3.0 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 25.00 | 45.00 | 8 – 45 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1909 | 1.0 | 22.00 | 35.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 | 22 – 100 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 50.00 | ||||||||
| unz | 75.00 | ||||||||
| stgl | 100.00 | ||||||||
| 1910 | 1.5 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1911 | 1.5 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 10 – 75 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 20.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1912 | 2.0 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 10 – 45 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 30.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1913 | 3.0 | 5.00 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 5 – 25 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 8.00 | ||||||||
| vz | 10.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| 1914 | 3.5 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 30.00 | 50.00 | 5 – 50 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 8.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 30.00 | ||||||||
| stgl | 50.00 | ||||||||
| 1915 | 3.0 | 8.00 | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 75.00 | 8 – 75 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 10.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1917 | 2.0 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 75.00 | 10 – 75 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1918 | 3.0 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 25.00 | 50.00 | 3 – 50 | ||
| s | 3.00 | ||||||||
| ss | 5.00 | ||||||||
| vz | 10.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 50.00 | ||||||||
| 1919 | 3.0 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 45.00 | 3 – 45 | ||
| s | 3.00 | ||||||||
| ss | 5.00 | ||||||||
| vz | 10.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1920 | 1.0 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 8 – 40 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 30.00 | ||||||||
| stgl | 40.00 | ||||||||
| 1921 | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 45.00 | 4 – 45 | ||
| s | 4.00 | ||||||||
| ss | 8.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1924 | 2.0 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 35.00 | 50.00 | 8 – 50 | ||
| s | 8.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 25.00 | ||||||||
| unz | 35.00 | ||||||||
| stgl | 50.00 | ||||||||
| 1925 | 2.5 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 30.00 | 5 – 30 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 8.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1926 | 2.0 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 40.00 | 5 – 40 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 8.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 40.00 | ||||||||
| 1927 | 1.5 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 45.00 | 10 – 45 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 20.00 | ||||||||
| unz | 30.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1928 | 2.0 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 8.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1929 | 4.0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1930 | 2.5 | 3.00 | 5.00 | 12.00 | 25.00 | 40.00 | 3 – 40 | ||
| s | 3.00 | ||||||||
| ss | 5.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 40.00 | ||||||||
| 1931 | 5.0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1932 | 5.0 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1933 | 3.0 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 2 – 30 | ||
| s | 2.00 | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1934 | 3.0 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 15.00 | 35.00 | 1 – 35 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 35.00 | ||||||||
| 1936 | 2.0 | 5.00 | 8.00 | 15.00 | 25.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 8.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 25.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1937 | 2.4 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 2 – 15 | ||
| s | 2.00 | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1938 | 5.3 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 2 – 15 | ||
| s | 2.00 | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 15.00 | ||||||||
| 1939 | 0.01 | 50.00 | 75.00 | 90.00 | 125.00 | 175.00 | 50 – 175 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 90.00 | ||||||||
| unz | 125.00 | ||||||||
| stgl | 175.00 | ||||||||
| 1940 | 3.027 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 | 45.00 | 5 – 45 | ||
| s | 5.00 | ||||||||
| ss | 8.00 | ||||||||
| vz | 12.00 | ||||||||
| unz | 20.00 | ||||||||
| stgl | 45.00 | ||||||||
| 1941 | 12.794 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 12.00 | 1 – 12 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
Annate dal 1942 al 1946
Lega Zn (zinco)
Diametro 16 mm
Peso 1.2g
Messa fuori corso 01.02.1952
Motivo Scudo con berretto della libertà, assi paralleli
Disegno Alexander Hutter
Incisione Jean-Jaques Barre, Parigi
Segno di zecca B
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | 17.969 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 1 – 30 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1943 | 8.647 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 18.00 | 35.00 | 1 – 35 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 8.00 | ||||||||
| unz | 18.00 | ||||||||
| stgl | 35.00 | ||||||||
| 1944 | 11.825 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 30.00 | 1 – 30 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| 1945 | 2.8 | 12.00 | 18.00 | 30.00 | 45.00 | 75.00 | 12 – 75 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 30.00 | ||||||||
| unz | 45.00 | ||||||||
| stgl | 75.00 | ||||||||
| 1946 | 12.063 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | 1.00 | ||||||||
| ss | 2.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
Annate dal 1948 al 1969
Lega Cu-Sn (bronzo)
Diametro 16 mm
Peso 1.5g
Messa fuori corso 01.01.2007
Motivo Croce svizzera, assi paralleli
Disegno Josef Tannheimer, San Gallo
Segno di zecca B
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | 10.5 | - | 1.00 | 2.00 | 6.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1949 | 11.1 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1950 | 3.61 | - | 3.00 | 5.00 | 12.00 | 25.00 | 3 – 25 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 3.00 | ||||||||
| vz | 5.00 | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| 1951 | 22.624 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1952 | 11.52 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1953 | 5.947 | - | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 25.00 | 1 – 25 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 3.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 25.00 | ||||||||
| 1954 | 5.175 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1955 | 5.282 | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1956 | 4.96 | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 1.00 | ||||||||
| vz | 2.00 | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 20.00 | ||||||||
| 1957 | 15.226 | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1958 | 20.142 | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1959 | 5.582 | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1962 | 5.01 | - | - | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 1 – 8 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 1.00 | ||||||||
| unz | 2.00 | ||||||||
| stgl | 8.00 | ||||||||
| 1963 | 15.920 | - | - | - | 1.00 | 3.00 | 1 – 3 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 3.00 | ||||||||
| 1966 | 5.03 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 1 – 2 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| 1967 | 3.02 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 1 – 2 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| 1968 | 4.92 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 1 – 2 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| 1969 | 4.81 | - | - | - | 1.00 | 2.00 | 1 – 2 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
Annate dal 1970 al 1985
Lega Cu-Sn (bronzo)
Diametro 16 mm
Peso 1.5g
Messa fuori corso 01.01.2007
Motivo Croce svizzera, assi paralleli
Disegno Josef Tannheimer, San Gallo
Segno di zecca Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | PP | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 7.81 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | 1 – 2 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1971 | 5.03 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | 1 – 2 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1973 | 3.0 | - | - | 1.00 | 2.00 | - | 1 – 2 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1974 | 3.007 | - | - | 1.00 | 2.00 | 100.00 | 1 – 100 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 100.00 | ||||||||
| 1975 | 3.01 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1976 | 3.005 | - | - | 1.00 | 2.00 | 20.00 | 1 – 20 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 20.00 | ||||||||
| 1977 | 2.007 | - | - | 1.00 | 2.00 | 18.00 | 1 – 18 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 1.00 | ||||||||
| stgl | 2.00 | ||||||||
| PP | 18.00 | ||||||||
