1 franco
Annate dal 1850 a oggi
Articoli cercati non trovati.
Annate 1850 e 1851
Lega Argento (Ag 0,900)
Diametro 23mm
Peso 5,0 g (4,5 g fino)
Messa fuori corso 01.01.1869
Motivo Elvezia seduta, assi paralleli
Disegno Friedrich Fisch, Aarau
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca A
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 2.875 | 103.00 | 211.00 | 352.00 | 649.00 | 1'082.00 | 103 – 1'082 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 211.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | 1'082.00 | ||||||||
| 1851 | 2.875 | 135.00 | 243.00 | 406.00 | 812.00 | 1'190.00 | 135 – 1'190 | ||
| s | 135.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | 1'190.00 | ||||||||
Anno 1857
Lega Argento (Ag 0,900)
Diametro 23mm
Peso 5,0 g (4,5 g fino)
Messa fuori corso 01.01.1869
Motivo Elvezia seduta, grano nella stessa posizione
Disegno Friedrich Fisch, Aarau
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B
Tiratura 526 pz.
| Tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | 526 pz. | - | 12'985.00 | 21'641.00 | 27'051.00 | 32'462.00 | 12'985 – 32'462 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 12'985.00 | ||||||||
| vz | 21'641.00 | ||||||||
| unz | 27'051.00 | ||||||||
| stgl | 32'462.00 | ||||||||
Annate 1860 e 1861
Lega Argento (Ag 0,800)
Diametro 23mm
Peso 5,0 g (4,0 g fino)
Messa fuori corso 01.01.1878
Motivo Elvezia seduta, spiga capovolta
Disegno Friedrich Fisch, Aarau
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 0.515 | 211.00 | 298.00 | 925.00 | 2'976.00 | 4'599.00 | 211 – 4'599 | ||
| s | 211.00 | ||||||||
| ss | 298.00 | ||||||||
| vz | 925.00 | ||||||||
| unz | 2'976.00 | ||||||||
| stgl | 4'599.00 | ||||||||
| 1861 | 3.002 | 43.00 | 87.00 | 162.00 | 541.00 | 1'082.00 | 43 – 1'082 | ||
| s | 43.00 | ||||||||
| ss | 87.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | 1'082.00 | ||||||||
Annate dal 1875 al 1967
Lega Argento (Ag 0,835)
Diametro 23mm
Peso 5.0g (4.175g fino)
Messa fuori corso 01.04.1971
Motivo Elvezia stante, assi capovolti
Disegno Albert Walch, Berna
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B (1894: A)
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 1.036 | 32.00 | 87.00 | 298.00 | 1'082.00 | 1'894.00 | 32 – 1'894 | ||
| s | 32.00 | ||||||||
| ss | 87.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 1'894.00 | ||||||||
| 1876 | 2.5 | 15.00 | 71.00 | 189.00 | 649.00 | 1'461.00 | 15 – 1'461 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 71.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | 1'461.00 | ||||||||
| 1877 | 2.52 | 18.00 | 87.00 | 271.00 | 703.00 | 1'461.00 | 18 – 1'461 | ||
| s | 18.00 | ||||||||
| ss | 87.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 703.00 | ||||||||
| stgl | 1'461.00 | ||||||||
| 1880 | 0.945 | 21.00 | 108.00 | 298.00 | 1'894.00 | 4'599.00 | 21 – 4'599 | ||
| s | 21.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| stgl | 4'599.00 | ||||||||
| 1886 | 1.0 | 13.00 | 42.00 | 162.00 | 352.00 | 812.00 | 13 – 812 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 42.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 352.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
| 1887 | 1.0 | 13.00 | 48.00 | 135.00 | 406.00 | 920.00 | 13 – 920 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 48.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 406.00 | ||||||||
| stgl | 920.00 | ||||||||
| 1894 A | 1.2 | 13.00 | 53.00 | 162.00 | 325.00 | 812.00 | 13 – 812 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 53.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
| 1896 | 28 pz. | - | - | 27'051.00 | 32'462.00 | 40'577.00 | 27'051 – 40'577 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | 27'051.00 | ||||||||
| unz | 32'462.00 | ||||||||
| stgl | 40'577.00 | ||||||||
| 1898 | 0.4 | 13.00 | 42.00 | 135.00 | 460.00 | 812.00 | 13 – 812 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 42.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
| 1899 | 0.4 | 13.00 | 42.00 | 135.00 | 460.00 | 812.00 | 13 – 812 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 42.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
| 1900 | 0.4 | 28.00 | 71.00 | 162.00 | 460.00 | 920.00 | 28 – 920 | ||
| s | 28.00 | ||||||||
| ss | 71.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 460.00 | ||||||||
| stgl | 920.00 | ||||||||
| 1901 | 0.4 | 15.00 | 42.00 | 243.00 | 812.00 | 1'569.00 | 15 – 1'569 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 42.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | 1'569.00 | ||||||||
| 1903 | 1.0 | 13.00 | 21.00 | 98.00 | 243.00 | 541.00 | 13 – 541 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 98.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | 541.00 | ||||||||
| 1904 | 0.4 | 15.00 | 53.00 | 487.00 | 1'894.00 | 4'058.00 | 15 – 4'058 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 53.00 | ||||||||
| vz | 487.00 | ||||||||
| unz | 1'894.00 | ||||||||
| stgl | 4'058.00 | ||||||||
| 1905 | 0.7 | 13.00 | 21.00 | 87.00 | 352.00 | 541.00 | 13 – 541 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 87.00 | ||||||||
| unz | 352.00 | ||||||||
| stgl | 541.00 | ||||||||
| 1906 | 0.7 | 13.00 | 32.00 | 108.00 | 541.00 | 1'028.00 | 13 – 1'028 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | 1'028.00 | ||||||||
| 1907 | 0.8 | 13.00 | 21.00 | 108.00 | 541.00 | 974.00 | 13 – 974 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | 974.00 | ||||||||
| 1908 | 1.2 | 13.00 | 21.00 | 59.00 | 216.00 | 406.00 | 13 – 406 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 59.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| stgl | 406.00 | ||||||||
| 1909 | 0.9 | 13.00 | 21.00 | 59.00 | 216.00 | 352.00 | 13 – 352 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 59.00 | ||||||||
| unz | 216.00 | ||||||||
| stgl | 352.00 | ||||||||
| 1910 | 1.0 | 13.00 | 21.00 | 53.00 | 135.00 | 298.00 | 13 – 298 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1911 | 1.2 | 13.00 | 21.00 | 53.00 | 135.00 | 298.00 | 13 – 298 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1912 | 1.2 | 13.00 | 21.00 | 42.00 | 108.00 | 243.00 | 13 – 243 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 42.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 243.00 | ||||||||
| 1913 | 1.2 | 13.00 | 21.00 | 42.00 | 108.00 | 189.00 | 13 – 189 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 42.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
| 1914 | 4.2 | 13.00 | 21.00 | 32.00 | 71.00 | 108.00 | 13 – 108 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 21.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 71.00 | ||||||||
| stgl | 108.00 | ||||||||
| 1916 | 1.0 | 15.00 | 26.00 | 53.00 | 162.00 | 325.00 | 15 – 325 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 26.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
| 1920 | 3.3 | 11.00 | 13.00 | 21.00 | 42.00 | 103.00 | 11 – 103 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 42.00 | ||||||||
| stgl | 103.00 | ||||||||
| 1921 | 3.8 | 11.00 | 14.00 | 21.00 | 42.00 | 87.00 | 11 – 87 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 14.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 42.00 | ||||||||
| stgl | 87.00 | ||||||||
| 1928 | 1.5 | 11.00 | 13.00 | 18.00 | 32.00 | 69.00 | 11 – 69 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 13.00 | ||||||||
| vz | 18.00 | ||||||||
| unz | 32.00 | ||||||||
| stgl | 69.00 | ||||||||
| 1931 | 1.0 | 11.00 | 15.00 | 32.00 | 71.00 | 135.00 | 11 – 135 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 32.00 | ||||||||
| unz | 71.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1932 | 0.5 | 12.00 | 18.00 | 42.00 | 135.00 | 298.00 | 12 – 298 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 42.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 298.00 | ||||||||
| 1934 | 0.5 | 12.00 | 18.00 | 42.00 | 135.00 | 271.00 | 12 – 271 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 42.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1936 | 0.5 | 12.00 | 18.00 | 53.00 | 135.00 | 271.00 | 12 – 271 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 18.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | 271.00 | ||||||||
| 1937 | 1.0 | 11.00 | 15.00 | 26.00 | 42.00 | 87.00 | 11 – 87 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 26.00 | ||||||||
| unz | 42.00 | ||||||||
| stgl | 87.00 | ||||||||
| 1939 | 2.106 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 26.00 | 42.00 | 11 – 42 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 26.00 | ||||||||
| stgl | 42.00 | ||||||||
| 1940 | 2.003 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 26.00 | 37.00 | 11 – 37 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 26.00 | ||||||||
| stgl | 37.00 | ||||||||
| 1943 | 3.526 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 21.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| 1944 | 6.225 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 21.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| 1945 | 7.794 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 21.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| 1946 | 2.539 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 26.00 | 37.00 | 11 – 37 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 26.00 | ||||||||
| stgl | 37.00 | ||||||||
| 1947 | 0.624 | 13.00 | 15.00 | 21.00 | 37.00 | 59.00 | 13 – 59 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 37.00 | ||||||||
| stgl | 59.00 | ||||||||
| 1952 | 2.853 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 26.00 | 11 – 26 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 18.00 | ||||||||
| stgl | 26.00 | ||||||||
| 1953 | 0.786 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 37.00 | 53.00 | 12 – 53 | ||
| s | 12.00 | ||||||||
| ss | 15.00 | ||||||||
| vz | 21.00 | ||||||||
| unz | 37.00 | ||||||||
| stgl | 53.00 | ||||||||
| 1955 | 0.194 | 25.00 | 32.00 | 53.00 | 87.00 | 135.00 | 25 – 135 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 53.00 | ||||||||
| unz | 87.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| 1956 | 2.5 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 11 – 21 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 18.00 | ||||||||
| stgl | 21.00 | ||||||||
| 1957 | 6.421 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 11 – 21 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 18.00 | ||||||||
| stgl | 21.00 | ||||||||
| 1958 | 3.58 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 18.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| 1959 | 1.859 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 26.00 | 11 – 26 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 21.00 | ||||||||
| stgl | 26.00 | ||||||||
| 1960 | 3.523 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 21.00 | 26.00 | 11 – 26 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 15.00 | ||||||||
| unz | 21.00 | ||||||||
| stgl | 26.00 | ||||||||
| 1961 | 6.549 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 18.00 | 21.00 | 11 – 21 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 18.00 | ||||||||
| stgl | 21.00 | ||||||||
| 1962 | 6.225 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 18.00 | 21.00 | 11 – 21 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 18.00 | ||||||||
| stgl | 21.00 | ||||||||
| 1963 | 13.476 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 11 – 18 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| 1964 | 12.56 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 21.00 | 11 – 21 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 21.00 | ||||||||
| 1965 | 5.032 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 11 – 18 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| 1966 | 3.032 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 11 – 18 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
| 1967 | 2.088 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 11 – 18 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 12.00 | ||||||||
| vz | 13.00 | ||||||||
| unz | 15.00 | ||||||||
| stgl | 18.00 | ||||||||
Annate 1968 e 1969
Lega Cu-Ni
Diametro 23mm
Peso 4.4g
Motivo Elvezia stante, assi capovolti
Disegno Albert Walch, Berna
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B
Annate 1968, dal 1970 al 1982
Lega Cu-Ni
Diametro 23mm
Peso 4.4g
Motivo Helvetia stante capovolta (1982 allineata)
Disegno Albert Walch, Berna
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | PP | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 15.0 | - | - | 5.00 | 19.00 | - | 5 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1970 | 24.24 | - | - | 4.00 | 19.00 | - | 4 – 19 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1971 | 11.496 | - | - | 6.00 | 22.00 | - | 6 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 6.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1973 | 5.0 | - | - | 9.00 | 27.00 | - | 9 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1974 | 15.012 | - | - | 4.00 | 22.00 | 162.00 | 4 – 162 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| PP | 162.00 | ||||||||
| 1975 | 13.012 | - | - | 4.00 | 11.00 | 32.00 | 4 – 32 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 32.00 | ||||||||
| 1976 | 5.009 | - | - | 4.00 | 11.00 | 32.00 | 4 – 32 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 32.00 | ||||||||
| 1977 | 6.019 | - | - | 4.00 | 11.00 | 27.00 | 4 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 1978 | 13.548 | - | - | 4.00 | 11.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1979 | 10.810 | - | - | 4.00 | 11.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1980 | 11.012 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1981 | 18.023 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1982 | 15.049 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
Annate dal 1983 al 1985
Lega Cu-Ni
Diametro 23mm
Peso 4.4g
Motivo Elvezia stante, assi paralleli
Disegno Albert Walch, Berna
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca Segno di zecca B
Stelle 23 stelle
Annate dal 1986 a oggi
Lega Cu-Ni
Diametro 23mm
Peso 4.4g
Motivo Elvezia stante, assi paralleli
Disegno Albert Walch, Berna
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | PP | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 17.997 | - | - | 4.00 | 9.00 | 13.00 | 4 – 13 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 13.00 | ||||||||
| 1987 | 17.028 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1988 | 18.029 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1989 | 15.031 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1990 | 2.032 | - | 6.00 | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 6 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | 6.00 | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 1991 | 9.036 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1992 | 12.028 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1993 | 12.023 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1994 | 10.023 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1995 | 13.024 | - | - | 4.00 | 9.00 | 16.00 | 4 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 9.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1996 | 3.023 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1997 | 3.022 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1998 | 3.021 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 1999 | 3.021 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2000 | 4.026 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2001 | 3.028 | - | - | 5.00 | 11.00 | 16.00 | 5 – 16 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 16.00 | ||||||||
| 2002 | 1.03 | - | - | 9.00 | 13.00 | 27.00 | 9 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2003 | 2.028 | - | - | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 5 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2004 | 2.029 | - | - | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 5 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2005 | 1.029 | - | - | 5.00 | 11.00 | 27.00 | 5 – 27 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 2006 | 2.03 | - | - | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 5 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2007 | 3.028 | - | - | 5.00 | 11.00 | 22.00 | 5 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 5.00 | ||||||||
| stgl | 11.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2008 | 7.026 | - | - | 4.00 | 6.00 | 22.00 | 4 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 6.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2009 | 11.026 | - | - | 4.00 | 6.00 | 22.00 | 4 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 4.00 | ||||||||
| stgl | 6.00 | ||||||||
| PP | 22.00 | ||||||||
| 2010 | 15.026 | - | - | 4.00 | 6.00 | 22.00 | 4 – 22 | ||
| ss | - | ||||||||
