5 franchi
Annate dal 1850 a oggi
Articoli cercati non trovati.
Annate 1850 e 1851
Lega Argento (Ag 0,900)
Diametro 37 mm
Peso 25,0 g (22,5 g fino)
Messa fuori corso 01.02.1934
Motivo Elvezia seduta, assi paralleli
Disegno Friedrich Fisch, Aarau
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca A
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | 0.25 | 352.00 | 514.00 | 784.00 | 1'569.00 | 2'543.00 | 352 – 2'543 | ||
| s | 352.00 | ||||||||
| ss | 514.00 | ||||||||
| vz | 784.00 | ||||||||
| unz | 1'569.00 | ||||||||
| stgl | 2'543.00 | ||||||||
| 1851 | 0.25 | 274.00 | 319.00 | 514.00 | 1'028.00 | 1'894.00 | 274 – 1'894 | ||
| s | 274.00 | ||||||||
| ss | 319.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| unz | 1'028.00 | ||||||||
| stgl | 1'894.00 | ||||||||
Tallero di tiro 1855
Festa federale di tiro di Soletta
Diametro 37 mm
Peso 25,0 g (22,5 g fino)
Motivo Elvezia seduta, assi paralleli
Disegno Friedrich Fisch, Aarau
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Tiratura 3000
Valore nominale 5 franchi
Metallo Ag, argento (0.900)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'353.00 | 1'894.00 | 2'435.00 | 7'033.00 | 10'821.00 | 1'353 – 10'821 | ||
| 1'353.00 | |||||||
| 1'894.00 | |||||||
| 2'435.00 | |||||||
| 7'033.00 | |||||||
| 10'821.00 |
Annate 1873 e 1874
Lega Argento (Ag 0,900)
Diametro 37 mm
Peso 25,0 g (22,5 g fino)
Messa fuori corso 01.02.1934
Motivo Elvezia seduta con assi alla moneta
Disegno Friedrich Fisch, Aarau
Incisione Antoine Bovy, Ginevra
Segno di zecca B (1874: B e B.)
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1873 | 0.03 | 1'623.00 | 2'435.00 | 3'517.00 | 5'140.00 | 8'115.00 | 1'623 – 8'115 | ||
| s | 1'623.00 | ||||||||
| ss | 2'435.00 | ||||||||
| vz | 3'517.00 | ||||||||
| unz | 5'140.00 | ||||||||
| stgl | 8'115.00 | ||||||||
| 1874 B | 0.196 | 211.00 | 352.00 | 622.00 | 1'353.00 | 2'976.00 | 211 – 2'976 | ||
| s | 211.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 622.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| stgl | 2'976.00 | ||||||||
| 1874 B. | 1.4 | 162.00 | 211.00 | 406.00 | 1'082.00 | 2'705.00 | 162 – 2'705 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 211.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| s | - | ||||||||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
Annate dal 1888 al 1916
Bozzetti:
Karl Schwenzer, Stoccarda (lato figurato)
Christian Bühler, Berna (lato del valore)
Lega Argento (Ag 0,900)
Diametro 37 mm
Peso 25,0 g (22,5 g fino)
Messa fuori corso 01.02.1934
Motivo Testa di Elvezia con assi alla moneta
Incisione Karl Schwenzer, Stoccarda
Segno di zecca B
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 0.025 | 730.00 | 1'028.00 | 1'894.00 | 3'787.00 | 6'492.00 | 730 – 6'492 | ||
| s | 730.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
| stgl | 6'492.00 | ||||||||
| 1889 | 0.225 | 189.00 | 271.00 | 812.00 | 1'190.00 | 2'705.00 | 189 – 2'705 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 271.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'190.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1890 | 0.305 | 162.00 | 211.00 | 514.00 | 1'082.00 | 2'435.00 | 162 – 2'435 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 211.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 2'435.00 | ||||||||
| 1891 | 0.15 | 211.00 | 319.00 | 703.00 | 1'623.00 | 3'246.00 | 211 – 3'246 | ||
| s | 211.00 | ||||||||
| ss | 319.00 | ||||||||
| vz | 703.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| stgl | 3'246.00 | ||||||||
| 1892 | 0.19 | 162.00 | 243.00 | 568.00 | 1'244.00 | 2'705.00 | 162 – 2'705 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 568.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1894 | 0.034 | 703.00 | 1'028.00 | 2'976.00 | 7'574.00 | 12'985.00 | 703 – 12'985 | ||
| s | 703.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 2'976.00 | ||||||||
| unz | 7'574.00 | ||||||||
| stgl | 12'985.00 | ||||||||
| 1895 | 0.046 | 427.00 | 703.00 | 1'894.00 | 3'246.00 | 7'574.00 | 427 – 7'574 | ||
| s | 427.00 | ||||||||
| ss | 703.00 | ||||||||
| vz | 1'894.00 | ||||||||
| unz | 3'246.00 | ||||||||
| stgl | 7'574.00 | ||||||||
| 1896 | 0.002 | - | 37'872.00 | 43'282.00 | 64'923.00 | 91'974.00 | 37'872 – 91'974 | ||
| s | - | ||||||||
| ss | 37'872.00 | ||||||||
| vz | 43'282.00 | ||||||||
| unz | 64'923.00 | ||||||||
| stgl | 91'974.00 | ||||||||
| 1900 | 0.033 | 703.00 | 1'028.00 | 2'976.00 | 4'869.00 | 8'115.00 | 703 – 8'115 | ||
| s | 703.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 2'976.00 | ||||||||
| unz | 4'869.00 | ||||||||
| stgl | 8'115.00 | ||||||||
| 1904 | 0.04 | 730.00 | 1'028.00 | 2'435.00 | 4'869.00 | 7'574.00 | 730 – 7'574 | ||
| s | 730.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 2'435.00 | ||||||||
| unz | 4'869.00 | ||||||||
| stgl | 7'574.00 | ||||||||
| 1907 | 0.277 | 162.00 | 274.00 | 514.00 | 1'082.00 | 2'705.00 | 162 – 2'705 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 274.00 | ||||||||
| vz | 514.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1908 | 0.2 | 189.00 | 298.00 | 622.00 | 1'082.00 | 2'705.00 | 189 – 2'705 | ||
| s | 189.00 | ||||||||
| ss | 298.00 | ||||||||
| vz | 622.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1909 | 0.12 | 243.00 | 406.00 | 622.00 | 1'461.00 | 2'705.00 | 243 – 2'705 | ||
| s | 243.00 | ||||||||
| ss | 406.00 | ||||||||
| vz | 622.00 | ||||||||
| unz | 1'461.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1912 | 0.011 | 3'517.00 | 5'951.00 | 9'197.00 | 13'526.00 | 18'936.00 | 3'517 – 18'936 | ||
| s | 3'517.00 | ||||||||
| ss | 5'951.00 | ||||||||
| vz | 9'197.00 | ||||||||
| unz | 13'526.00 | ||||||||
| stgl | 18'936.00 | ||||||||
| 1916 | 0.022 | 1'082.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 3'787.00 | 5'140.00 | 1'082 – 5'140 | ||
| s | 1'082.00 | ||||||||
| ss | 1'894.00 | ||||||||
| vz | 2'705.00 | ||||||||
| unz | 3'787.00 | ||||||||
| stgl | 5'140.00 | ||||||||
Anno 1922
Lega Argento (Ag 0,900)
Diametro 37 mm
Peso 25,0 g (22,5 g fino)
Messa fuori corso 01.02.1934
Motivo Testa di pastore con assi alla moneta
Disegno Paul Burkhard, Richterswil
Segno di zecca B
Tiratura 2,4 mln
Differenze Differenze 1922, 1923 e 1924
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1922 | 2.4 | 157.00 | 211.00 | 298.00 | 541.00 | 812.00 | 157 – 812 | ||
| s | 157.00 | ||||||||
| ss | 211.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
Anno 1923
Lega Argento (Ag 0,900)
Diametro 37 mm
Peso 25,0 g (22,5 g fino)
Messa fuori corso 01.02.1934
Motivo Testa di pastore con assi alla moneta
Disegno Paul Burkhard, Richterswil
Segno di zecca B
Tiratura 11,3 mln
Differenze Differenze 1922, 1923 e 1924
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | 11.3 | 103.00 | 135.00 | 189.00 | 379.00 | 649.00 | 103 – 649 | ||
| s | 103.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | 649.00 | ||||||||
Annate dal 1924 al 1928
Lega Argento (Ag 0,900)
Diametro 37 mm
Peso 25,0 g (22,5 g fino)
Messa fuori corso 01.02.1934
Motivo Testa di pastore con assi alla moneta
Disegno Paul Burkhard, Richterswil
Segno di zecca B
Differenze Differenze 1922, 1923 e 1924
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1924 | 0.182 | 406.00 | 595.00 | 812.00 | 1'244.00 | 2'435.00 | 406 – 2'435 | ||
| s | 406.00 | ||||||||
| ss | 595.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| unz | 1'244.00 | ||||||||
| stgl | 2'435.00 | ||||||||
| 1925 | 2.83 | 108.00 | 162.00 | 243.00 | 379.00 | 595.00 | 108 – 595 | ||
| s | 108.00 | ||||||||
| ss | 162.00 | ||||||||
| vz | 243.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | 595.00 | ||||||||
| 1926 | 2.0 | 162.00 | 211.00 | 298.00 | 568.00 | 812.00 | 162 – 812 | ||
| s | 162.00 | ||||||||
| ss | 211.00 | ||||||||
| vz | 298.00 | ||||||||
| unz | 568.00 | ||||||||
| stgl | 812.00 | ||||||||
| 1928 | 0.024 | 9'738.00 | 14'608.00 | 18'936.00 | 24'346.00 | 29'756.00 | 9'738 – 29'756 | ||
| s | 9'738.00 | ||||||||
| ss | 14'608.00 | ||||||||
| vz | 18'936.00 | ||||||||
| unz | 24'346.00 | ||||||||
| stgl | 29'756.00 | ||||||||
Annate dal 1931 al 1967, 1969
Lega Argento (Ag 0,835)
Diametro 31mm
Peso 15.0g (12.525g fino)
Messa fuori corso 01.04.1971
Motivo Testa di pastore con assi alla moneta
Disegno Paul Burkhard, Richterswil
Segno di zecca B
Anno 1968
Lega Cu-Ni
Diametro 31mm
Peso 13.2g
Motivo Testa di pastore con assi alla moneta
Disegno Paul Burkhard, Richterswil
Segno di zecca B
Tiratura 33,871 mln
| mln | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 33.871 | NW | NW | NW | 16.00 | 32.00 | 16 – 32 | ||
| s | NW | ||||||||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
Annate dal 1970 al 1984
Lega Cu-Ni
Diametro 31mm
Peso 13.2g
Motivo testa del pastore capovolta (dal 1982 allineata)
Disegno Paul Burkhard, Richterswil
Segno di zecca Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | PP | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 6.306 | NW | NW | 16.00 | 38.00 | - | 16 – 38 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 38.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1973 | 5.002 | NW | NW | 16.00 | 32.00 | - | 16 – 32 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 32.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 1974 | 6.007 | NW | NW | 13.00 | 38.00 | 352.00 | 13 – 352 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 38.00 | ||||||||
| PP | 352.00 | ||||||||
| 1975 | 4.015 | NW | NW | 13.00 | 27.00 | 49.00 | 13 – 49 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 49.00 | ||||||||
| 1976 | 3.007 | NW | NW | 13.00 | 27.00 | 49.00 | 13 – 49 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 49.00 | ||||||||
| 1977 | 2.009 | NW | NW | 13.00 | 27.00 | 43.00 | 13 – 43 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 43.00 | ||||||||
| 1978 | 4.411 | NW | NW | 13.00 | 22.00 | 27.00 | 13 – 27 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 1979 | 4.011 | NW | NW | 11.00 | 19.00 | 27.00 | 11 – 27 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 1980 | 4.026 | NW | NW | 11.00 | 19.00 | 27.00 | 11 – 27 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 1981 | 6.018 | NW | NW | 11.00 | 19.00 | 27.00 | 11 – 27 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 1982 | 5.05 | NW | NW | 11.00 | 19.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 32.00 | ||||||||
| 1983 | 4.033 | NW | NW | 11.00 | 19.00 | 27.00 | 11 – 27 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
| 1984 | 3.953 | NW | NW | 11.00 | 16.00 | 27.00 | 11 – 27 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 27.00 | ||||||||
Anno 1985
Lega Cu-Ni
Diametro 31mm
Peso 13.2g
Messa fuori corso 01.01.2004
Motivo Testa di pastore con assi alla medaglia
Disegno Paul Burkhard, Richterswil
Segno di zecca Segno di zecca B
Tiratura 4,05 mln
Iscrizione sul contorno iscrizione sul contorno incusa
| mln | ss | vz | unz | stgl | PP | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 4.05 | NW | NW | 16.00 | 24.00 | 32.00 | 16 – 32 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 24.00 | ||||||||
| PP | 32.00 | ||||||||
Annate dal 1986 al 1993
Lega Cu-Ni
Diametro 31mm
Peso 13.2g
Messa fuori corso 01.01.2004
Motivo Testa di pastore con assi alla medaglia
Disegno Paul Burkhard, Richterswil
Segno di zecca B
Iscrizione sul contorno iscrizione sul contorno incusa
| mln | ss | vz | unz | stgl | PP | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 7.083 | NW | NW | 16.00 | 24.00 | 38.00 | 16 – 38 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 24.00 | ||||||||
| PP | 38.00 | ||||||||
| 1987 | 7.028 | NW | NW | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 16 – 43 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 43.00 | ||||||||
| 1988 | 7.029 | NW | NW | 16.00 | 27.00 | 43.00 | 16 – 43 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 43.00 | ||||||||
| 1989 | 5.031 | NW | NW | 16.00 | 24.00 | 43.00 | 16 – 43 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 16.00 | ||||||||
| stgl | 24.00 | ||||||||
| PP | 43.00 | ||||||||
| 1990 | 1.049 | NW | NW | 27.00 | 38.00 | 60.00 | 27 – 60 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 27.00 | ||||||||
| stgl | 38.00 | ||||||||
| PP | 60.00 | ||||||||
| 1991 | 0.036 | NW | NW | - | 135.00 | 189.00 | 135 – 189 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
| PP | 189.00 | ||||||||
| 1992 | 5.035 | NW | NW | 22.00 | 30.00 | 65.00 | 22 – 65 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | NW | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 30.00 | ||||||||
| PP | 65.00 | ||||||||
| 1993 | 0.0227 | NW | - | - | 162.00 | 243.00 | 162 – 243 | ||
| ss | NW | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | 162.00 | ||||||||
| PP | 243.00 | ||||||||
Annate dal 1994 ad oggi
Lega Cu-Ni
Diametro 31mm
Peso 13.2g
Motivo Testa di pastore con assi alla medaglia
Disegno Paul Burkhard, Richterswil
Segno di zecca B
| mln | ss | vz | unz | stgl | PP | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 12.023 | - | - | 11.00 | 16.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 32.00 | ||||||||
| 1995 | 12.024 | - | - | 11.00 | 16.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 32.00 | ||||||||
| 1996 | 12.023 | - | - | 11.00 | 16.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 32.00 | ||||||||
| 1997 | 9.022 | - | - | 11.00 | 16.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 32.00 | ||||||||
| 1998 | 9.021 | - | - | 11.00 | 16.00 | 32.00 | 11 – 32 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 32.00 | ||||||||
| 1999 | 9.021 | - | - | 13.00 | 16.00 | 65.00 | 13 – 65 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 65.00 | ||||||||
| 2000 | 7.026 | - | - | 11.00 | 16.00 | 81.00 | 11 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 11.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2001 | 1.028 | - | - | 19.00 | 27.00 | 81.00 | 19 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 19.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2002 | 1.03 | - | - | 19.00 | 27.00 | 81.00 | 19 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 19.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2003 | 1.028 | - | - | 19.00 | 27.00 | 81.00 | 19 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 19.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2004 | 0.529 | - | - | 22.00 | 27.00 | 81.00 | 22 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2005 | 0.529 | - | - | 22.00 | 27.00 | 81.00 | 22 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2006 | 0.53 | - | - | 22.00 | 27.00 | 81.00 | 22 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2007 | 0.528 | - | - | 22.00 | 27.00 | 81.00 | 22 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2008 | 0.526 | - | - | 22.00 | 27.00 | 81.00 | 22 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 22.00 | ||||||||
| stgl | 27.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2009 | 2.026 | - | - | 13.00 | 22.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2010 | 5.026 | - | - | 13.00 | 19.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2011 | 3.026 | - | - | 13.00 | 22.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 22.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2012 | 8.026 | - | - | 13.00 | 19.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2013 | 8.023 | - | - | 13.00 | 19.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2014 | 7.022 | - | - | 13.00 | 19.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2015 | 5.026 | - | - | 13.00 | 19.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2016 | 4.028 | - | - | 13.00 | 19.00 | 81.00 | 13 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 13.00 | ||||||||
| stgl | 19.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2017 | 3.029 | - | - | 12.00 | 16.00 | 119.00 | 12 – 119 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 119.00 | ||||||||
| 2018 | 3.027 | - | - | 12.00 | 16.00 | 81.00 | 12 – 81 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 12.00 | ||||||||
| stgl | 16.00 | ||||||||
| PP | 81.00 | ||||||||
| 2019 | 3.022 | - | - | 10.00 | 13.00 | 92.00 | 10 – 92 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 10.00 | ||||||||
| stgl | 13.00 | ||||||||
| PP | 92.00 | ||||||||
| 2020 | 3.02 | - | - | 9.00 | 12.00 | 92.00 | 9 – 92 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| PP | 92.00 | ||||||||
| 2021 | 2.021 | - | - | 9.00 | 12.00 | 135.00 | 9 – 135 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 9.00 | ||||||||
| stgl | 12.00 | ||||||||
| PP | 135.00 | ||||||||
| 2022 | 1.013 | - | - | 8.00 | 10.00 | - | 8 – 10 | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | 8.00 | ||||||||
| stgl | 10.00 | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2023 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
| 2024 | 2.012 | - | - | - | - | - | - | ||
| ss | - | ||||||||
| vz | - | ||||||||
| unz | - | ||||||||
| stgl | - | ||||||||
| PP | - | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.