Emissioni in argento
Articoli cercati non trovati.
Tallero del tiro 1842
Festa federale di tiro Coira
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.00 | 625.00 | 950.00 | 1'750.00 | 2'750.00 | 450 – 2'750 | ||
| 450.00 | |||||||
| 625.00 | |||||||
| 950.00 | |||||||
| 1'750.00 | |||||||
| 2'750.00 |
Tallero del tiro 1847
Festa federale di tiro Glarona
Karl Friedrich Voigt, Monaco
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'000.00 | 1'450.00 | 2'250.00 | 3'250.00 | 5'000.00 | 1'000 – 5'000 | ||
| 1'000.00 | |||||||
| 1'450.00 | |||||||
| 2'250.00 | |||||||
| 3'250.00 | |||||||
| 5'000.00 |
Tallero del tiro 1851
Festa federale di tiro Ginevra
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'750.00 | 2'500.00 | 3'750.00 | 5'000.00 | 7'500.00 | 1'750 – 7'500 | ||
| 1'750.00 | |||||||
| 2'500.00 | |||||||
| 3'750.00 | |||||||
| 5'000.00 | |||||||
| 7'500.00 |
Tallero di tiro 1855
Festa federale di tiro di Soletta
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'250.00 | 1'750.00 | 2'250.00 | 6'500.00 | 10'000.00 | 1'250 – 10'000 | ||
| 1'250.00 | |||||||
| 1'750.00 | |||||||
| 2'250.00 | |||||||
| 6'500.00 | |||||||
| 10'000.00 |
Tallero di tiro 1857
Festa federale di tiro di Berna
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 425.00 | 625.00 | 950.00 | 1'750.00 | 425 – 1'750 | ||
| 425.00 | ||||||
| 625.00 | ||||||
| 950.00 | ||||||
| 1'750.00 |
Tallero di tiro 1859
Festa federale di tiro di Zurigo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 | 375.00 | 750.00 | 1'750.00 | 250 – 1'750 | ||
| 250.00 | ||||||
| 375.00 | ||||||
| 750.00 | ||||||
| 1'750.00 |
Tallero di tiro 1861
Festa federale di tiro di Stans
senza valore nominale
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.00 | 450.00 | 950.00 | 1'750.00 | 250 – 1'750 | ||
| 250.00 | ||||||
| 450.00 | ||||||
| 950.00 | ||||||
| 1'750.00 |
Tallero di tiro 1863
Festa federale di tiro di La Chaux-de-Fonds
Antoine Bovy, Ginevra
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.00 | 475.00 | 950.00 | 2'250.00 | 275 – 2'250 | ||
| 275.00 | ||||||
| 475.00 | ||||||
| 950.00 | ||||||
| 2'250.00 |
Tallero di tiro 1865
Festa federale di tiro di Sciaffusa
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 | 250.00 | 475.00 | 950.00 | 150 – 950 | ||
| 150.00 | ||||||
| 250.00 | ||||||
| 475.00 | ||||||
| 950.00 |
Tallero di tiro 1867
Festa federale di tiro di Svitto
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.00 | 275.00 | 475.00 | 1'250.00 | 195 – 1'250 | ||
| 195.00 | ||||||
| 275.00 | ||||||
| 475.00 | ||||||
| 1'250.00 |
Tallero di tiro 1869
Festa federale di tiro di Zugo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.00 | 325.00 | 650.00 | 1'250.00 | 195 – 1'250 | ||
| 195.00 | ||||||
| 325.00 | ||||||
| 650.00 | ||||||
| 1'250.00 |
Tallero di tiro 1872
Festa federale di tiro di Zurigo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150.00 | 225.00 | 475.00 | 850.00 | 150 – 850 | ||
| 150.00 | ||||||
| 225.00 | ||||||
| 475.00 | ||||||
| 850.00 |
Tallero di tiro 1874
Festa federale di tiro di San Gallo
senza valore nominale
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.00 | 175.00 | 275.00 | 550.00 | 125 – 550 | ||
| 125.00 | ||||||
| 175.00 | ||||||
| 275.00 | ||||||
| 550.00 |
Tallero di tiro 1876
Festa federale di tiro di Losanna
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.00 | 195.00 | 375.00 | 650.00 | 125 – 650 | ||
| 125.00 | ||||||
| 195.00 | ||||||
| 375.00 | ||||||
| 650.00 |
Tallero di tiro 1879
Festa federale di tiro di Basilea
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 150.00 | 250.00 | 550.00 | 100 – 550 | ||
| 100.00 | ||||||
| 150.00 | ||||||
| 250.00 | ||||||
| 550.00 |
Tallero di tiro 1881
Festa federale di tiro di Friburgo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 150.00 | 300.00 | 650.00 | 100 – 650 | ||
| 100.00 | ||||||
| 150.00 | ||||||
| 300.00 | ||||||
| 650.00 |
Tallero di tiro 1883
Festa federale di tiro di Lugano
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 | 150.00 | 300.00 | 550.00 | 100 – 550 | ||
| 100.00 | ||||||
| 150.00 | ||||||
| 300.00 | ||||||
| 550.00 |
Tallero di tiro 1885
Festa federale di tiro di Berna
Christian Bühler
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.00 | 175.00 | 350.00 | 650.00 | 125 – 650 | ||
| 125.00 | ||||||
| 175.00 | ||||||
| 350.00 | ||||||
| 650.00 |
Tallero di tiro 1934
Festa federale di tiro Fribourg
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.00 | 60.00 | 90.00 | 150.00 | 45 – 150 | ||
| 45.00 | ||||||
| 60.00 | ||||||
| 90.00 | ||||||
| 150.00 |
Tallero di tiro 1934, opaco
Festa federale di tiro di Friburgo
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.00 | 650.00 | 850.00 | 1'000.00 | 17 – 1'000 | ||
| 17.00 | ||||||
| 650.00 | ||||||
| 850.00 | ||||||
| 1'000.00 |
Tallero di tiro 1939
Festa federale di tiro di Lucerna
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 | 75.00 | 90.00 | 125.00 | 55 – 125 | ||
| 55.00 | ||||||
| 75.00 | ||||||
| 90.00 | ||||||
| 125.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.