5 franchi (argento)
Annate dal 1936 al 1963
Articoli cercati non trovati.
Moneta commemorativa 1936
Prestito per la difesa nazionale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.00 | 39.00 | 50.00 | 132.00 | 32 – 132 | ||
| 32.00 | ||||||
| 39.00 | ||||||
| 50.00 | ||||||
| 132.00 |
Moneta commemorativa 1939
600 anni della battaglia di Laupen
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 | 173.00 | 323.00 | 623.00 | 123 – 623 | ||
| 123.00 | ||||||
| 173.00 | ||||||
| 323.00 | ||||||
| 623.00 |
Moneta commemorativa 1939
Esposizione nazionale
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.00 | 88.00 | 108.00 | 222.00 | 63 – 222 | ||
| 63.00 | ||||||
| 88.00 | ||||||
| 108.00 | ||||||
| 222.00 |
Moneta commemorativa 1939
Esposizione nazionale - coniazione opaca
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'748.00 | 2'498.00 | 3'248.00 | LP | 1'748 – 3'248 | ||
| 1'748.00 | ||||||
| 2'498.00 | ||||||
| 3'248.00 | ||||||
| LP |
Moneta commemorativa 1941
Festa nazionale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.00 | 70.00 | 90.00 | 120.00 | 55 – 120 | ||
| 55.00 | ||||||
| 70.00 | ||||||
| 90.00 | ||||||
| 120.00 |
Moneta commemorativa 1944
500 anni della battaglia di San Giacomo
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.00 | 70.00 | 85.00 | 110.00 | 50 – 110 | ||
| 50.00 | ||||||
| 70.00 | ||||||
| 85.00 | ||||||
| 110.00 |
Moneta commemorativa 1948
100 anni della Costituzione federale
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.00 | 35.00 | 45.00 | 70.00 | 26 – 70 | ||
| 26.00 | ||||||
| 35.00 | ||||||
| 45.00 | ||||||
| 70.00 |
Moneta commemorativa 1963
100 anni della Croce Rossa
rimborsabile presso la BNS
| ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 | 33.00 | 37.00 | 60.00 | 25 – 60 | ||
| 25.00 | ||||||
| 33.00 | ||||||
| 37.00 | ||||||
| 60.00 |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
Disponibilità
Disponibilità
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.