Argovia
Articoli cercati non trovati.
1 centesimo
Lega Biglione
Diametro 15 mm
Peso Ø 0.64g (± 0.17g)
Tiratura 19'440
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | - | 50.00 | 100.00 | 225.00 | 500.00 | LP | 50 – 500 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 125.00 | 200.00 | 350.00 | 600.00 | LP | 125 – 600 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 350.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | grosser Stern | 25.00 | 50.00 | 125.00 | 250.00 | LP | 25 – 250 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 50.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 250.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | kleiner Stern | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 350.00 | LP | 45 – 350 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | - | 35.00 | 60.00 | 150.00 | 275.00 | 425.00 | 35 – 425 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | 425.00 | ||||||||
2 centesimi
Lega Biglione
Diametro 18 mm
Peso Ø 1.35g (± 0.10g)
Tiratura 459'934
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | 15.00 | 35.00 | 90.00 | 175.00 | LP | 15 – 175 | ||
| s | 15.00 | |||||||
| ss | 35.00 | |||||||
| vz | 90.00 | |||||||
| unz | 175.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1811 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 325.00 | LP | 45 – 325 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 325.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1812 | 12.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | LP | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | |||||||
| ss | 25.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1813 | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 350.00 | LP | 35 – 350 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 350.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1814 | 12.00 | 25.00 | 75.00 | 150.00 | LP | 12 – 150 | ||
| s | 12.00 | |||||||
| ss | 25.00 | |||||||
| vz | 75.00 | |||||||
| unz | 150.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1816 | 20.00 | 45.00 | 125.00 | 225.00 | LP | 20 – 225 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| stgl | LP |
2½ centesimi, kreuzer
Lega Biglione
Diametro 17mm
Peso Ø 1.10g (± 0.11g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | 20.00 | 35.00 | 60.00 | 125.00 | 225.00 | 20 – 225 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 35.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| stgl | 225.00 |
1/2 Batzen, 5 centesimi
Lega Biglione
Diametro 21,5 mm
Peso Ø 1.97g (± 0.28g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 35.00 | 60.00 | 175.00 | 300.00 | LP | 35 – 300 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 60.00 | |||||||
| vz | 175.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1808 | 50.00 | 100.00 | 250.00 | 650.00 | LP | 50 – 650 | ||
| s | 50.00 | |||||||
| ss | 100.00 | |||||||
| vz | 250.00 | |||||||
| unz | 650.00 | |||||||
| stgl | LP | |||||||
| 1809 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 375.00 | 20 – 375 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| stgl | 375.00 | |||||||
| 1811 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 375.00 | 20 – 375 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| stgl | 375.00 | |||||||
| 1815 | 20.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | 375.00 | 20 – 375 | ||
| s | 20.00 | |||||||
| ss | 45.00 | |||||||
| vz | 100.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| stgl | 375.00 | |||||||
| 1829 | 10.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 10 – 250 | ||
| s | 10.00 | |||||||
| ss | 25.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| stgl | 250.00 | |||||||
| 1831 | 10.00 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 250.00 | 10 – 250 | ||
| s | 10.00 | |||||||
| ss | 25.00 | |||||||
| vz | 60.00 | |||||||
| unz | 125.00 | |||||||
| stgl | 250.00 |
1 Batzen
Lega Biglione
Diametro 24 mm
Peso Ø 2.63g (± 0.50g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | 1000 | 275.00 | 850.00 | LP | LP | LP | 275 – 850 | ||
| s | 275.00 | ||||||||
| ss | 850.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1806 | ovales Wappen | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1806 | spitzes Wappen | 60.00 | 250.00 | 550.00 | 1'250.00 | LP | 60 – 1'250 | ||
| s | 60.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | - | 35.00 | 100.00 | 225.00 | 600.00 | LP | 35 – 600 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 600.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | ∗ 1807 ∗ | 75.00 | 250.00 | 750.00 | 1'500.00 | LP | 75 – 1'500 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | ovales Wappen | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | ||||||||
| ss | LP | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | spitzes Wappen | 35.00 | 75.00 | 175.00 | 425.00 | LP | 35 – 425 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | - | 15.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | LP | 15 – 225 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 15.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | LP | 15 – 225 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 15.00 | 45.00 | 100.00 | 225.00 | LP | 15 – 225 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | - | 75.00 | 250.00 | 600.00 | 1'250.00 | LP | 75 – 1'250 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 600.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | Perlkreis | 15.00 | 25.00 | 60.00 | 100.00 | 225.00 | 15 – 225 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 25.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 100.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
| 1826 | Vierpass | 25.00 | 75.00 | 175.00 | 425.00 | 650.00 | 25 – 650 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| stgl | 650.00 | ||||||||
5 Batzen
Lega Argento (Ag, 670)
Diametro 26mm
Peso Ø 4.41g (± 0.17g)
Tiratura 3600
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | - | 2'000.00 | 5'000.00 | LP | LP | LP | 2'000 – 5'000 | ||
| s | 2'000.00 | ||||||||
| ss | 5'000.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | Lorbeer/Palm | 30.00 | 75.00 | 150.00 | 325.00 | 600.00 | 30 – 600 | ||
| s | 30.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 600.00 | ||||||||
| 1808 | Lorbeer | 75.00 | 150.00 | 350.00 | LP | LP | 75 – 350 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 150.00 | ||||||||
| vz | 350.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | Lorbeer mit Rose | 100.00 | 175.00 | 425.00 | LP | LP | 100 – 425 | ||
| s | 100.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 425.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | - | 100.00 | 250.00 | 500.00 | 1'000.00 | LP | 100 – 1'000 | ||
| s | 100.00 | ||||||||
| ss | 250.00 | ||||||||
| vz | 500.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | - | 30.00 | 75.00 | 150.00 | 325.00 | 600.00 | 30 – 600 | ||
| s | 30.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 600.00 | ||||||||
| 1811 | - | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 325.00 | 600.00 | 35 – 600 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 75.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 325.00 | ||||||||
| stgl | 600.00 | ||||||||
| 1812 | - | 450.00 | 1'000.00 | 2'250.00 | LP | LP | 450 – 2'250 | ||
| s | 450.00 | ||||||||
| ss | 1'000.00 | ||||||||
| vz | 2'250.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | - | 750.00 | 2'000.00 | LP | LP | LP | 750 – 2'000 | ||
| s | 750.00 | ||||||||
| ss | 2'000.00 | ||||||||
| vz | LP | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1815 | - | 45.00 | 100.00 | 150.00 | 275.00 | 450.00 | 45 – 450 | ||
| s | 45.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1826 | 507'715 | 30.00 | 60.00 | 125.00 | 225.00 | 325.00 | 30 – 325 | ||
| s | 30.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 325.00 | ||||||||
10 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.880)
Diametro 29mm
Peso Ø 7.36g (± 0.15g)
Tiratura 2000
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | - | 125.00 | 350.00 | 750.00 | 1'250.00 | LP | 125 – 1'250 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | Lorbeer/Palm | 125.00 | 300.00 | 550.00 | 1'000.00 | LP | 125 – 1'000 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 550.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | Lorbeer | 325.00 | 550.00 | 1'000.00 | 1'500.00 | LP | 325 – 1'500 | ||
| s | 325.00 | ||||||||
| ss | 550.00 | ||||||||
| vz | 1'000.00 | ||||||||
| unz | 1'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1818 | - | 125.00 | 350.00 | 750.00 | 1'250.00 | LP | 125 – 1'250 | ||
| s | 125.00 | ||||||||
| ss | 350.00 | ||||||||
| vz | 750.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
20 batz
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 34mm
Peso Ø 14.74g (± 0.06g)
Tiratura 20 batz
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | 13'915 | 150.00 | 300.00 | 650.00 | 1'250.00 | 1'750.00 | 150 – 1'750 | ||
| s | 150.00 | ||||||||
| ss | 300.00 | ||||||||
| vz | 650.00 | ||||||||
| unz | 1'250.00 | ||||||||
| stgl | 1'750.00 | ||||||||
4 franchi (tallero nuovo)
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 40mm
Peso Ø 29.1g (± 0.3g)
Tiratura 2527
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2527 | 600.00 | 1'250.00 | 1'750.00 | 2'500.00 | 3'500.00 | 600 – 3'500 | ||
| s | 600.00 | ||||||||
| ss | 1'250.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| unz | 2'500.00 | ||||||||
| stgl | 3'500.00 | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.