Lucerna
Articoli cercati non trovati.
1 Angster
Lega Biglione e rame (Cu)
Diametro 13mm
Peso Ø 0.60g (± 0.12g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 217'440 | 271.00 | 541.00 | 974.00 | LP | LP | 271 – 974 | ||
| s | 271.00 | ||||||||
| ss | 541.00 | ||||||||
| vz | 974.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | 1'091'024 | 22.00 | 38.00 | 81.00 | 135.00 | LP | 22 – 135 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1823 | 678'136 | 22.00 | 43.00 | 81.00 | 135.00 | LP | 22 – 135 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 43.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1832 | 197'432 | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | LP | 27 – 135 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1834 | 169'744 | 27.00 | 54.00 | 108.00 | 189.00 | LP | 27 – 189 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 189.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1839 | - | 27.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | LP | 27 – 135 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 81.00 | ||||||||
| unz | 135.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1843 | 165'446 | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 13 – 135 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 22.00 | ||||||||
| vz | 49.00 | ||||||||
| unz | 81.00 | ||||||||
| stgl | 135.00 | ||||||||
1 centesimo
Lega Biglione e rame (Cu)
Diametro 16 mm
Peso Ø 1.17g (± 0.08g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | Barockeinfassung | 65.00 | 108.00 | 271.00 | 514.00 | LP | 65 – 514 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 514.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | Lorbeer | 27.00 | 54.00 | 108.00 | 243.00 | LP | 27 – 243 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1831 | 1 RAPPEN | 13.00 | 27.00 | 54.00 | 108.00 | LP | 13 – 108 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1831 | 1 RAPEN | 49.00 | 92.00 | 162.00 | 298.00 | LP | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 92.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1834 | 74'417 | 27.00 | 54.00 | 108.00 | 243.00 | LP | 27 – 243 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 54.00 | ||||||||
| vz | 108.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1839 | Eichenlaub | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 162.00 | LP | 16 – 162 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 162.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1839 | Rankenreif | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 243.00 | LP | 38 – 243 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 243.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1843 | 320'255 | 13.00 | 27.00 | 54.00 | 108.00 | LP | 13 – 108 | ||
| s | 13.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1844 | 237'515 | 16.00 | 32.00 | 65.00 | 130.00 | LP | 16 – 130 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 32.00 | ||||||||
| vz | 65.00 | ||||||||
| unz | 130.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1846 | 339'000 | 11.00 | 27.00 | 54.00 | 108.00 | 189.00 | 11 – 189 | ||
| s | 11.00 | ||||||||
| ss | 27.00 | ||||||||
| vz | 54.00 | ||||||||
| unz | 108.00 | ||||||||
| stgl | 189.00 | ||||||||
1/2 batz
Lega Biglione
Diametro 22mm
Peso Ø 2.0g (± 0.06g)
Tiratura 152'068
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 152'068 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 379.00 | LP | 38 – 379 | ||
| s | 38.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 379.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
1 Batzen
Lega Biglione
Diametro 24 mm
Peso Ø 2.65g (± 0.2g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | - | 81.00 | 216.00 | 541.00 | 1'082.00 | LP | 81 – 1'082 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 216.00 | ||||||||
| vz | 541.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1804 | 67'871 | 49.00 | 135.00 | 271.00 | 649.00 | LP | 49 – 649 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1805 | - | 108.00 | 243.00 | 541.00 | LP | LP | 108 – 541 | ||
| s | 108.00 | ||||||||
| ss | 243.00 | ||||||||
| vz | 541.00 | ||||||||
| unz | LP | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1806 | 92'092 | 27.00 | 81.00 | 271.00 | 649.00 | LP | 27 – 649 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 81.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 649.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | 173'434 | 27.00 | 65.00 | 189.00 | 487.00 | LP | 27 – 487 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | 358'185 | 22.00 | 49.00 | 162.00 | 406.00 | LP | 22 – 406 | ||
| s | 22.00 | ||||||||
| ss | 49.00 | ||||||||
| vz | 162.00 | ||||||||
| unz | 406.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1809 | 289'175 | 27.00 | 65.00 | 189.00 | 487.00 | LP | 27 – 487 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 445'994 | 27.00 | 65.00 | 189.00 | 487.00 | LP | 27 – 487 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 189.00 | ||||||||
| unz | 487.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | 520'368 | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | ohne Punkt | 16.00 | 38.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | ||||||||
| ss | 38.00 | ||||||||
| vz | 135.00 | ||||||||
| unz | 298.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | mit Punkt | 27.00 | 65.00 | 216.00 | 514.00 | LP | 27 – 514 | ||
| s | 27.00 | ||||||||
| ss | 65.00 | ||||||||
| vz | 216.00 | ||||||||
| unz | 514.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
2½ Batzen
Lega Argento (Ag, 0.660)
Diametro 20.5mm
Peso Ø 2.01g (± 0.05g)
5 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.665)
Diametro 25 mm
Peso Ø 4.32g (± 0.2g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | 67'884 | 81.00 | 189.00 | 379.00 | 812.00 | LP | 81 – 812 | ||
| s | 81.00 | ||||||||
| ss | 189.00 | ||||||||
| vz | 379.00 | ||||||||
| unz | 812.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1810 | 190'238 | 54.00 | 130.00 | 352.00 | 703.00 | LP | 54 – 703 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 130.00 | ||||||||
| vz | 352.00 | ||||||||
| unz | 703.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1813 | 61'203 | 65.00 | 135.00 | 406.00 | 757.00 | LP | 65 – 757 | ||
| s | 65.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 406.00 | ||||||||
| unz | 757.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | 20'484 | 108.00 | 379.00 | 595.00 | 1'082.00 | LP | 108 – 1'082 | ||
| s | 108.00 | ||||||||
| ss | 379.00 | ||||||||
| vz | 595.00 | ||||||||
| unz | 1'082.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1815 | 446'027 | 49.00 | 108.00 | 271.00 | 541.00 | LP | 49 – 541 | ||
| s | 49.00 | ||||||||
| ss | 108.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1816 | 317'009 | 54.00 | 135.00 | 271.00 | 541.00 | LP | 54 – 541 | ||
| s | 54.00 | ||||||||
| ss | 135.00 | ||||||||
| vz | 271.00 | ||||||||
| unz | 541.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.888)
Diametro 29mm
Peso Ø 7.0g (± 0.7g)
4 franchi, 40 batz
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 39mm
Peso Ø 29.3g (± 0.1g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 3589 | 298.00 | 541.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | LP | 298 – 1'623 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 541.00 | ||||||||
| vz | 1'082.00 | ||||||||
| unz | 1'623.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1814 | 2-Blatt, 6128 | 298.00 | 568.00 | 812.00 | 2'164.00 | 3'246.00 | 298 – 3'246 | ||
| s | 298.00 | ||||||||
| ss | 568.00 | ||||||||
| vz | 812.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| stgl | 3'246.00 | ||||||||
| 1814 | 3-Blatt, 38'677 | 216.00 | 352.00 | 568.00 | 1'353.00 | 2'705.00 | 216 – 2'705 | ||
| s | 216.00 | ||||||||
| ss | 352.00 | ||||||||
| vz | 568.00 | ||||||||
| unz | 1'353.00 | ||||||||
| stgl | 2'705.00 | ||||||||
| 1816 | 3178 | 514.00 | 1'028.00 | 1'353.00 | 2'164.00 | 3'787.00 | 514 – 3'787 | ||
| s | 514.00 | ||||||||
| ss | 1'028.00 | ||||||||
| vz | 1'353.00 | ||||||||
| unz | 2'164.00 | ||||||||
| stgl | 3'787.00 | ||||||||
| 1817 | 4082 | 595.00 | 1'082.00 | 1'623.00 | 2'705.00 | LP | 595 – 2'705 | ||
| s | 595.00 | ||||||||
| ss | 1'082.00 | ||||||||
| vz | 1'623.00 | ||||||||
| unz | 2'705.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
10 franchi
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 21 mm
Peso 4.79g
Tiratura 2801
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | 2801 | 2'164.00 | 3'517.00 | 4'599.00 | 6'492.00 | LP | 2'164 – 6'492 | ||
| s | 2'164.00 | ||||||||
| ss | 3'517.00 | ||||||||
| vz | 4'599.00 | ||||||||
| unz | 6'492.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
20 franchi
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 27 mm
Peso Ø 9.46g (± 0.07g)
Tiratura 567
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1807 | 567 | 4'328.00 | 8'115.00 | 11'903.00 | 17'313.00 | LP | 4'328 – 17'313 | ||
| s | 4'328.00 | ||||||||
| ss | 8'115.00 | ||||||||
| vz | 11'903.00 | ||||||||
| unz | 17'313.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.