Soletta
Articoli cercati non trovati.
1 centesimo
Lega Biglione
Diametro 14mm
Peso 0.72g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 300.00 | LP | 35 – 300 | ||
| s | 35.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 300.00 | |||||||
| stgl | LP |
1 kreuzer, 2½ centesimi
Lega Biglione
Diametro 17mm
Peso Ø 1.00g (± 0.01g)
5 centesimi
Lega Biglione
Diametro 23mm
Peso 1.66g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 275.00 | LP | 45 – 275 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 150.00 | |||||||
| unz | 275.00 | |||||||
| stgl | LP |
1 Batzen
Lega Biglione
Diametro 24 mm
Peso Ø 2.53g (± 0.18g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | - | 75.00 | 150.00 | 350.00 | 750.00 | LP | 75 – 750 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 150.00 | ||||||||
| vz | 350.00 | ||||||||
| unz | 750.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1807 | - | 75.00 | 200.00 | 450.00 | 1'000.00 | LP | 75 – 1'000 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 200.00 | ||||||||
| vz | 450.00 | ||||||||
| unz | 1'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1808 | mit Ähren | 15.00 | 45.00 | 75.00 | 150.00 | 250.00 | 15 – 250 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 250.00 | ||||||||
| 1808 | drei Punkte | 35.00 | 90.00 | 175.00 | 350.00 | 600.00 | 35 – 600 | ||
| s | 35.00 | ||||||||
| ss | 90.00 | ||||||||
| vz | 175.00 | ||||||||
| unz | 350.00 | ||||||||
| stgl | 600.00 | ||||||||
| 1809 | mit 10 | 15.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 275.00 | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1809 | ohne 10 | 25.00 | 60.00 | 125.00 | 225.00 | 350.00 | 25 – 350 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 125.00 | ||||||||
| unz | 225.00 | ||||||||
| stgl | 350.00 | ||||||||
| 1810 | - | 15.00 | 45.00 | 90.00 | 175.00 | 275.00 | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 90.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
| 1811 | - | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 150.00 | LP | 10 – 150 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 30.00 | ||||||||
| vz | 60.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | 1 BATZ | 10.00 | 35.00 | 75.00 | 150.00 | 225.00 | 10 – 225 | ||
| s | 10.00 | ||||||||
| ss | 35.00 | ||||||||
| vz | 75.00 | ||||||||
| unz | 150.00 | ||||||||
| stgl | 225.00 | ||||||||
| 1826 | 1 BAZ | 25.00 | 60.00 | 150.00 | 275.00 | LP | 25 – 275 | ||
| s | 25.00 | ||||||||
| ss | 60.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1826 | mit Punkt | 15.00 | 45.00 | 100.00 | 175.00 | 275.00 | 15 – 275 | ||
| s | 15.00 | ||||||||
| ss | 45.00 | ||||||||
| vz | 100.00 | ||||||||
| unz | 175.00 | ||||||||
| stgl | 275.00 | ||||||||
2½ Batzen
Lega Argento (Ag, 0.755)
Diametro 22mm
Peso Ø 1.94g (± 0.1g)
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 45.00 | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 375.00 | 45 – 375 | ||
| s | 45.00 | |||||||
| ss | 75.00 | |||||||
| vz | 125.00 | |||||||
| unz | 225.00 | |||||||
| stgl | 375.00 |
5 Batzen
Lega Argento (Ag, 0.670, 1826: 0.721)
Diametro 25 mm
Peso Ø 4.44g (± 0.16g)
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1809 | - | 175.00 | 450.00 | 900.00 | 1'750.00 | LP | 175 – 1'750 | ||
| s | 175.00 | ||||||||
| ss | 450.00 | ||||||||
| vz | 900.00 | ||||||||
| unz | 1'750.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
| 1811 | - | 75.00 | 175.00 | 300.00 | 475.00 | 850.00 | 75 – 850 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 175.00 | ||||||||
| vz | 300.00 | ||||||||
| unz | 475.00 | ||||||||
| stgl | 850.00 | ||||||||
| 1826 | 5 BATZ | 50.00 | 100.00 | 150.00 | 275.00 | 450.00 | 50 – 450 | ||
| s | 50.00 | ||||||||
| ss | 100.00 | ||||||||
| vz | 150.00 | ||||||||
| unz | 275.00 | ||||||||
| stgl | 450.00 | ||||||||
| 1826 | 5 BAZ | 75.00 | 125.00 | 225.00 | 425.00 | 750.00 | 75 – 750 | ||
| s | 75.00 | ||||||||
| ss | 125.00 | ||||||||
| vz | 225.00 | ||||||||
| unz | 425.00 | ||||||||
| stgl | 750.00 | ||||||||
1 franco
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 28.5mm
Peso Ø 7.49g (± 0.04g)
Tiratura 2000
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 2000 | 375.00 | 650.00 | 1'250.00 | 2'450.00 | LP | 375 – 2'450 | ||
| s | 375.00 | ||||||||
| ss | 650.00 | ||||||||
| vz | 1'250.00 | ||||||||
| unz | 2'450.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
4 franchi (tallero nuovo)
Lega Argento (Ag, 0,900)
Diametro 39mm
Peso Ø 30.0g (± 0.03g)
Tiratura 250
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 250 | 550.00 | 1'250.00 | 1'750.00 | 3'500.00 | LP | 550 – 3'500 | ||
| s | 550.00 | ||||||||
| ss | 1'250.00 | ||||||||
| vz | 1'750.00 | ||||||||
| unz | 3'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
8 franchi (mezza doppia)
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 19 mm
Peso Ø 3.79g (± 0.03g)
Tiratura 106
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 106 | 3'500.00 | 6'000.00 | 10'000.00 | 15'000.00 | LP | 3'500 – 15'000 | ||
| s | 3'500.00 | ||||||||
| ss | 6'000.00 | ||||||||
| vz | 10'000.00 | ||||||||
| unz | 15'000.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
16 franchi (doppia)
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 22mm
Peso Ø 7.63g (± 0.01g)
Tiratura 150
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | 150 | 5'000.00 | 10'000.00 | 15'000.00 | 22'500.00 | LP | 5'000 – 22'500 | ||
| s | 5'000.00 | ||||||||
| ss | 10'000.00 | ||||||||
| vz | 15'000.00 | ||||||||
| unz | 22'500.00 | ||||||||
| stgl | LP | ||||||||
32 franchi (doppia doppia)
Lega Oro (Au, 0.900)
Diametro 27 mm
Peso 15.44g
| s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1813 | LP | LP | LP | LP | LP | - | ||
| s | LP | |||||||
| ss | LP | |||||||
| vz | LP | |||||||
| unz | LP | |||||||
| stgl | LP |
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.