Monete concordatarie
Articoli cercati non trovati.
2½ centesimi
Tariffa concordataria del 17 aprile 1825
Lega: billon
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Friburgo
· Soletta
Lega: billon
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Friburgo
· Soletta
5 centesimi
Tariffa concordataria del 17 aprile 1825
Lega: billon
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
Lega: billon
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Perlkreis | BE | 9.00 | 16.00 | 43.00 | 81.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | |||||||||
| ss | 16.00 | |||||||||
| vz | 43.00 | |||||||||
| unz | 81.00 | |||||||||
| stgl | 162.00 | |||||||||
| 1826 | Vierpass | BE | 27.00 | 49.00 | 108.00 | 243.00 | 379.00 | 27 – 379 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 108.00 | |||||||||
| unz | 243.00 | |||||||||
| stgl | 379.00 | |||||||||
| 1826 | oval. Wappen | BS | 271.00 | 920.00 | 2'435.00 | LP | LP | 271 – 2'435 | ||
| s | 271.00 | |||||||||
| ss | 920.00 | |||||||||
| vz | 2'435.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | Wappen ü. Strich | BS | 487.00 | 1'353.00 | 2'976.00 | LP | LP | 487 – 2'976 | ||
| s | 487.00 | |||||||||
| ss | 1'353.00 | |||||||||
| vz | 2'976.00 | |||||||||
| unz | LP | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | spitzes Wappen | BS | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 271.00 | 16 – 271 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1826 | - | SO | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 298.00 | LP | 49 – 298 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 162.00 | |||||||||
| unz | 298.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | FR | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 189.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 13.00 | 32.00 | 65.00 | 189.00 | 298.00 | 13 – 298 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 32.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 189.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1829 | - | AG | 11.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 11 – 271 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 135.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 11.00 | 16.00 | 49.00 | 135.00 | 243.00 | 11 – 243 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 16.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 135.00 | |||||||||
| stgl | 243.00 | |||||||||
| 1831 | - | AG | 11.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 11 – 271 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 135.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1831 | - | FR | 16.00 | 32.00 | 81.00 | 271.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 32.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 271.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
1 Batzen
Tariffa concordataria del 17 aprile 1825
Lega: billon, argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
· Vaud
Lega: billon, argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
· Vaud
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | Perlkreis | AG | 16.00 | 27.00 | 65.00 | 108.00 | 243.00 | 16 – 243 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 108.00 | |||||||||
| stgl | 243.00 | |||||||||
| 1826 | Vierpass | AG | 27.00 | 81.00 | 189.00 | 460.00 | 703.00 | 27 – 703 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 189.00 | |||||||||
| unz | 460.00 | |||||||||
| stgl | 703.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BATZ | BE | 9.00 | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 9 – 162 | ||
| s | 9.00 | |||||||||
| ss | 16.00 | |||||||||
| vz | 38.00 | |||||||||
| unz | 81.00 | |||||||||
| stgl | 162.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BAZ | BE | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 243.00 | 16 – 243 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 189.00 | |||||||||
| stgl | 243.00 | |||||||||
| 1826 | oval. Wappen | BS | 460.00 | 920.00 | 2'164.00 | 4'328.00 | LP | 460 – 4'328 | ||
| s | 460.00 | |||||||||
| ss | 920.00 | |||||||||
| vz | 2'164.00 | |||||||||
| unz | 4'328.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | spitz. Wappen | BS | 16.00 | 38.00 | 81.00 | 189.00 | 379.00 | 16 – 379 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 189.00 | |||||||||
| stgl | 379.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BATZ | SO | 11.00 | 38.00 | 81.00 | 162.00 | 243.00 | 11 – 243 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | 243.00 | |||||||||
| 1826 | 1 BAZ | SO | 27.00 | 65.00 | 162.00 | 298.00 | LP | 27 – 298 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 162.00 | |||||||||
| unz | 298.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1826 | mit Punkt | SO | 16.00 | 49.00 | 108.00 | 189.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 108.00 | |||||||||
| unz | 189.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1826 | - | VD | 162.00 | 271.00 | 406.00 | 649.00 | LP | 162 – 649 | ||
| s | 162.00 | |||||||||
| ss | 271.00 | |||||||||
| vz | 406.00 | |||||||||
| unz | 649.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | FR | 16.00 | 38.00 | 103.00 | 162.00 | 298.00 | 16 – 298 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 38.00 | |||||||||
| vz | 103.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1827 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 108.00 | |||||||||
| stgl | 162.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 13.00 | 27.00 | 81.00 | 135.00 | 271.00 | 13 – 271 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 135.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1828 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 108.00 | |||||||||
| stgl | 162.00 | |||||||||
| 1829 | - | FR | 24.00 | 49.00 | 97.00 | 162.00 | 298.00 | 24 – 298 | ||
| s | 24.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 97.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | 298.00 | |||||||||
| 1829 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 108.00 | |||||||||
| stgl | 162.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 13.00 | 27.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 13 – 271 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 27.00 | |||||||||
| vz | 65.00 | |||||||||
| unz | 135.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1830 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 108.00 | |||||||||
| stgl | 162.00 | |||||||||
| 1831 | - | VD | 13.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 13 – 162 | ||
| s | 13.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 108.00 | |||||||||
| stgl | 162.00 | |||||||||
| 1832 | - | VD | 11.00 | 22.00 | 49.00 | 108.00 | 162.00 | 11 – 162 | ||
| s | 11.00 | |||||||||
| ss | 22.00 | |||||||||
| vz | 49.00 | |||||||||
| unz | 108.00 | |||||||||
| stgl | 162.00 | |||||||||
| 1834 | - | VD | 32.00 | 65.00 | 135.00 | 271.00 | 406.00 | 32 – 406 | ||
| s | 32.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 135.00 | |||||||||
| unz | 271.00 | |||||||||
| stgl | 406.00 | |||||||||
2½ Batzen
Tariffa concordataria del 17 aprile 1825
Lega: argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Berna
· Soletta
Lega: argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Berna
· Soletta
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 2½ BATZ | BE | 22.00 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 271.00 | 22 – 271 | ||
| s | 22.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | 271.00 | |||||||||
| 1826 | 2½ BAZ | BE | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 406.00 | 49 – 406 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 135.00 | |||||||||
| unz | 243.00 | |||||||||
| stgl | 406.00 | |||||||||
| 1826 | - | SO | 49.00 | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 406.00 | 49 – 406 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 135.00 | |||||||||
| unz | 243.00 | |||||||||
| stgl | 406.00 | |||||||||
5 Batzen
Tariffa concordataria del 17 aprile 1825
Lega: argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
· Vaud
Lega: argento (Ag)
Monete dei cantoni:
· Argovia
· Basilea
· Berna
· Friburgo
· Soletta
· Vaud
| Tipo, tiratura | s | ss | vz | unz | stgl | Prezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1826 | 507'715 | AG | 32.00 | 65.00 | 135.00 | 243.00 | 352.00 | 32 – 352 | ||
| s | 32.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 135.00 | |||||||||
| unz | 243.00 | |||||||||
| stgl | 352.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZ | BE | 16.00 | 49.00 | 81.00 | 162.00 | 352.00 | 16 – 352 | ||
| s | 16.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 81.00 | |||||||||
| unz | 162.00 | |||||||||
| stgl | 352.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ | BE | 49.00 | 92.00 | 162.00 | 352.00 | 595.00 | 49 – 595 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 92.00 | |||||||||
| vz | 162.00 | |||||||||
| unz | 352.00 | |||||||||
| stgl | 595.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ u. Linie | BE | 303.00 | 541.00 | 1'082.00 | 1'894.00 | 2'705.00 | 303 – 2'705 | ||
| s | 303.00 | |||||||||
| ss | 541.00 | |||||||||
| vz | 1'082.00 | |||||||||
| unz | 1'894.00 | |||||||||
| stgl | 2'705.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZN | BS | 65.00 | 162.00 | 352.00 | 649.00 | 1'028.00 | 65 – 1'028 | ||
| s | 65.00 | |||||||||
| ss | 162.00 | |||||||||
| vz | 352.00 | |||||||||
| unz | 649.00 | |||||||||
| stgl | 1'028.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZEN | BS | 27.00 | 49.00 | 97.00 | 243.00 | 514.00 | 27 – 514 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 49.00 | |||||||||
| vz | 97.00 | |||||||||
| unz | 243.00 | |||||||||
| stgl | 514.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BATZ | SO | 54.00 | 108.00 | 162.00 | 298.00 | 487.00 | 54 – 487 | ||
| s | 54.00 | |||||||||
| ss | 108.00 | |||||||||
| vz | 162.00 | |||||||||
| unz | 298.00 | |||||||||
| stgl | 487.00 | |||||||||
| 1826 | 5 BAZ | SO | 81.00 | 135.00 | 243.00 | 460.00 | 812.00 | 81 – 812 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 135.00 | |||||||||
| vz | 243.00 | |||||||||
| unz | 460.00 | |||||||||
| stgl | 812.00 | |||||||||
| 1826 | - | VD | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 595.00 | 65 – 595 | ||
| s | 65.00 | |||||||||
| ss | 108.00 | |||||||||
| vz | 189.00 | |||||||||
| unz | 352.00 | |||||||||
| stgl | 595.00 | |||||||||
| 1827 | - | FR | 38.00 | 65.00 | 135.00 | 298.00 | LP | 38 – 298 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 135.00 | |||||||||
| unz | 298.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1827 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 38 – 352 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 108.00 | |||||||||
| unz | 189.00 | |||||||||
| stgl | 352.00 | |||||||||
| 1828 | - | FR | 27.00 | 54.00 | 108.00 | 271.00 | LP | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 54.00 | |||||||||
| vz | 108.00 | |||||||||
| unz | 271.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1828 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 38 – 352 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 108.00 | |||||||||
| unz | 189.00 | |||||||||
| stgl | 352.00 | |||||||||
| 1829 | - | FR | 81.00 | 162.00 | 352.00 | 703.00 | LP | 81 – 703 | ||
| s | 81.00 | |||||||||
| ss | 162.00 | |||||||||
| vz | 352.00 | |||||||||
| unz | 703.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1829 | - | VD | 49.00 | 81.00 | 189.00 | 298.00 | 487.00 | 49 – 487 | ||
| s | 49.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 189.00 | |||||||||
| unz | 298.00 | |||||||||
| stgl | 487.00 | |||||||||
| 1830 | - | FR | 27.00 | 81.00 | 135.00 | 271.00 | LP | 27 – 271 | ||
| s | 27.00 | |||||||||
| ss | 81.00 | |||||||||
| vz | 135.00 | |||||||||
| unz | 271.00 | |||||||||
| stgl | LP | |||||||||
| 1830 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 38 – 352 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 108.00 | |||||||||
| unz | 189.00 | |||||||||
| stgl | 352.00 | |||||||||
| 1831 | - | VD | 38.00 | 65.00 | 108.00 | 189.00 | 352.00 | 38 – 352 | ||
| s | 38.00 | |||||||||
| ss | 65.00 | |||||||||
| vz | 108.00 | |||||||||
| unz | 189.00 | |||||||||
| stgl | 352.00 | |||||||||
Legenda
Abbreviazioni e simboli
LPPrezzo d'amatore
NWValore nominale
MWValore del metallo
Annata con varianti
Falsificazioni in circolazione
Dritto e rovescio concordanti
Dritto e rovescio capovolti
Iscrizione sul taglio con andamento a destra
Iscrizione sul taglio con andamento a sinistra
Disponibilità
disponibile a magazzino
su richiesta
Disponibilità
disponibile a magazzino
L'articolo è disponibile in magazzino e può essere ordinato direttamente. Cliccando sul prezzo corrispondente, l'articolo viene aggiunto automaticamente al carrello.
su richiesta
L'articolo non è attualmente disponibile in magazzino. Cliccando sul prezzo corrispondente è possibile attivare una notifica. Sarà informato non appena l'articolo sarà di nuovo disponibile.